今天小编整理了2021年490-500分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
一、高考490-500分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文 小编帮大家整理了2019年在招生录取最低分数线为490-500分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的高考490-500分能上什么大学2020文理科数据。
二、高考文科490-500分能报考哪些大学
1、2019年河海大学在青海本一批最低录取分数线为503分;2019年河海大学招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科490-500分的位次为1600。
2、2019年中国地质大学(武汉)在青海本一批最低录取分数线为498分;2019年中国地质大学(武汉)招生批次本一批控制线为488分;2019年青海文科490-500分的位次为1600。
3、2019年广西师范大学在内蒙古本二批最低录取分数线为500分;2019年广西师范大学招生批次本二批控制线为436分;2019年内蒙古文科490-500分的位次为10670。
4、2019年河南科技大学在黑龙江本二批最低录取分数线为490分;2019年河南科技大学招生批次本二批控制线为424分;2019年黑龙江文科490-500分的位次为8283。
5、2019年湖南农业大学在天津本科A段最低录取分数线为487分;2019年湖南农业大学招生批次本科A段控制线为428分;2019年天津文科490-500分的位次为5474。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考490-500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 河海大学 | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 江苏 |
2 | 青海 | 2019 | 中国海洋大学 | 文科 | 490 | 1779 | 488 | 本一批 | 山东 |
3 | 青海 | 2019 | 中国地质大学(武汉) | 文科 | 498 | 1522 | 488 | 本一批 | 湖北 |
4 | 青海 | 2019 | 暨南大学 | 文科 | 494 | 1639 | 488 | 本一批 | 广东 |
5 | 黑龙江 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 504 | 7195 | 424 | 本二批 | 云南 |
6 | 青海 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 503 | 1390 | 488 | 本一批 | 黑龙江 |
7 | 青海 | 2019 | 华北电力大学(北京) | 文科 | 499 | 1494 | 488 | 本一批 | 北京 |
8 | 天津 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 5595 | 428 | 本科A段 | 福建 |
9 | 黑龙江 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 486 | 9464 | 424 | 本二批 | 福建 |
10 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
11 | 内蒙古 | 2019 | 北京师范大学珠海分校 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广东 |
12 | 青海 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 502 | 1425 | 488 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 黑龙江 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 503 | 7325 | 424 | 本二批 | 甘肃 |
14 | 新疆 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 505 | - | 387 | 本二批 | 甘肃 |
15 | 黑龙江 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 505 | 7070 | 500 | 本一批 | 黑龙江 |
16 | 天津 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 5474 | 428 | 本科A段 | 山东 |
17 | 吉林 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 499 | 7839 | 372 | 本二批 | 山东 |
18 | 黑龙江 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 495 | 8283 | 424 | 本二批 | 山东 |
19 | 新疆 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 501 | - | 387 | 本二批 | 山东 |
20 | 天津 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 505 | 4813 | 428 | 本科A段 | 广西 |
21 | 内蒙古 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 500 | 9762 | 436 | 本二批 | 广西 |
22 | 青海 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 486 | 1908 | 444 | 本二批 | 广西 |
23 | 天津 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 5947 | 428 | 本科A段 | 河南 |
24 | 内蒙古 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 488 | 11523 | 436 | 本二批 | 河南 |
25 | 黑龙江 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 490 | 8930 | 424 | 本二批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 498 | - | 387 | 本二批 | 河南 |
27 | 北京 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 505 | 7678 | 480 | 本科批 | 湖南 |
28 | 天津 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 487 | 6012 | 428 | 本科A段 | 湖南 |
29 | 黑龙江 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 505 | 7070 | 424 | 本二批 | 湖南 |
30 | 青海 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 502 | 1425 | 488 | 本一批 | 湖南 |
三、高考理科495分能报考哪些大学
1、2019年华东理工大学在陕西本一批最低录取分数线为501分;2019年华东理工大学招生批次控制线为468分;2019年陕西理科495分的位次为45770。
2、2019年江南大学在青海本一批最低录取分数线为491分;2019年江南大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科495分的位次为2879。
3、2019年华南农业大学在新疆本一批最低录取分数线为487分;2019年华南农业大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科495分的位次为。
4、2019年河南大学在新疆本一批最低录取分数线为500分;2019年河南大学招生批次控制线为450分;2019年新疆理科495分的位次为。
5、2019年首都师范大学在青海本一批最低录取分数线为497分;2019年首都师范大学招生批次控制线为407分;2019年青海理科495分的位次为2879。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 高考495分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海 | 2019 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 河北 |
2 | 青海 | 2019 | 兰州大学 | 理科 | 498 | 2744 | 407 | 本一批 | 甘肃 |
3 | 贵州 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 495 | 32223 | 470 | 本一批 | 重庆 |
4 | 新疆 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 重庆 |
5 | 新疆 | 2019 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 山东 |
6 | 青海 | 2019 | 西北大学 | 理科 | 495 | 2879 | 407 | 本一批 | 陕西 |
7 | 青海 | 2019 | 郑州大学 | 理科 | 490 | 3138 | 407 | 本一批 | 河南 |
8 | 陕西 | 2019 | 华东理工大学 | 理科 | 501 | 42315 | 468 | 本一批 | 上海 |
9 | 青海 | 2019 | 东北师范大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 吉林 |
10 | 青海 | 2019 | 湖南师范大学 | 理科 | 499 | 2699 | 407 | 本一批 | 湖南 |
11 | 青海 | 2019 | 合肥工业大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 安徽 |
12 | 青海 | 2019 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 493 | 2977 | 407 | 本一批 | 黑龙江 |
13 | 江西 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 503 | 53493 | 449 | 本二批 | 江西 |
14 | 海南 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 500 | 23213 | 280 | 专科 批 | 江西 |
15 | 青海 | 2019 | 南昌大学 | 理科 | 489 | 3198 | 407 | 本一批 | 江西 |
16 | 山西 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 504 | 34110 | 432 | 本二批 | 云南 |
17 | 福建 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 486 | 38341 | 393 | 本二批 | 云南 |
18 | 甘肃 | 2019 | 昆明理工大学 | 理科 | 486 | 29051 | 366 | 本二批 | 云南 |
19 | 青海 | 2019 | 中南财经政法大学 | 理科 | 487 | 3280 | 407 | 本一批 | 湖北 |
20 | 青海 | 2019 | 北京协和医学院 | 理科 | 492 | 3020 | 407 | 本一批 | 北京 |
21 | 宁夏 | 2019 | 上海财经大学 | 理科 | 488 | 7273 | 457 | 本一批 | 上海 |
22 | 青海 | 2019 | 江南大学 | 理科 | 491 | 3077 | 407 | 本一批 | 江苏 |
23 | 青海 | 2019 | 北京化工大学 | 理科 | 500 | 2656 | 407 | 本一批 | 北京 |
24 | 新疆 | 2019 | 华南农业大学 | 理科 | 487 | - | 450 | 本一批 | 广东 |
25 | 宁夏 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 502 | 5848 | 457 | 本一批 | 河南 |
26 | 新疆 | 2019 | 河南大学 | 理科 | 500 | - | 450 | 本一批 | 河南 |
27 | 新疆 | 2019 | 宁波大学 | 理科 | 502 | - | 450 | 本一批 | 浙江 |
28 | 青海 | 2019 | 首都师范大学 | 理科 | 497 | 2785 | 407 | 本一批 | 北京 |
29 | 山西 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 496 | 38586 | 432 | 本二批 | 福建 |
30 | 湖南 | 2019 | 福建师范大学 | 理科 | 492 | 64248 | 448 | 本二批 | 福建 |
以上,就是小编给大家带来的2021年490-500分左右能选什么大学,附文科和理科学校名单全部内容,希望对大家有所帮助!