浙江高考分数线最高的大学 2019年浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一...

飞雪百科网 13 0

今天小编整理了浙江高考分数线最高的大学 2019年浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一...相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

今天小编整理了浙江高考分数线最高的大学 2019年浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一...,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

2019年浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一...

浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一批分数线走高 

昨天,浙江省文理第一批首轮投档分数线公布。文科, 北京大学 723分,清华大学722分, 上海交通大学 717分, 复旦大学 716分, 中国人民大学 705分, 浙江大学 683分。理科, 北京大学 740分,清华大学737分, 复旦大学 729分, 上海交通大学 728分,中国科学院大学726分, 浙江大学 690分。 

和往年相比,有几所211、985高校的投档分数线,只在一批线左右。 

今晚,考生可登录浙江省教育考试网( www.zjzs.net )查询录取状态,声讯电话查询可拨16885678。接下来几天,各高校将对本批考生进行专业录取确认。 

全国部分高校2014-文理科投档名次变化示意图 

近十所省内高校持续走高 

今年第一批首轮投档线的公布,分数线的起伏变化意味着什么,我们请杭州市教育考试院办公室副主任钱国良老师做些细致的分析。 

钱老师说,从整体来看,高校排名变化不大。绝大多数家长和学生都在遵循名次规则,比如 浙江大学 ,全省文科前800名,理科前3000名,被录取的希望很大。其他名次的考生,也不大会报。 

对比下今年和去年的投档分数线,发现近十所省内高校的投档名次号,连连提升,从4000多名到2000多名不等。 

比如 杭州 电子科技大学 理科631分,投档名次21621,比去年提升4244名。浙江外国语学院理科617分,投档名次29131,比去年提升4449名; 杭州师范大学 理科622分,投档名次从去年的29144到今年的26365,提升了2779名。此外,还有温州大学、中国计量学院、嘉兴学院等校也有提升。 

钱老师说,偶然因素导致分数提高或下降3至5分,在名次上可能是几百甚至上千名的变化,都是正常现象。举个例子, 杭州师范大学 理科622分,全省同分考生就有500多名,可能这些考生不会都报杭师大,但由此可见,2000多名,可能也就是3分或5分的差距。 

综合来看,省内高校分数持续走高,原因有这些,一是跟考生意愿有关,越热门的地方,从众心理越强;二是因为招生计划,有些高校招生计划减少,比如杭师大去年计划招生1123人,今年是1049人,人数减少,名次号上升,很正常。 

对外经贸大学名次号 

下降14333 

和省内高校持续走高相反,省外几所高校,有的名次号一降一两万名。 

教育部直属的211高校――对外经济贸易大学,理科分数639分,名次号17995,比去年下降14333,变化非常大。钱老师说,不能因为今年的投档线,就说是学校的大小年,因为投档线是报考这所学校的分数最低的学生。去年都是全省4000名上下的人去冲一下。刚过一本线几分的同学,胆子很大,想试试看,自然也会有个别幸运儿产生,这样就造成中间分数的断档。 

中国矿业大学 (北京)理科分数605分,和一批线一样;中国石油大学(北京)理科分数606分,仅比一批线高1分。可以说几乎都是断档的原因。这些专业性比较强的高校,近几年确实也不受热捧,分数线逐年在下降。不过像今年这么大的跌幅没有过。 

钱老师提醒,院校最低投档线只是最低层次的表现(最后一名考生的成绩),我们最需要关注的是这个院校专业录取的平均分,才是真实的有价值表现。 

师范热起来了 

东北师范大学今年理科624分,名次号比去年提高近万名。和招生计划有些关系,去年学校在浙江招文科21人,理科20人,今年招文科14人,理科12人。为什么减少计划?招办老师说可能是因为去年计划没招满,导致今年缩减。也可能是因为去年生源质量不太好,导致缩减。 

不过和省内的情况综合来看, 杭州师范大学 、湖州师范学院名次也有提升。 

钱老师说:“这几年想报师范的人很多,每年报考教师资格证的人也多了。杭州城市化进程加快,外来务工人员子女增多,需要多所新建学校,这就相应需要大量师资。教师这份职业比较稳定,也是很多考生看重的。” 

浙大医学院今年首次独立招生,录取名次号在4000名左右。名次号不是很靠前,这可能因为是第一年招生,也和大环境有关。 

“现在选医学,家长很纠结。孩子想学医,家长觉得太苦,学习时间长、代价高,刚入职收入不高,工作压力大、医患关系复杂,还得耐得住寂寞。”钱老师说,这几年,选不选医学,家长们会考虑很多。 

经济类、金融类受热捧 

一批上线考生,喜欢报考什么专业? 

北大浙江招生组李�t介绍,理科总分全省前4名报考北大,前51名录取了34人。文科总分全省前5名均报考北大,前19名除3名“三位一体”政策锁定学生外,均报考了 北京大学 。 

理科前三名(镇海中学郑恩柏、伍哲彬和孙家平)均报北大元培学院。文科第一名(镇海中学严丹华)报北大法学。 

李�t老师介绍,今年 北京大学 在浙江文理科提前批和第一批录取考生的志愿满足率为100%,都是考生选择的第一专业志愿。理科高分考生最青睐元培、数学、物理、电子等基础学科,文科高分考生最青睐法学、中文、工商管理、国际政治等,历史和艺术学也深受自主招生学生欢迎。 

复旦大学 浙江招生组长胡波老师说, 复旦大学 今年在浙江的录取分数线总体比较稳定,与往年情况持平。从目前考生报考情况看,浙江文科考生,报考热情比较大的专业有经济、新闻、社会科学实验班,而理科考生最愿意报考的专业有经济、数学、自然科学等专业。 

武汉大学浙江招生组组长赵江南老师说,今年武汉大学在浙江招生126人,录取名次比往年下降了大约几十名,属于正常波动。从目前考生报考的情况来看,浙江考生最热衷报考的专业还是经济和金融类专业。 

南开大学 浙江招生组组长张立民老师说,文科录取名次是全省888名,与去年几乎一样,理科录取名次比去年上升了200多位,今年位于3600多位。浙江文科高分考生比较青睐经济学、金融学类专业。理科高分考生,比较青睐数学、化学和临床医学等专业。 ;

浙江高考各大学录取分数线

浙江大学985211,平均分;宁波诺丁汉大学,平均分610;

浙江工业大学,平均分610;浙江财经大学,平均分606;

杭州电子科技大学,平均分603;温州医科大学,平均分601;

浙江师范大学,平均分599;浙江工商大学,平均分599;

浙江中医药大学,平均分595;宁波大学,平均分595;

浙江理工大学,平均分593;杭州师范大学,平均分591;

公安海警学院,平均分585;浙江警察学院,平均分584;

中国计量大学,平均分583;温州大学,平均分580;

高考录取分数线介绍:

高考录取分数线,又叫省控线、批次线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线,即考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线。

浙江高考超一本分数线20分考什么大学

浙江的话,浙江大学是基本没机会了,其他的话,理科就读浙江工业大学,喜欢学医就温州医学院,文科,宁波大学很有潜力的,浙江财经大学,工商大学也可以。 
理科超20分的重点线浙大也没戏了,就浙江工业大学吧,还是不错的,近年来上升势头挺好,喜欢学医的话温州医学院也不错的。 
大学会选就选个好专业,这才是王道。

2022年浙江高考各大学录取分数线

2022年浙江高考分数线公布如下:

6月25日,浙江省高考分数线公布。其中,普通类一段497分,二段280分。25日16点左右,浙江考生可查询高考成绩。

艺术类第二批专业省统考美术类第一段514分,第二段466分;音乐类第一段480,第二段417;舞蹈类第一段500分,第二段449分;影视表演类第一段502分,第二段451分;时装表演类第一段473分,第二段417分;播音主持类第一段466分,第二段391分;编导类第一段503分,第二段427分;摄制类第一段494分,第二段418分。

查询高考成绩方法:

2022年浙江共有36万余名考生参加高考,志愿填报均在网上进行。浙江省教育考试院网站是该省高考生填报志愿的唯一网站。 

6月25日16点左右,考生可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办APP,查询本人高考成绩。 

此外,为避免因瞬时网络拥堵而无法及时查询成绩,浙江省教育考试院会以短信方式,将考生本人成绩信息直接发送到其确认接收的手机号,考生可在第一时间查看知晓。

浙江省高考比一批录取分数线高55分可报哪些大学 - ...

给你提供一个信息:看名次 
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线(网上找的) 
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号 
0001 浙江大学 651 1�C000891 682 5�C003161 
0003 浙江工业大学 615 1�C005107 629 5�C019199 
0004 浙江师范大学 610 1�C006119 614 5�C026541 
0005 宁波大学 620 1�C004233 614 5�C026821 
0006 杭州电子科技大学 611 1�C005757 614 5�C026517 
0007 浙江工商大学 622 1�C003823 628 5�C019844 
0008 浙江理工大学 612 1�C005697 621 5�C023194 
0009 温州医学院 609 1�C006240 624 5�C021517 
0011 浙江林学院 609 5�C029154 
0012 浙江中医药大学 615 1�C005004 622 5�C022366 
0013 中国计量学院 612 5�C027685 
0015 浙江科技学院 610 5�C028639 
0016 浙江财经学院 628 1�C003013 651 5�C010722 
0020 杭州师范大学 610 1�C006154 613 5�C026859 
0024 温州大学 606 1�C006875 609 5�C029012 
0182 宁波诺丁汉大学 611 1�C005760 605 5�C031410 
1103 北京大学 687 1�C000046 727 5�C000103 
1104 北京大学医学部 683 5�C002946 
1105 北京第二外国语学院 644 1�C001297 666 5�C006220 
1113 北京工业大学 628 1�C003032 661 5�C007623 
1116 北京航空航天大学 678 5�C003653 
1117 北京化工大学 606 1�C006916 638 5�C015284 
1121 北京交通大学 663 5�C007029 
1123 北京科技大学 629 1�C002841 662 5�C007239 
1127 北京理工大学 634 1�C002220 670 5�C005362 
1128 北京林业大学 630 1�C002786 627 5�C019986 
1130 北京师范大学 651 1�C000877 674 5�C004537 
1132 北京体育大学 622 1�C003842 611 5�C028162 
1133 北京外国语大学 669 1�C000239 699 5�C001139 
1136 北京协和医学院 619 5�C024246 
1140 北京邮电大学 630 1�C002724 673 5�C004629 
1142 北京语言大学 647 1�C001128 659 5�C008135 
1143 北京中医药大学 640 1�C001646 650 5�C011044 
1144 对外经济贸易大学 655 1�C000679 681 5�C003183 
1146 华北电力大学(北京) 628 1�C002981 667 5�C005993 
1147 清华大学 690 1�C000034 726 5�C000142 
1149 首都师范大学 624 1�C003610 632 5�C018052 
1151 首都医科大学 673 5�C004695 
1153 中国传媒大学 641 1�C001531 663 5�C006868 
1154 中国地质大学(北京) 627 1�C003097 633 5�C017562 
1155 中国矿业大学(北京) 614 1�C005191 625 5�C021061 
1157 中国农业大学 634 1�C002242 653 5�C009731 
1159 中国人民大学 673 1�C000159 708 5�C000548 
1160 中国石油大学(北京) 622 1�C003890 649 5�C011224 
1163 中国政法大学 652 1�C000800 680 5�C003359 
1165 中央财经大学 665 1�C000301 693 5�C001626 
1167 中央民族大学 636 1�C002050 655 5�C009286 
1202 河北工业大学 616 5�C025688 
1203 南开大学 650 1�C000897 679 5�C003577 
1210 天津大学 643 1�C001387 672 5�C004866 
1239 天津医科大学 611 1�C005878 665 5�C006413 
1246 天津中医药大学 628 1�C003052 620 5�C023403 
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5�C028364 
1331 河北医科大学 664 5�C006575 
1334 华北电力大学(保定) 613 1�C005434 652 5�C010300 
1342 石家庄铁道学院 609 5�C029029 
1349 燕山大学 611 1�C005917 613 5�C026847 
1415 太原理工大学 607 1�C006691 612 5�C027584 
1502 内蒙古大学 609 1�C006360 605 5�C031228 
2108 大连海事大学 638 1�C001902 639 5�C014870 
2111 大连理工大学 657 5�C008499 
2117 大连医科大学 666 5�C006128 
2122 东北财经大学 638 1�C001847 661 5�C007562 
2124 东北大学 622 5�C022421 
2127 辽宁大学 606 1�C006810 606 5�C030617 
2155 沈阳农业大学 605 5�C031173 
2158 沈阳药科大学 615 5�C026137 
2161 中国医科大学 661 5�C007454 
2210 长春理工大学 606 1�C006835 610 5�C028641 
2218 东北师范大学 609 1�C006362 611 5�C027897 
2220 吉林大学 628 1�C002970 643 5�C013428 
2242 延边大学 606 1�C006899 607 5�C029934 
2302 大庆石油学院 605 5�C031259 
2303 东北林业大学 607 1�C006708 606 5�C030730 
2304 东北农业大学 605 5�C031222 
2308 哈尔滨工程大学 607 1�C006717 628 5�C019859 
2309 哈尔滨工业大学 666 5�C006116 
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5�C020253 
2320 哈尔滨医科大学 648 5�C011686 
2332 黑龙江中医药大学 618 5�C024593 
3101 东华大学 638 1�C001829 647 5�C011762 
3102 复旦大学 673 1�C000152 714 5�C000359 
3104 华东理工大学 631 1�C002673 664 5�C006565 
3105 华东师范大学 649 1�C001011 670 5�C005235 
3106 华东政法大学 645 1�C001226 670 5�C005279 
3109 上海财经大学 666 1�C000292 702 5�C000951 
3112 上海大学 639 1�C001794 648 5�C011417 
3119 上海对外贸易学院 639 1�C001783 657 5�C008631 
3131 上海交通大学 652 1�C000791 712 5�C000415 
3132 上海交通大学医学院 679 5�C003549 
3136 上海理工大学 611 1�C005864 632 5�C017867 
3151 上海外国语大学 659 1�C000506 681 5�C003278 
3164 上海中医药大学 628 5�C019837 
3165 同济大学 648 1�C001072 680 5�C003411 
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5�C031322 
3206 东南大学 646 1�C001194 673 5�C004739 
3209 河海大学 625 1�C003413 655 5�C009274 
3216 江南大学 625 1�C003448 634 5�C017256 
3220 江苏大学 618 1�C004598 625 5�C021291 
3240 南京大学 658 1�C000550 680 5�C003344 
3243 南京工业大学 614 1�C005251 622 5�C022599 
3246 南京航空航天大学 633 1�C002325 666 5�C006184 
3251 南京理工大学 625 1�C003365 662 5�C007167 
3256 南京农业大学 616 1�C004960 621 5�C022926 
3259 南京师范大学 641 1�C001607 619 5�C024082 
3267 南京信息工程大学 611 1�C005843 623 5�C021975 
3270 南京医科大学 673 5�C004697 
3281 苏州大学 640 1�C001658 659 5�C008012 
3297 西交利物浦大学 608 1�C006385 609 5�C029141 
3315 中国矿业大学 607 1�C006609 613 5�C026998 
3316 中国药科大学 643 5�C013328 
3404 安徽大学 609 1�C006255 618 5�C024718 
3429 安徽医科大学 642 5�C013661 
3445 合肥工业大学 609 1�C006320 617 5�C024970 
3455 中国科学技术大学 699 5�C001180 
3517 福州大学 623 1�C003738 637 5�C015856 
3523 华侨大学 606 1�C006975 605 5�C031418 
3543 厦门大学 650 1�C000910 678 5�C003798 
3646 南昌大学 615 1�C005128 626 5�C020526 
3731 山东大学 643 1�C001391 657 5�C008525 
3732 山东大学威海分校 618 1�C004526 623 5�C022238 
3763 中国海洋大学 624 1�C003614 641 5�C014292 
3765 中国石油大学(华东) 617 5�C025096 
4032 湖北中医学院 620 1�C004166 622 5�C022361 
4034 华中科技大学 635 1�C002098 668 5�C005663 
4037 华中农业大学 611 1�C005788 611 5�C027974 
4039 华中师范大学 624 1�C003604 621 5�C023150 
4055 武汉大学 647 1�C001115 669 5�C005491 
4072 武汉理工大学 616 1�C004868 640 5�C014486 
4093 中国地质大学(武汉) 614 1�C005233 618 5�C024535 
4095 中南财经政法大学 639 1�C001810 662 5�C007273 
4236 郑州大学 611 1�C005802 617 5�C025112 
4314 湖南大学 628 1�C002956 638 5�C015436 
4342 湖南师范大学 610 1�C006105 614 5�C026478 
4352 湖南中医药大学 618 5�C024536 
4362 湘潭大学 609 1�C006290 613 5�C027098 
4365 中南大学 628 1�C003044 644 5�C013011 
4412 广东外语外贸大学 637 1�C001904 650 5�C010981 
4423 广州中医药大学 611 1�C005953 615 5�C025876 
4424 华南理工大学 626 1�C003321 662 5�C007090 
4425 华南农业大学 608 5�C029564 
4426 华南师范大学 611 1�C005958 614 5�C026448 
4428 暨南大学 631 1�C002601 654 5�C009552 
4431 南方医科大学 650 5�C010997 
4433 汕头大学 619 1�C004297 628 5�C019752 
4436 中山大学 647 1�C001134 675 5�C004313 
4504 广西大学 606 1�C006946 610 5�C028497 
4517 广西医科大学 635 5�C016557 
4602 海南大学 606 1�C006982 607 5�C030308 
5005 西南大学 617 1�C004722 618 5�C024684 
5007 西南政法大学 631 1�C002672 646 5�C012457 
5011 重庆大学 626 1�C003352 640 5�C014610 
5031 重庆医科大学 654 5�C009589 
5111 成都中医药大学 607 1�C006601 617 5�C025024 
5113 电子科技大学 644 5�C013159 
5120 四川大学 635 1�C002101 648 5�C011578 
5129 四川农业大学 607 5�C030162 
5141 西南财经大学 636 1�C002075 662 5�C007348 
5143 西南交通大学 616 1�C004928 629 5�C019172 
5210 贵州大学 608 1�C006444 612 5�C027773 
5314 云南大学 612 1�C005690 613 5�C027054 
6102 长安大学 609 1�C006330 616 5�C025569 
6105 陕西科技大学 609 5�C029130 
6108 陕西师范大学 611 1�C005842 611 5�C028043 
6116 西安电子科技大学 608 1�C006433 638 5�C015568 
6125 西安建筑科技大学 615 1�C005017 618 5�C024578 
6127 西安交通大学 639 1�C001744 672 5�C004800 
6139 西安外国语大学 631 1�C002600 650 5�C010980 
6144 西北大学 618 1�C004528 620 5�C023427 
6145 西北工业大学 608 1�C006481 648 5�C011455 
6147 西北农林科技大学 607 1�C006787 611 5�C027878 
6204 兰州大学 613 1�C005436 629 5�C019320 
6301 青海大学 607 5�C030131 
6405 宁夏大学 610 1�C006094 0 
6501 石河子大学 616 5�C025772 
6504 新疆大学 606 5�C030877 

另外查看该院校各专业的录取线,可以进入该大学网站,找到招生查询――本科招生――往年录取等字样查看(如果你是2010年考生,将你的分数线兑换成09年分数线,即可比较,因为09,10年分数线相差太大了)

以上,就是小编给大家带来的浙江高考分数线最高的大学 2019年浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一...全部内容,希望对大家有所帮助!

以上,就是小编给大家带来的浙江高考分数线最高的大学 2019年浙江高考一本最低投档线,近十所省内高校第一...全部内容,希望对大家有所帮助!