今天小编整理了2021年山西高考文科605分能上什么大学(200所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年山西高考文科605分能上什么大学(200所)
2019年山西高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么山西高考文科成绩605分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于山西高考文科605分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年山西高考文科605分左右推荐上的大学名单有哪些呢?山西文科605分可以考什么大学?
一、2019年山西高考文科605分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
中国政法大学 | 北京 | 本一 | 609 |
上海外国语大学 | 上海 | 本一 | 609 |
中央财经大学 | 北京 | 本一 | 609 |
东南大学 | 江苏 | 本一 | 608 |
西安交通大学 | 陕西 | 本一 | 606 |
中国传媒大学 | 北京 | 本一 | 605 |
北京理工大学 | 北京 | 本一 | 604 |
重庆大学 | 重庆 | 本一 | 603 |
山东大学 | 山东 | 本一 | 602 |
中国农业大学 | 北京 | 本一 | 601 |
湖南大学 | 湖南 | 本一 | 600 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本一 | 599 |
北京交通大学 | 北京 | 本一 | 599 |
中南大学 | 湖南 | 本一 | 598 |
华南理工大学 | 广东 | 本一 | 598 |
北京外国语大学 | 北京 | 本一 | 598 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本一 | 598 |
中央民族大学 | 北京 | 本一 | 598 |
吉林大学 | 吉林 | 本一 | 597 |
上海大学 | 上海 | 本一 | 597 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本一 | 596 |
西南财经大学 | 四川 | 本一 | 596 |
苏州大学 | 江苏 | 本一 | 594 |
暨南大学 | 广东 | 本一 | 593 |
华东政法大学 | 上海 | 本一 | 593 |
山东大学(威海校区) | 山东 | 本一 | 592 |
华中师范大学 | 湖北 | 本一 | 592 |
南京师范大学 | 江苏 | 本一 | 592 |
北京科技大学 | 北京 | 本一 | 592 |
中国海洋大学 | 山东 | 本一 | 592 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | 592 |
电子科技大学 | 四川 | 本一 | 591 |
北京邮电大学 | 北京 | 本一 | 591 |
西南大学 | 重庆 | 本一 | 590 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本一 | 590 |
西南政法大学 | 重庆 | 本一 | 590 |
北京语言大学 | 北京 | 本一 | 590 |
西北工业大学 | 陕西 | 本一 | 589 |
北京林业大学 | 北京 | 本一 | 589 |
东北大学 | 辽宁 | 本一 | 588 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本一 | 588 |
河海大学 | 江苏 | 本一 | 587 |
西北大学 | 陕西 | 本一 | 587 |
华北电力大学(北京) | 北京 | 本一 | 587 |
华南师范大学 | 广东 | 本一 | 586 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 586 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 586 |
兰州大学 | 甘肃 | 本一 | 585 |
北京中医药大学 | 北京 | 本一 | 585 |
广东外语外贸大学 | 广东 | 本一 | 585 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 585 |
西南交通大学 | 四川 | 本一 | 584 |
江南大学 | 江苏 | 本一 | 584 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 584 |
郑州大学 | 河南 | 本一 | 583 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 583 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本一 | 582 |
东北师范大学 | 吉林 | 本一 | 582 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 582 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本一 | 582 |
南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 581 |
长安大学 | 陕西 | 本一 | 581 |
北京化工大学 | 北京 | 本一 | 581 |
福州大学 | 福建 | 本一 | 581 |
安徽大学 | 安徽 | 本一 | 581 |
中国药科大学 | 江苏 | 本一 | 581 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本一 | 580 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本一 | 580 |
云南大学 | 云南 | 本一 | 580 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本一 | 579 |
南昌大学 | 江西 | 本一 | 579 |
辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 579 |
天津医科大学 | 天津 | 本一 | 579 |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 578 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | 578 |
中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 577 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本一 | 576 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 576 |
河北工业大学 | 天津 | 本一 | 576 |
江苏大学 | 江苏 | 本一 | 575 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | 575 |
湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 573 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本一 | 572 |
燕山大学 | 河北 | 本一 | 572 |
海南大学 | 海南 | 本一 | 572 |
贵州大学 | 贵州 | 本一 | 571 |
华南农业大学 | 广东 | 本一 | 570 |
山西财经大学 | 山西 | 本一 | 570 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 569 |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 567 |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 566 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 565 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 563 |
河南大学 | 河南 | 本一 | 561 |
山西中医药大学 | 山西 | 本一 | 561 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 559 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本一 | 559 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本一 | 557 |
太原理工大学 | 山西 | 本一 | 556 |
山西大学 | 山西 | 本一 | 554 |
中北大学 | 山西 | 本一 | 551 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 550 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本二 | 550 |
上海师范大学 | 上海 | 本二 | 548 |
山西农业大学 | 山西 | 本一 | 548 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本二 | 547 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 547 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 546 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 546 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 546 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本二 | 546 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 546 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 545 |
上海海洋大学 | 上海 | 本二 | 545 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 545 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 545 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本二 | 545 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | 544 |
河北师范大学 | 河北 | 本二 | 544 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本二 | 544 |
天津科技大学 | 天津 | 本二 | 544 |
华东交通大学 | 江西 | 本二 | 544 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本二 | 544 |
北京联合大学 | 北京 | 本二 | 544 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 544 |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | 543 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | 543 |
南通大学 | 江苏 | 本二 | 543 |
西安工业大学 | 陕西 | 本二 | 543 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 543 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 543 |
天津理工大学 | 天津 | 本二 | 542 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 542 |
山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 542 |
河北经贸大学 | 河北 | 本二 | 542 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 542 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 542 |
福建师范大学 | 福建 | 本二 | 541 |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 541 |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | 541 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 541 |
昆明理工大学 | 云南 | 本二 | 540 |
江西师范大学 | 江西 | 本二 | 540 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 540 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本二 | 540 |
湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 540 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 540 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 540 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本二 | 539 |
天津中医药大学 | 天津 | 本二 | 539 |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | 539 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | 539 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 539 |
山东政法学院 | 山东 | 本二 | 539 |
四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 538 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 538 |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | 538 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 538 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 538 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | 538 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本二 | 538 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 538 |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 537 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 537 |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | 537 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本二 | 537 |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | 537 |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | 537 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 537 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 537 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 537 |
西华大学 | 四川 | 本二 | 537 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 537 |
南京工程学院 | 江苏 | 本二 | 537 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | 537 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 536 |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | 536 |
长江大学 | 湖北 | 本二 | 536 |
河北科技大学 | 河北 | 本二 | 536 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本二 | 536 |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 536 |
天津城建大学 | 天津 | 本二 | 536 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 535 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 535 |
河北地质大学 | 河北 | 本二 | 535 |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | 534 |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 534 |
北京服装学院 | 北京 | 本二 | 534 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本二 | 534 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 534 |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | 533 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本二 | 533 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 533 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 533 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | 533 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 533 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 533 |
承德医学院 | 河北 | 本二 | 533 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | 532 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年山西文科605分可以上的大学名单推荐及简介
中央财经大学是教育部直属的国家“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”项目首批试点高校。学校是新中国成立后中央人民政府创办的第一所新型高等财经院校,历经中央税务学校、中央财政学院、中央财经学院、中央财政金融学院等发展阶段,1996年更名为中央财经大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1949年 | 公立 | 财经 | 教育部 |
厦门大学由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。建校迄今,已先后为国家培养了20万多名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1921年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年山西高考文科605分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!