今天小编整理了2021年高考难度系数怎么样 今年高考难不难相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
据教育部组织召开的2020年全国普通高校招生考试安全工作电视*会议获悉。2020年全国高考报名考生人数达到975万人,比去年增加35万人。
据可查证资料, 大学高考网 统计出各省2020年高考报名人数。
数据显示,河南省2020年高考报名人数逼近百万,以98.38万人居全国第一,与去年报名人数相比猛增12万。四川省2020年高考报名人数达到62万人,创近年新高。除去 高职 单招等已经录取的考生外,今年仍有53.3万人参加普通高考。
每年高考人数一出,《全国高考难度排行》总会被拿来讨论,有网友做了一张难度等级,一起来看看哪个省的高考处于并长期处于“hard”模式(仅供娱乐)。
地区 | 2020 (万) | 趋势 | 2020 (万) | 2020 (万) | 2020 (万) | 2020 (万) | 2020 (万) | 2020 (万) | 2020 (万) | 2020 (万) |
北京 | 6.3万 | ↑ | 6.06 | 6.12 | 6.8 | 7.05 | 7.2736 | 7.34 | 7.6 | 8.1 |
重庆 | 25万 | ↑ | 24.75 | 24.89 | 25.5 | 25.05 | 23.5 | 23 | 21.64 | 19.67 |
上海 | - | 5万余 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.65 | 5.9 | 6.12 | 6.6 | |
天津 | 5.5万 | ↓ | 5.7 | 6 | 6.1990 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.46 | 7.1 |
河南 | 98.38万 | ↑ | 86.58 | 82 | 77.2 | 72.4 | 75.84 | 80.5 | 85.54 | 95.24 |
广东 | 75.8万 | ↑ | 75.7 | 73.3 | 75.4 | 75.6 | 72.7 | 69.2 | 65.5 | 61.5 |
山东 | 59.2万 (夏季) | ↑ | 58.3(夏) | 71 | 56(夏) | 55.8(夏) | 50.89(夏) | 55 | 57.63 | 66 |
安徽 | 49.9万 | ↑ | 49.86 | 50.99 | 52.7 | 52.7 | 51.1 | 50.6 | 54 | 56.2 |
四川 | 62万 | ↑ | 58.28 | 57 | 57.57 | 57.17 | 54 | 53.8 | 51.43 | 51.15 |
江苏 | 33.15万 | ↑ | 33.01 | 36.04 | 39.29 | 42.57 | 45.1 | 47.4 | 50 | 52.7 |
河北 | 48.64万 | ↑ | 43.62 | 42.31 | 40.48 | 41.82 | 44.98 | 45.9 | 48.5 | 50.3 |
湖北 | 37.4万 | ↑ | 36.2 | 36.1 | 36.8 | 40.27 | 43 | 45.6 | 48.4 | 49.2 |
陕西 | 31.9万 | = | 31.9 | 32.8 | 34 | 35.3 | 36.6498 | 37.5 | 38.3 | 37.85 |
湖南 | 45.18万 | ↑ | 41.08 | 40.16 | 39 | 37.8 | 37 | 35.2 | 37.8 | 41.3 |
山西 | 30.5万 | ↓ | 31.7 | 33 | 34.2278 | 34.16 | 36.1 | 36.1 | 34 | 36.2 |
浙江 | 30.6万 | ↑ | 29.13 | 30.74 | 28万 | 30.86 | 31.3 | 31.5 | 29.9 | 30.08 |
甘肃 | 27.3万 | ↓ | 28.48 | 29.6 | 30.38 | 29.7 | 28.3 | 29.6 | 29.7 | 29.1 |
广西 | 40万 | ↑ | 36.5 | 33 | 31 | 32 | 29.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 |
江西 | 38万 | ↑ | 36.49 | 36.06 | 35.46 | 32.5 | 27.4 | 26.9 | 28.86 | 31.2 |
福建 | 20.09万 | ↑ | 18.82 | 17.5 | 18.93 | 25.5 | 26.63 | 25.7 | 26.71 | 29.2 |
辽宁 | 18.5万 | ↓ | 20.85 | 21.82 | 22.5191 | 23.9 | 25 | 25.9 | 25.6 | 25.5 |
贵州 | 44万 | ↑ | 41.19 | 37.38 | 33 | 28.5 | 25 | 24.8 | 24.3 | 23.47 |
云南 | 30万 | ↑ | 29.35 | 28.11 | 27.21 | 25.59 | 23.6 | 21 | 22.4 | 22.1 |
黑龙江 | 19.04万 | ↑ | 18.8 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 21 | 20.8 | 19.5 |
内蒙古 | 19.74 | 20.11 | 18.95 | 18.8 | 19.3267 | 18.95 | 20.57 | 21.9 | ||
吉林 | 15.03万 | ↑ | 14.29 | 14.8 | 13.7681 | 16.02 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.9 |
新疆 | 20.74万 | ↑ | 18.37 | 16.61 | 16.05 | 16.26 | 15.87 | 15.47 | 14.77 | 16.4 |
宁夏 | 6.95万 | ↑ | 6.92 | 6.91 | 6.77 | 6 | 5.87 | 6.02 | 6 | 5.7 |
海南 | 5.88万 | ↑ | 5.7 | 6.04 | 6.2 | 6.10 | 5.6662 | 5.5 | 5.4 | 5.47 |
青海 | 4.63 | 4.46 | 4.2682 | 3.97 | 3.6733 | 4.07 | 3.8 | 3.8 | ||
西藏 | 2.53万 | ↓ | 2.8517 | 2.3976 | 2.259 | 1.9625 | 1.8949 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
以上,就是小编给大家带来的2021年高考难度系数怎么样 今年高考难不难全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!