今天小编整理了长治学院全国排名多少 长治学院录取分数线 好不好相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天小编整理了长治学院全国排名多少 长治学院录取分数线 好不好,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
长治学院全国排名多少 长治学院录取分数线
一、长治学院大学排名
2022年长治学院大学排名全国第554位
二、学校历年录取分数
以下为2021年长治学院大学大学高考录取分数线:
省市 | 科类 | 批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 540分 | 35064 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 455分 | 120498 |
福建 | 历史 | 本科批 | 508分 | 16602 |
福建 | 历史 | 本科批 | 502分 | 18288 |
福建 | 物理 | 本科批 | 490分 | 58234 |
福建 | 物理 | 本科批 | 483分 | 61748 |
福建 | 物理 | 本科批 | 479分 | 63808 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 474分 | 14499 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 399分 | 55162 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 483分 | 22628 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 409分 | 90715 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 523分 | 20512 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 403分 | 91466 |
河北 | 历史 | 本科批 | 518分 | 26837 |
河北 | 物理 | 本科批 | 494分 | 92936 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 530分 | 40857 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 487分 | 162483 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 423分 | 14171 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 383分 | 49188 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 517分 | 29069 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 517分 | 29069 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 473分 | 81090 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 507分 | 29755 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 507分 | 29755 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 488分 | 93358 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 486分 | 95267 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 484分 | 97031 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 534分 | 25122 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 477分 | 84719 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 521分 | 16007 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 497分 | 45006 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428分 | 15094 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 365分 | 43117 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 420分 | 3766 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 346分 | 14738 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 480分 | 195602 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 465分 | 24818 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417分 | 88872 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 472分 | 21848 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 414分 | 79118 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 517分 | 32730 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 483分 | 122942 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534分 | 23572 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472分 | 67601 |
以上,就是小编给大家带来的长治学院全国排名多少 长治学院录取分数线 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!