今天小编整理了2021年全国双一流大学有几所 附往年全国双一流大学录取分数线位次相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
世界一流大学和一流学科(First-class universities and disciplines of the world ),简称“ 双一流 ”。建设世界一流大学和一流学科,是中共中央、国务院作出的重大战略决策,也是中国高等教育领域继“211工程”“985工程”之后的又一国家战略。本期 小编为大家整理了关于全国双一流大学的相关知识点。
2021年全国双一流大学有几所 附往年全国双一流大学录取分数线位次 |
2021年宁夏双一流大学有几所 附往年宁夏双一流大学录取分数线位次 |
2021年内蒙古双一流大学有几所 附往年内蒙古双一流大学录取分数线位次 |
2021年西藏双一流大学有几所 附往年西藏双一流大学录取分数线位次 |
2021年新疆双一流大学有几所 附往年新疆双一流大学录取分数线位次 |
2021年河南双一流大学有几所 附往年河南双一流大学录取分数线位次 |
2021年贵州双一流大学有几所 附往年贵州双一流大学录取分数线位次 |
2021年河北双一流大学有几所 附往年河北双一流大学录取分数线位次 |
2021年甘肃双一流大学有几所 附往年甘肃双一流大学录取分数线位次 |
2021年青海双一流大学有几所 附往年青海双一流大学录取分数线位次 |
一、全国双一流大学有几所
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
二、全国双一流大学往年录取分数线和位次
2019年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 644 | 1233 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 681 | 343 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本一批 | 676 | 325 | - | - |
4 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 655 | 680 | 612 | 302 |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 645 | 671 | - | - |
6 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 626 | 167 | 622 | 426 |
7 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 642 | 270 | - | - |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 661 | 1285 | 633 | 628 |
9 | 2019 | 山西 | 本一批 | 636 | 690 | - | - |
10 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 810 | 126 | - | - |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 662 | 953 | 623 | 539 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 658 | 921 | 612 | 801 |
13 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 670 | 667 | 637 | 372 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 651 | 435 | 628 | 224 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 680 | 457 | - | - |
16 | 2019 | 河南 | 本一批 | 656 | 1275 | 620 | 593 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 645 | 1051 | 629 | 572 |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 655 | 872 | 628 | 451 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 644 | 644 | - | - |
20 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 397 | 2820 | - | - |
21 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 642 | 353 | - | - |
22 | 2019 | 青海 | 本一批 | 622 | 109 | - | - |
23 | 2019 | 河北 | 本一批 | 673 | 588 | 646 | 450 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 658 | 975 | 624 | 457 |
25 | 2019 | 江西 | 本一批 | 652 | 677 | 616 | 576 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 660 | 537 | - | - |
27 | 2019 | 四川 | 本一批 | 685 | 1053 | 626 | 534 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 662 | 677 | 637 | 332 |
2020年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 647 | 1338 | 613 | 1343 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 605 | 134 | - | - |
3 | 2020 | 广西 | 本一批 | 662 | 422 | - | - |
4 | 2020 | 重庆 | 本一批 | 667 | 749 | 599 | 505 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 648 | 388 | - | - |
6 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 638 | 241 | 610 | 232 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 659 | 505 | 594 | 309 |
8 | 2020 | 河北 | 本一批 | 686 | 657 | 664 | 464 |
9 | 2020 | 江西 | 本一批 | 659 | 721 | 630 | 569 |
10 | 2020 | 四川 | 本一批 | 668 | 997 | 615 | 738 |
11 | 2020 | 海南 | 本一批 | 799 | 170 | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 663 | 1113 | 649 | 589 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 659 | 420 | 609 | 193 |
14 | 2020 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
15 | 2020 | 山东 | 本科批 | 669 | 916 | 638 | 594 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 666 | 956 | 637 | 858 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 657 | 252 | 602 | 247 |
18 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 672 | 643 | 630 | 348 |
19 | 2020 | 天津 | 本科A段 | 674 | 442 | 623 | 475 |
20 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 649 | 816 | - | - |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 386 | 3300 | 381 | 933 |
22 | 2020 | 北京 | 本一批 | 664 | 1329 | 649 | 719 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 669 | 588 | - | - |
24 | 2020 | 福建 | 本一批 | 656 | 628 | 627 | 584 |
25 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 668 | 693 | 621 | 333 |
26 | 2020 | 山西 | 本一批 | 648 | 676 | 612 | 402 |
27 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 664 | 663 | 605 | 441 |
28 | 2020 | 河南 | 本一批 | 662 | 1146 | 639 | 746 |
29 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 664 | 959 | 636 | 518 |
2020年北京航空航天大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 654 | 403 | 613 | 583 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 659 | 664 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 661 | 1265 | 609 | 811 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 633 | 183 | 572 | 1036 |
5 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 664 | 586 | 611 | 381 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 671 | 328 | - | - |
7 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 671 | 650 | 644 | 334 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 654 | - | - | - |
9 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 403 | 2897 | - | - |
10 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 646 | 382 | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 659 | 737 | - | - |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 669 | 1105 | - | - |
13 | 2020 | 福建 | 本科批 | 668 | 584 | - | - |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 686 | 652 | - | - |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 664 | 1039 | - | - |
16 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 669 | 787 | - | - |
17 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 671 | 1066 | - | - |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 680 | 599 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 673 | 505 | - | - |
20 | 2020 | 四川 | 本一批 | 676 | 882 | - | - |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 616 | 108 | - | - |
22 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 673 | 613 | 646 | 347 |
23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 660 | 523 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 本一批 | 684 | 1159 | - | - |
三、全国双一流大学相关文章推荐
全国双一流大学排名 2020年全国双一流大学排名一览表
国家双一流大学名单 2020全国双一流大学排名一览表
双一流大学名单及学科 全国高校一流学科名单一览表
全国双一流高校名单公布
2020年全国双一流大学42所名单排名一览表
2020年全国双一流学科名单排名榜(140所)
2020年全国双一流大学名单42所及名单排名表
2019年全国双一流大学录取分数线排名
2020年全国各省双一流大学名单及排名汇总表
2020全国双一流大学名单及排名分数线公布【文科 理科】
以上,就是小编给大家带来的2021年全国双一流大学有几所 附往年全国双一流大学录取分数线位次全部内容,希望对大家有所帮助!