一、韶关学院和百色学院对比哪个好
根据2023年最新韶关学院和百色学院各自招生办公布的数据,韶关学院和百色学院哪个好对比如下:
1、韶关学院是在广东韶关市;百色学院是在广西百色市;
2、韶关学院和百色学院各自的创办时间对比分别为1958年和1938年;
3、韶关学院隶属关系为省政府、百色学院隶属关系为省政府;
4、韶关学院办学层次为本科、百色学院办学层次为本科;
5、韶关学院院校类型是综合类高校、百色学院院校类型是综合类大学。
下面是韶关学院和百色学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体韶关学院和百色学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供韶关学院和百色学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
韶关学院和百色学院对比分析表
院校基础信息 | 韶关学院 | 百色学院 |
综合排名 | 527 | 831 |
所属地区 | 广东韶关市 | 广西百色市 |
创办时间 | 1958年 | 1938年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 21 |
专业数 | 85 | 84 |
博士点 | 0 | 0 |
硕士点 | 0 | 0 |
男生占比 | 64 | 59 |
女生占比 | 36 | 41 |
二、韶关学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国韶关学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93567 | |
2022 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 544 | 78751 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101776 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11571 | 历史+(选考化学或地理) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 524 | 105683 | 物理+思想政治 |
2022 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17679 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 107626 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 520 | 13761 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114506 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 114796 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 517 | 115833 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 514 | 120112 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 123021 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 32907 | 历史+思想政治 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 511 | 125958 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 510 | 126997 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 509 | 127819 | 物理+化学 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 34954 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131098 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 507 | 131376 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 韶关学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 韶关学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 505 | 34153 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33505 | |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37095 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 37644 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 505 | 134695 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136103 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 504 | 136986 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 | 38647 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 39469 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 502 | 138717 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 39980 | 历史+化学 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 40198 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 142635 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 499 | 22378 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41559 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 41713 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+选考化学 |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 498 | 27641 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 | 43415 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 146660 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 | 44053 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 496 | 148640 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 44861 | 历史+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 493 | 154225 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 173557 | |
2022 | 韶关学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 102406 | |
2022 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80608 | |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 95716 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 476 | 54758 | |
2022 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | |
2022 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+不限 |
2022 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 20911 | |
2022 | 韶关学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 465 | 60982 | |
2022 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
2022 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 427 | 77411 | |
2022 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 421 | 80845 | |
2022 | 韶关学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 370 | 46035 |
2、2021年全国韶关学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 562 | 16462 | 不限 |
2021 | 韶关学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16512 | |
2021 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 531 | 120584 | |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 40157 | |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 23354 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 48795 | |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 18356 | |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 13157 | 历史+(选考化学或地理) |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 518 | 24004 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 | 37641 | 历史+化学 |
2021 | 韶关学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 514 | 53059 | |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 | |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 33312 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 512 | 30101 | |
2021 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 125339 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 | 41893 | 历史+思想政治 |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 | 45639 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 125544 | 物理+思想政治 |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 506 | 15796 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 | 46691 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 46956 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 | 47567 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48512 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48918 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+选考化学 |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 韶关学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 | 49142 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50005 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 | 50064 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133201 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 500 | 133706 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 499 | 33696 | 不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 | 51477 | 历史+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 136892 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 498 | 137127 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 137937 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 497 | 138020 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 494 | 69552 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 141843 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 494 | 142256 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 143155 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 144359 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 492 | 145512 | 物理+化学 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 491 | 146568 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 490 | 172958 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149250 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 489 | 149527 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 486 | 152691 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 485 | 154292 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 484 | 155929 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 122942 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 160950 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 479 | 98383 | |
2021 | 韶关学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 475 | 70590 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 475 | 20779 | |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 472 | 73166 | 历史+化学 |
2021 | 韶关学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+(化或生) |
2021 | 韶关学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 469 | 116837 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 461 | 186957 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 459 | 189667 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 458 | 10986 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 455 | 195009 | 物理+化学 |
2021 | 韶关学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 441 | 66332 | |
2021 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 440 | 70605 | |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 439 | 103490 | 历史+不限 |
2021 | 韶关学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 428 | 226626 | 物理+不限 |
2021 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 409 | 82038 | |
2021 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 | |
2021 | 韶关学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 |
3、2020年全国韶关学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 韶关学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 | 不限 |
2020 | 韶关学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
2020 | 韶关学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 韶关学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26389 | |
2020 | 韶关学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 17208 | |
2020 | 韶关学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 529 | 131782 | |
2020 | 韶关学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 41219 | |
2020 | 韶关学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 | |
2020 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 510 | 34056 | 不限 |
2020 | 韶关学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 509 | 17770 | |
2020 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 506 | 148530 | |
2020 | 韶关学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 505 | 4662 | |
2020 | 韶关学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93662 | |
2020 | 韶关学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68798 | |
2020 | 韶关学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 502 | 114809 | |
2020 | 韶关学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 499 | 43427 | |
2020 | 韶关学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 498 | 34480 | |
2020 | 韶关学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 496 | 178932 | |
2020 | 韶关学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
2020 | 韶关学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
2020 | 韶关学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 492 | 37841 | 物 |
2020 | 韶关学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 488 | 22402 | |
2020 | 韶关学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 11589 | |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 475 | 137442 | |
2020 | 韶关学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 469 | 57168 | |
2020 | 韶关学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 467 | 17261 | |
2020 | 韶关学院(与广州番禺职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 467 | 147166 | |
2020 | 韶关学院(与广东机电职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 465 | 150234 | |
2020 | 韶关学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 464 | 86103 | |
2020 | 韶关学院(与广东农工商职业技术学院合作办学) | 广东 | 理科 | 本科 | 463 | 151947 | |
2020 | 韶关学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 韶关学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 443 | 67332 | |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 435 | 97912 | |
2020 | 韶关学院 | 广东 | 理科 | 专科 | 427 | 196082 | |
2020 | 韶关学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80311 | |
2020 | 韶关学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 425 | 80193 | |
2020 | 韶关学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
2020 | 韶关学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 44844 | |
2020 | 韶关学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 | |
2020 | 韶关学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 韶关学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
2020 | 韶关学院(中外合作) | 广东 | 理科 | 专科 | 323 | 298025 | |
2020 | 韶关学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 韶关学院(中外合作) | 广东 | 文科 | 专科 | 224 | 244260 | |
2020 | 韶关学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
三、百色学院历年录取分数线全国
1、2022年全国百色学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 | 生 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 21329 | 政 |
2022 | 百色学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 22499 | 化 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
2022 | 百色学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 百色学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 百色学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23348 | |
2022 | 百色学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30482 | |
2022 | 百色学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 499 | 19202 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 百色学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 百色学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 | |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 484 | 28040 | 历史+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 483 | 28445 | 历史+政治 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 482 | 28852 | 历史+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 482 | 37001 | 历史+不限 |
2022 | 百色学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+(选考化学或地理) |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+选考生物 |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+选考化学 |
2022 | 百色学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 474 | 18355 | |
2022 | 百色学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 473 | 213736 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 百色学院(民族班) | 广西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 百色学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 百色学院(精准专项) | 广西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 百色学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 百色学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 百色学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98695 | |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或地) |
2022 | 百色学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 百色学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 百色学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23657 | |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化学 |
2022 | 百色学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+生物 |
2022 | 百色学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 百色学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 439 | 72907 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 435 | 47148 | |
2022 | 百色学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
2022 | 百色学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 百色学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 85000 | |
2022 | 百色学院(民族班) | 广西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 百色学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
2022 | 百色学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 91134 | |
2022 | 百色学院(精准专项) | 广西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 百色学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 百色学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 百色学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
2022 | 百色学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 356 | 133442 | |
2022 | 百色学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 百色学院(二) | 广西 | 文科 | 专科 | 252 | 140489 | |
2022 | 百色学院(二) | 广西 | 理科 | 专科 | 182 | 225708 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!