一、柳州城市职业学院在广西招生计划专业代码和人数
柳州城市职业学院在广西2022年招生计划专业代码和人数如下:建筑设计专业招生人数为34人、建筑装饰工程技术专业招生人数为34人、建筑室内设计专业招生人数为34人、建筑工程技术专业招生人数为34人、装配式建筑工程技术专业招生人数为34人、建筑消防技术专业招生人数为34人、工程造价专业招生人数为34人、模具设计与制造专业招生人数为34人、机电一体化技术专业招生人数为34人、工业机器人技术专业招生人数为34人、电气自动化技术专业招生人数为34人、无人机应用技术专业招生人数为34人、汽车制造与试验技术专业招生人数为34人、新能源汽车技术专业招生人数为34人、汽车技术服务与营销专业招生人数为34人、计算机网络技术专业招生人数为34人、软件技术专业招生人数为34人、数字媒体技术专业招生人数为34人、大数据技术专业招生人数为34人、云计算技术应用专业招生人数为34人、工业软件开发技术专业招生人数为34人、动漫制作技术专业招生人数为34人、健康管理专业招生人数为34人、婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为34人、金融服务与管理专业招生人数为34人、大数据与财务管理专业招生人数为34人、大数据与会计专业招生人数为34人、国际商务专业招生人数为34人、市场营销专业招生人数为34人、电子商务专业招生人数为34人、现代物流管理专业招生人数为34人、旅游管理专业招生人数为34人、酒店管理与数字化运营专业招生人数为34人、餐饮智能管理专业招生人数为34人、广告艺术设计专业招生人数为36人、人物形象设计专业招生人数为34人、影视多媒体技术专业招生人数为34人、早期教育专业招生人数为34人、学前教育专业招生人数为160人、小学教育专业招生人数为97人、智慧健康养老服务与管理专业招生人数为34人等,完整的招生计划见下表。
二、柳州城市职业学院在广西招生计划和人数完整数据
1、2022柳州城市职业学院在广西招生计划和人数
http://www.XJdkCTZ.coM
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 建筑设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 001 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑装饰工程技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 002 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑室内设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 003 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑工程技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 004 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 装配式建筑工程技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 005 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑消防技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 006 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工程造价 ((理工类,3年,6000元/年)) | 007 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 模具设计与制造 ((理工类,3年,6000元/年)) | 008 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 机电一体化技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 009 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工业机器人技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 010 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 电气自动化技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 011 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 无人机应用技术 ((理工类,3年,7500元/年)) | 012 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
广西 | 汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 013 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 新能源汽车技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 014 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,6000元/年)) | 015 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 计算机网络技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 016 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 软件技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 017 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 数字媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 018 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 大数据技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 019 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 云计算技术应用 ((理工类,3年,6500元/年)) | 020 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 工业软件开发技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 021 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 动漫制作技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 022 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 健康管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 023 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 024 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 025 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 大数据与财务管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 026 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 大数据与会计 ((理工类,3年,5500元/年)) | 027 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 国际商务 ((理工类,3年,5500元/年)) | 028 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 市场营销 ((理工类,3年,5500元/年)) | 029 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 电子商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 030 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 现代物流管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 031 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 旅游管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 032 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,5000元/年)) | 033 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
广西 | 餐饮智能管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 034 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 广告艺术设计 ((理工类,3年,7000元/年)) | 035 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 人物形象设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 036 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 影视多媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 037 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 早期教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 038 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 学前教育 ((理工类,师范,3年,5500元/年)) | 039 | 50 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 小学教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 040 | 30 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 041 | 12 | 2022 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 建筑设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 042 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 043 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑室内设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 044 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑工程技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 045 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 装配式建筑工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 046 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑消防技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 047 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工程造价 ((文史类,3年,6000元/年)) | 048 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 模具设计与制造 ((文史类,3年,6000元/年)) | 049 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 机电一体化技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 050 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工业机器人技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 051 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 电气自动化技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 052 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 无人机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 053 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
广西 | 汽车制造与试验技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 054 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 新能源汽车技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 055 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 汽车技术服务与营销 ((文史类,3年,6000元/年)) | 056 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 计算机网络技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 057 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 软件技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 058 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 数字媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 059 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 大数据技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 060 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 云计算技术应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 061 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 工业软件开发技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 062 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 动漫制作技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 063 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 健康管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 064 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 065 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 066 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 大数据与财务管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 067 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 大数据与会计 ((文史类,3年,5500元/年)) | 068 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 国际商务 ((文史类,3年,5500元/年)) | 069 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 市场营销 ((文史类,3年,5500元/年)) | 070 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 071 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 现代物流管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 072 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 旅游管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 073 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,5000元/年)) | 074 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
广西 | 餐饮智能管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 075 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 广告艺术设计 ((文史类,3年,7000元/年)) | 076 | 24 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 人物形象设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 077 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 影视多媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 078 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 早期教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 079 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 学前教育 ((文史类,师范,3年,5500元/年)) | 080 | 110 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 小学教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 081 | 67 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 智慧健康养老服务与管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 082 | 22 | 2022 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021柳州城市职业学院在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 建筑设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 001 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑装饰工程技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 002 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑室内设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 003 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑工程技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 004 | 24 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 建筑消防技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 005 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工程造价 ((理工类,3年,6000元/年)) | 006 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 模具设计与制造 ((理工类,3年,6000元/年)) | 007 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 机电一体化技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 008 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工业机器人技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 009 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 电气自动化技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 010 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 无人机应用技术 ((理工类,3年,7500元/年)) | 011 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7500 |
广西 | 汽车制造与试验技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 012 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 新能源汽车技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 013 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 汽车技术服务与营销 ((理工类,3年,6000元/年)) | 014 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 计算机网络技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 015 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 软件技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 016 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 数字媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 017 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 大数据技术 ((理工类,3年,6500元/年)) | 018 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 云计算技术应用 ((理工类,3年,6500元/年)) | 019 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 工业软件开发技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 020 | 30 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 动漫制作技术 ((理工类,3年,6000元/年)) | 021 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 健康管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 022 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 婴幼儿托育服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 023 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 金融服务与管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 024 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 大数据与财务管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 025 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 大数据与会计 ((理工类,3年,5500元/年)) | 026 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 市场营销 ((理工类,3年,5500元/年)) | 027 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 电子商务 ((理工类,3年,6500元/年)) | 028 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 现代物流管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 029 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 旅游管理 ((理工类,3年,5500元/年)) | 030 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 酒店管理与数字化运营 ((理工类,3年,5000元/年)) | 031 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
广西 | 餐饮智能管理 ((理工类,3年,6500元/年)) | 032 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 广告艺术设计 ((理工类,3年,7000元/年)) | 033 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 人物形象设计 ((理工类,3年,6500元/年)) | 034 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 影视多媒体技术 ((理工类,3年,7000元/年)) | 035 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
广西 | 早期教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 036 | 13 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 学前教育 ((理工类,师范,3年,5500元/年)) | 037 | 200 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 5500 |
广西 | 小学教育 ((理工类,师范,3年,6500元/年)) | 038 | 20 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6500 |
广西 | 智慧健康养老服务与管理 ((理工类,3年,6000元/年)) | 039 | 12 | 2021 / 专科 | - | 理科 | 3年 | 6000 |
广西 | 建筑设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 040 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 041 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑室内设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 042 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑工程技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 043 | 35 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 建筑消防技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 044 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工程造价 ((文史类,3年,6000元/年)) | 045 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 模具设计与制造 ((文史类,3年,6000元/年)) | 046 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 机电一体化技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 047 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 工业机器人技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 048 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 电气自动化技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 049 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 无人机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 050 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
广西 | 汽车制造与试验技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 051 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 新能源汽车技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 052 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 汽车技术服务与营销 ((文史类,3年,6000元/年)) | 053 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 计算机网络技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 054 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 软件技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 055 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 数字媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 056 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 大数据技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 057 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 云计算技术应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 058 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 工业软件开发技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 059 | 20 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 动漫制作技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 060 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 健康管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 061 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 婴幼儿托育服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 062 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 金融服务与管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 063 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 大数据与财务管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 064 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 大数据与会计 ((文史类,3年,5500元/年)) | 065 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 市场营销 ((文史类,3年,5500元/年)) | 066 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 电子商务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 067 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 现代物流管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 068 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 旅游管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 069 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 酒店管理与数字化运营 ((文史类,3年,5000元/年)) | 070 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
广西 | 餐饮智能管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 071 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 广告艺术设计 ((文史类,3年,7000元/年)) | 072 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 人物形象设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 073 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 影视多媒体技术 ((文史类,3年,7000元/年)) | 074 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
广西 | 早期教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 075 | 18 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 学前教育 ((文史类,师范,3年,5500元/年)) | 076 | 420 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 小学教育 ((文史类,师范,3年,6500元/年)) | 077 | 63 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 智慧健康养老服务与管理 ((文史类,3年,6000元/年)) | 078 | 17 | 2021 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
3、2020柳州城市职业学院在广西招生计划和人数
招生省份 | 专业名称 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 年份/批次 | 选科要求 | 科目 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 建筑设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 042 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑装饰工程技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 043 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑室内设计 ((文史类,3年,6500元/年)) | 044 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 建筑工程技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 045 | 17 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 建筑工程技术 ((装配式建筑方向)(文史类,3年,6000元/年)) | 046 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 工程造价 ((文史类,3年,6000元/年)) | 047 | 18 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 模具设计与制造 ((文史类,3年,6000元/年)) | 048 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 制冷与空调技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 049 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 机电一体化技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 050 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 电气自动化技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 051 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 工业机器人技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 052 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 无人机应用技术 ((文史类,3年,7500元/年)) | 053 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 7500 |
广西 | 汽车检测与维修技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 054 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 新能源汽车技术 ((文史类,3年,6500元/年)) | 055 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 空中乘务 ((文史类,3年,6500元/年)) | 056 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 机场运行 ((文史类,3年,6500元/年)) | 057 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 汽车智能技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 058 | 15 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 计算机网络技术 ((文史类,3年,5800元/年)) | 059 | 18 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5800 |
广西 | 软件技术 ((文史类,3年,5800元/年)) | 060 | 18 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5800 |
广西 | 动漫制作技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 061 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 数字媒体应用技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 062 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 电子商务技术 ((文史类,3年,6000元/年)) | 063 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 大数据技术与应用 ((文史类,3年,6500元/年)) | 064 | 18 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 金融管理 ((文史类,3年,6500元/年)) | 065 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6500 |
广西 | 财务管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 066 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 会计 ((文史类,3年,5500元/年)) | 067 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 国际商务 ((文史类,3年,5500元/年)) | 068 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 市场营销 ((文史类,3年,5500元/年)) | 069 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 汽车营销与服务 ((文史类,3年,6000元/年)) | 070 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 电子商务 ((文史类,3年,6000元/年)) | 071 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
广西 | 物流管理 ((文史类,3年,5500元/年)) | 072 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5500 |
广西 | 旅游管理 ((文史类,3年,5000元/年)) | 073 | 20 | 2020 / 专科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
