今天小编整理了2021年理科505分能上什么大学,高考理科505分能考什么大学(100所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年理科505分能上什么大学,高考理科505分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩505分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于505分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考理科505分左右推荐上的大学名单有哪些呢?理科505分可以考什么大学?
理科大学 | 理科305分大学 | 理科645分大学 | 理科635分大学 |
理科625分大学 | 理科615分大学 | 理科605分大学 | 理科595分大学 |
理科585分大学 | 理科575分大学 | 理科565分大学 | 理科555分大学 |
理科545分大学 | 理科535分大学 | 理科515分大学 | 理科525分大学 |
理科505分大学 | 理科495分大学 | 理科485分大学 | 理科475分大学 |
理科465分大学 | 理科455分大学 | 理科445分大学 | 理科435分大学 |
理科425分大学 | 理科415分大学 | 理科405分大学 | 理科395分大学 |
理科385分大学 | 理科375分大学 | 理科365分大学 | 理科355分大学 |
理科345分大学 | 理科335分大学 | 理科325分大学 | 理科315分大学 |
一、2019年高考理科505分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 本一 | 586 | 509 | - |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | - | 509 | - |
昆明理工大学 | 云南 | 本科A段 | - | 509 | - |
西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | - | 509 | - |
上海师范大学 | 上海 | 本二 | - | 509 | - |
南方医科大学 | 广东 | 本一 | 540 | 509 | - |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | - | 509 | - |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 536 | 509 | - |
安徽师范大学 | 安徽 | 本二 | - | 509 | - |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | 529 | 509 | - |
西北师范大学 | 甘肃 | 本一 | - | 509 | - |
江西师范大学 | 江西 | 本一 | - | 509 | - |
河南科技大学 | 河南 | 本二 | - | 509 | - |
武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | - | 509 | - |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | - | 509 | - |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | - | 509 | - |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 532 | 509 | - |
广州美术学院 | 广东 | 本科 | - | 509 | - |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 614 | 509 | - |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 509 | - |
四川师范大学 | 四川 | 本科 | - | 509 | - |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | - | 509 | - |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
河南理工大学 | 河南 | 本二 | 527 | 509 | - |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | - | 509 | - |
山东理工大学 | 山东 | 本二 | - | 509 | - |
陕西科技大学 | 陕西 | 本一 | 545 | 509 | - |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | 539 | 509 | - |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | - | 509 | - |
南通大学 | 江苏 | 本二 | - | 509 | - |
武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | - | 509 | - |
南昌航空大学 | 江西 | 本二 | - | 509 | - |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | - | 509 | - |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | 522 | 509 | - |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | - | 509 | - |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本二 | 522 | 509 | - |
聊城大学 | 山东 | 本二 | - | 509 | - |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | - | 509 | - |
浙江科技学院 | 浙江 | 本二 | - | 509 | - |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | - | 509 | - |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | - | 509 | - |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 534 | 509 | - |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | - | 509 | - |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | - | 509 | - |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | - | 509 | - |
大连民族大学 | 辽宁 | 本一 | 543 | 509 | - |
苏州科技大学 | 江苏 | 本二 | - | 509 | - |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本二 | 545 | 509 | - |
北京印刷学院 | 北京 | 本二 | - | 509 | - |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | - | 509 | - |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本二 | - | 509 | - |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | 535 | 509 | - |
五邑大学 | 广东 | 本二 | - | 509 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | - | 509 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | - | 509 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | - | 509 | - |
海南医学院 | 海南 | 本二 | - | 509 | - |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 521 | 509 | - |
江汉大学 | 湖北 | 本二 | 546 | 509 | - |
西南医科大学 | 四川 | 本科 | - | 509 | - |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | - | 509 | - |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | - | 509 | - |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本二 | - | 509 | - |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | - | 509 | - |
成都大学 | 四川 | 本科 | - | 509 | - |
桂林医学院 | 广西 | 本二 | - | 509 | - |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科 | 543 | 509 | - |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | - | 509 | - |
上海商学院 | 上海 | 本二 | - | 509 | - |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | - | 509 | - |
淮海工学院 | 江苏 | 本二 | - | 509 | - |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 本二 | - | 509 | - |
济宁医学院 | 山东 | 本二 | - | 509 | - |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | 532 | 509 | - |
惠州学院 | 广东 | 本二 | - | 509 | - |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | - | 509 | - |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | - | 509 | - |
常熟理工学院 | 江苏 | 本二 | - | 509 | - |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | - | 509 | - |
贵州师范学院 | 贵州 | 本二 | - | 509 | - |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科 | - | 509 | - |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本二 | 516 | 509 | - |
河北中医学院 | 河北 | 本科 | 532 | 509 | - |
桂林航天工业学院 | 广西 | 本二 | - | 509 | - |
四川文理学院 | 四川 | 本二 | - | 509 | - |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | - | 509 | - |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | - | 509 | - |
商丘学院 | 河南 | 本二 | - | 509 | - |
广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本二 | - | 509 | - |
湖北商贸学院 | 湖北 | 本二 | - | 509 | - |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本二 | - | 508 | - |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | - | 508 | - |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科 | 532 | 508 | - |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 本二 | 533 | 508 | - |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | - | 508 | - |
厦门华厦学院 | 福建 | 本二 | - | 508 | - |
华中农业大学 | 湖北 | 本一 | - | 508 | - |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | - | 508 | - |
天津师范大学 | 天津 | 本二 | - | 508 | - |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年理科505分可以上的大学名单推荐及简介
天津财经大学(TUFE),位于中国直辖市、北方经济中心--天津。是天津市属重点大学和中国北方培养高级经济管理人才的重要基地,是一所以应用经济和工商管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、教育七大学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学。
学校始建于1958年,是以南开大学经济类专业为基础,并从华北、东北地区高校汇聚一批经济学领域实力较强的教师组建起来的。原名为河北财经学院,1969年10月1日划归天津市领导,更名为天津财经学院。2020年5月17日,经国家教育部批准,更名为天津财经大学。
河北工业大学是一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在天津市,并在河北省廊坊市设有分校。建校111年来,学校秉承“勤慎公忠”的校训精神,从严执教、从严治学,逐步形成了“工学并举”的鲜明办学特色与“勤奋、严谨、求实、进取”的优良校风,已培养20万名毕业生,为国家经济建设做出了重要贡献。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年理科505分能上什么大学,高考理科505分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!