今天小编整理了2021年理科497分能上什么大学,高考理科497分能考什么大学(100所)相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2019年理科497分能上什么大学,高考理科497分能考什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩497分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于497分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考理科497分左右推荐上的大学名单有哪些呢?理科497分可以考什么大学?
理科选大学 | 理科307分大学 | 理科647分大学 | 理科637分大学 |
理科627分大学 | 理科617分大学 | 理科607分大学 | 理科597分大学 |
理科587分大学 | 理科577分大学 | 理科567分大学 | 理科557分大学 |
理科547分大学 | 理科537分大学 | 理科527分大学 | 理科517分大学 |
理科507分大学 | 理科497分大学 | 理科487分大学 | 理科477分大学 |
理科467分大学 | 理科457分大学 | 理科447分大学 | 理科437分大学 |
理科427分大学 | 理科417分大学 | 理科407分大学 | 理科397分大学 |
理科387分大学 | 理科377分大学 | 理科367分大学 | 理科357分大学 |
理科347分大学 | 理科337分大学 | 理科327分大学 | 理科317分大学 |
一、2019年高考理科497分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
东华大学 | 上海 | 本一 | 522 | 501 | - |
北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
海南大学 | 海南 | 本一 | - | 501 | - |
河南农业大学 | 河南 | 本二 | - | 501 | - |
河南农业大学 | 河南 | 本一 | - | 501 | - |
广西师范大学 | 广西 | 本二 | - | 501 | - |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 501 | - |
东北电力大学 | 吉林 | 本一 | - | 501 | - |
中北大学 | 山西 | 本一 | - | 501 | - |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
上海海事大学 | 上海 | 本一 | - | 501 | - |
长江大学 | 湖北 | 本科 | - | 501 | - |
河南工业大学 | 河南 | 本一 | 537 | 501 | - |
河南工业大学 | 河南 | 本二 | - | 501 | - |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | - | 501 | - |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 557 | 501 | - |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | - | 501 | - |
东莞理工学院 | 广东 | 本一 | - | 501 | - |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | - | 501 | - |
广西民族大学 | 广西 | 本二 | 519 | 501 | - |
安徽理工大学 | 安徽 | 本二 | - | 501 | - |
安徽理工大学 | 安徽 | 本一 | - | 501 | - |
烟台大学 | 山东 | 本科A段 | - | 501 | - |
贵州师范大学 | 贵州 | 本一 | 580 | 501 | - |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 524 | 501 | - |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
广州医科大学 | 广东 | 本一 | - | 501 | - |
北华大学 | 吉林 | 本二 | 520 | 501 | - |
大连工业大学 | 辽宁 | 本二 | 522 | 501 | - |
上海体育学院 | 上海 | 本二 | - | 501 | - |
长春工业大学 | 吉林 | 本二 | 524 | 501 | - |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本一 | 553 | 501 | - |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
鲁东大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
中国民航大学 | 天津 | 本科 | - | 501 | - |
山西师范大学 | 山西 | 本二 | - | 501 | - |
云南财经大学 | 云南 | 本二 | - | 501 | - |
福建医科大学 | 福建 | 本科 | - | 501 | - |
青海大学 | 青海 | 本一 | - | 501 | - |
华北理工大学 | 河北 | 本一 | 524 | 501 | - |
河南中医药大学 | 河南 | 本二 | - | 501 | - |
聊城大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
聊城大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
山东建筑大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 501 | - |
渤海大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
江西中医药大学 | 江西 | 本二 | - | 501 | - |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | - | 501 | - |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本一 | 532 | 501 | - |
赣南师范大学 | 江西 | 本一 | 515 | 501 | - |
西安工程大学 | 陕西 | 本二 | 508 | 501 | - |
山西医科大学 | 山西 | 本科 | - | 501 | - |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
吉首大学 | 湖南 | 本二 | - | 501 | - |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本二 | - | 501 | - |
长春大学 | 吉林 | 本二 | 516 | 501 | - |
贵州医科大学 | 贵州 | 本一 | 609 | 501 | - |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本一 | 545 | 501 | - |
福建工程学院 | 福建 | 本科 | 532 | 501 | - |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 537 | 501 | - |
大连民族大学 | 辽宁 | 本二 | - | 501 | - |
河北工程大学 | 河北 | 本二 | - | 501 | - |
北京农学院 | 北京 | 本一 | 512 | 501 | - |
北京农学院 | 北京 | 本二 | - | 501 | - |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本二 | - | 501 | - |
遵义医学院 | 贵州 | 本二 | - | 501 | - |
重庆科技学院 | 重庆 | 本二 | - | 501 | - |
吉林化工学院 | 吉林 | 本二 | - | 501 | - |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
五邑大学 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本二 | - | 501 | - |
广东药科大学 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
宁波工程学院 | 浙江 | 本二 | 511 | 501 | - |
上海电机学院 | 上海 | 本二 | - | 501 | - |
广东石油化工学院 | 广东 | 本二 | - | 501 | - |
大理大学 | 云南 | 本科 | 531 | 501 | - |
重庆文理学院 | 重庆 | 本二 | - | 501 | - |
北京石油化工学院 | 北京 | 本二 | - | 501 | - |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科A段 | - | 501 | - |
成都大学 | 四川 | 本二 | - | 501 | - |
徐州工程学院 | 江苏 | 本二 | - | 501 | - |
长春工程学院 | 吉林 | 本二 | - | 501 | - |
湖北科技学院 | 湖北 | 本二 | - | 501 | - |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | - | 501 | - |
长沙学院 | 湖南 | 本二 | - | 501 | - |
湖南工学院 | 湖南 | 本二 | - | 501 | - |
承德医学院 | 河北 | 本二 | - | 501 | - |
防灾科技学院 | 河北 | 本二 | - | 501 | - |
潍坊学院 | 山东 | 本二 | - | 501 | - |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科A段 | - | 501 | - |
湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | - | 501 | - |
淮阴工学院 | 江苏 | 本二 | - | 501 | - |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年理科497分可以上的大学名单推荐及简介
长安大学直属国家教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家"211工程"重点建设大学。长安大学在国内外有一定影响的高等学府,已为国家培养各类毕业生20余万人。现有全日制学生34000余人,其中博士研究生、硕士研究生、外国留学生10000余人。近几年毕业生总体就业率连年稳定在93%以上。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1951年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
以上,就是小编给大家带来的2021年理科497分能上什么大学,高考理科497分能考什么大学(100所)全部内容,希望对大家有所帮助!