每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在广西高考文科成绩546分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据广西招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在广西招生录取数据》,帮大家整理出广西高考成绩546分左右可以上的本科院校名单,读者可以根据下面的表格选择适合自己的专科学校,温馨提示:大家尽量选择办学性质为公办的院校
一、2023年广西546文科左右能上什么本科大学
广西2023年高考文科546分左右能上什么本科大学名单有南京财经大学、宁波大学(中外合作)、大连外国语大学、天津中医药大学、青岛大学、安徽财经大学、浙江传媒学院、济南大学、西安财经大学、上海应用技术大学、江汉大学、中南林业科技大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、长春中医药大学、广东第二师范学院等。
二、广西高考546分文科本科公办民办大学名单录取名单表
http://www.GxSCSE.coM
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 543 | 8434 | 本一 | (理15文16)(学校所在地北京市。咨询电话010-65778453) (10031) |
2 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (中外合作)(理19文11)(学校所在地上海市。咨询电话021-67703050) (60273) |
3 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理18文6)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-39357999、39357088) (10572) |
4 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理32文25)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-61648524) (12121) |
5 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 554 | 6283 | 本一 | (理19文11)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-84710259、84710258) (10173) |
6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理49文30)(学校所在地浙江省金华市。咨询电话0579-82282245) (10345) |
7 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理62文38)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4000250365) (10327) |
8 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理210文91)(学校所在地天津市。咨询电话022-23541338) (10065) |
9 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (中外合作)(理8文3)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-87600233) (61646) |
10 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本二 | (理26文10)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话:0571-89875167) (11482) |
11 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理69文30)(学校所在地天津市。咨询电话022-28171399) (10070) |
12 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理151文30)公(学校所在地上海市。咨询电话021-38284395) (10254) |
13 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 548 | 7485 | 本一 | (理25文4)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-86664885) (10226) |
14 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理67文7)(学校所在地福建省福州市。咨询电话0591-22862773) (10392) |
15 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理118文42)(学校所在地上海市。咨询电话021-61900608、61900609) (10264) |
16 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 543 | 8434 | 本一 | (理46文24)(学校所在地河北省保定市。咨询电话0312-5079698) (10075) |
17 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理24文36)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-86111157、86111158) (10172) |
18 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理95文4)(学校所在地天津市。咨询电话022-59596333) (10063) |
19 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理99文19)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话0532-83780001)该校各专业实行学分制收费。 (11065) |
20 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 本一 | (理43文12)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-85381117) (10541) |
21 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理35文20)(学校所在地安徽省芜湖市。咨询电话0553-5910161) (10370) |
22 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理36文4)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-85966857) (10621) |
23 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理196文18)(学校所在地江苏省镇江市。咨询电话4000511365) (10299) |
24 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理40文18)(学校所在地安徽省蚌埠市。咨询电话0552-3176767) (10378) |
25 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理37文11)(学校所在地新疆乌鲁木齐市。咨询电话0991-8585671) (10755) |
26 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 548 | 7485 | 本一 | (理147文16)(学校所在地江苏省镇江市。咨询电话0511-84401065) (10289) |
27 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理70文24)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话0512-68096117、68096116) (10332) |
28 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本二 | (理23文20)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话:0571-86832600) (11647) |
29 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理58文13)(学校所在地山东省济南市。咨询电话0531-82765900)(该校实行学分制收费) (10427) |
30 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本一 | (理24文8)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-38184259) (10716) |
31 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理19文11)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-88180182) (16301) |
32 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 553 | 6594 | 本一 | (理14文25)(学校所在地河南省新乡市。咨询电话0373-3326836、3326839) (10476) |
33 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 540 | 9066 | 本二 | (理184文22)(学校所在地福建省厦门市。咨询电话:0592-6181301、6183371、6181953) (10390) |
34 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理85文11)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-63730908) (10341) |
35 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理14文15)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-81556128) (11560) |
36 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本二 | (理6文10)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话:029-81556128) (11560) |
37 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理8文2)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-87935166) (10107) |
38 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理129文10)(学校所在地上海市。咨询电话021-64941403) (10259) |
39 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本二 | (理2文5)(学校所在地重庆市。咨询电话:023-65921056) (10655) |
40 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本一 | (民族班)(理75文5)(学校所在地广西桂林市。咨询电话0773-2290010) (40595) |
41 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 543 | 8434 | 本一 | (理74文14)(学校所在地新疆石河子市。咨询电话0993-2055960、2055970) (10759) |
42 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本二 | (理22文3)(学校所在地四川省成都市。咨询电话:028-87720918) (10623) |
43 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本一 | (理35文4)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88382310) (10705) |
44 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理55文25)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-88018551) (13021) |
45 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 本二 | (理33文11)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话:0791-87046576) (10404) |
46 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理12文25)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-86608661) (10212) |
47 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理1702文1038)(学校所在地广西桂林市。咨询电话0773-5817996) (10602) |
48 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理60文3)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351-3922280) (10110) |
49 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理67文27)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-88686667) (10554) |
50 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理63文17)(学校所在地四川省绵阳市。咨询电话0816-6089071) (10619) |
51 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 554 | 6438 | 本一 | (理53文53)(学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65888710) (11658) |
52 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理84文44)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-84237298) (11072) |
53 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理115文16)(学校所在地湖南省衡阳市。咨询电话0734-8282530) (10555) |
54 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 546 | 7850 | 本一 | (理92文20)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-85623099、85623098) (10538) |
55 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本二 | (理16文12)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话:0871-65910379) (10681) |
56 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理193文28)(学校所在地湖南省株洲市。咨询电话0731-22183300、22183311) (11535) |
57 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 本一 | (理17文8)(学校所在地广东省珠海市。咨询电话0756-3620011、3620022) (16401) |
58 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理7文7)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351-7666571) (10125) |
59 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本一 | (理51文12)(学校所在地河北省唐山市。咨询电话0315-8816666) (10081) |
60 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 546 | 7850 | 本一 | (理69文40)(学校所在地天津市。咨询电话022-26656785) (10069) |
61 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本二 | (理9文9)(学校所在地山东省济南市。咨询电话:0531-88599888) (14100) |
62 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 554 | 6438 | 本一 | (理44文7)(学校所在地江西省赣州市。咨询电话0797-8312508、8312088) (10407) |
63 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 540 | 9066 | 本二 | (理16文5)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话:0731-88228033) (12034) |
64 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理72文28)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-88229100) (13022) |
65 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 540 | 9066 | 本一 | (理30文7)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86172018) (10199) |
66 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 539 | 9257 | 本二 | (文2)(学校所在地广东省广州市。咨询电话:020-34113327) (14278) |
67 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理18文2)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话0551-63828083) (10878) |
68 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 本一 | (理984文217)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3126099) (10600) |
69 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理5文4)(学校所在地湖南省吉首市。咨询电话0743-8564141) (10531) |
70 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本一 | (理49文16)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-82193455) (10228) |
71 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理472文442)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3903928) (10603) |
72 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8144 | 本一 | (民族班)(理25文22)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3903928) (40603) |
73 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 539 | 9257 | 本二 | (理13文2)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话:0551-65786603) (10364) |
74 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本一 | (理55文7)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话037167756015/16/17/18) (10463) |
75 | 广西民族大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本一 | (民族班)(理40文20)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3260410、3260335、3263039) (40608) |
76 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本一 | (理9文2)(学校所在地重庆市。咨询电话023-49891968) (10642) |
三、近三年广西高考文科546分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 543 | 8434 | 本一 | (理15文16)(学校所在地北京市。咨询电话010-65778453) (10031) |
2 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (中外合作)(理19文11)(学校所在地上海市。咨询电话021-67703050) (60273) |
3 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理18文6)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-39357999、39357088) (10572) |
4 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理32文25)(学校所在地广东省广州市。咨询电话020-61648524) (12121) |
5 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 554 | 6283 | 本一 | (理19文11)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-84710259、84710258) (10173) |
6 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理49文30)(学校所在地浙江省金华市。咨询电话0579-82282245) (10345) |
7 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理62文38)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4000250365) (10327) |
8 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理210文91)(学校所在地天津市。咨询电话022-23541338) (10065) |
9 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (中外合作)(理8文3)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-87600233) (61646) |
10 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本二 | (理26文10)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话:0571-89875167) (11482) |
11 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理69文30)(学校所在地天津市。咨询电话022-28171399) (10070) |
12 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理151文30)公(学校所在地上海市。咨询电话021-38284395) (10254) |
13 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 548 | 7485 | 本一 | (理25文4)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-86664885) (10226) |
14 | 福建医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理67文7)(学校所在地福建省福州市。咨询电话0591-22862773) (10392) |
15 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理118文42)(学校所在地上海市。咨询电话021-61900608、61900609) (10264) |
16 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 543 | 8434 | 本一 | (理46文24)(学校所在地河北省保定市。咨询电话0312-5079698) (10075) |
17 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理24文36)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-86111157、86111158) (10172) |
18 | 天津中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理95文4)(学校所在地天津市。咨询电话022-59596333) (10063) |
19 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理99文19)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话0532-83780001)该校各专业实行学分制收费。 (11065) |
20 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 本一 | (理43文12)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-85381117) (10541) |
21 | 安徽师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理35文20)(学校所在地安徽省芜湖市。咨询电话0553-5910161) (10370) |
22 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理36文4)(学校所在地四川省成都市。咨询电话028-85966857) (10621) |
23 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理196文18)(学校所在地江苏省镇江市。咨询电话4000511365) (10299) |
24 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理40文18)(学校所在地安徽省蚌埠市。咨询电话0552-3176767) (10378) |
25 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理37文11)(学校所在地新疆乌鲁木齐市。咨询电话0991-8585671) (10755) |
26 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 548 | 7485 | 本一 | (理147文16)(学校所在地江苏省镇江市。咨询电话0511-84401065) (10289) |
27 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理70文24)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话0512-68096117、68096116) (10332) |
28 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本二 | (理23文20)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话:0571-86832600) (11647) |
29 | 济南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理58文13)(学校所在地山东省济南市。咨询电话0531-82765900)(该校实行学分制收费) (10427) |
30 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本一 | (理24文8)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-38184259) (10716) |
31 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理19文11)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-88180182) (16301) |
32 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 553 | 6594 | 本一 | (理14文25)(学校所在地河南省新乡市。咨询电话0373-3326836、3326839) (10476) |
33 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 540 | 9066 | 本二 | (理184文22)(学校所在地福建省厦门市。咨询电话:0592-6181301、6183371、6181953) (10390) |
34 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 556 | 6095 | 本一 | (理85文11)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-63730908) (10341) |
35 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理14文15)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-81556128) (11560) |
36 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本二 | (理6文10)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话:029-81556128) (11560) |
37 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理8文2)(学校所在地河北省石家庄市。咨询电话0311-87935166) (10107) |
38 | 上海应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 552 | 6792 | 本一 | (理129文10)(学校所在地上海市。咨询电话021-64941403) (10259) |
39 | 四川美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本二 | (理2文5)(学校所在地重庆市。咨询电话:023-65921056) (10655) |
40 | 桂林电子科技大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本一 | (民族班)(理75文5)(学校所在地广西桂林市。咨询电话0773-2290010) (40595) |
41 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 543 | 8434 | 本一 | (理74文14)(学校所在地新疆石河子市。咨询电话0993-2055960、2055970) (10759) |
42 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本二 | (理22文3)(学校所在地四川省成都市。咨询电话:028-87720918) (10623) |
43 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本一 | (理35文4)(学校所在地陕西省西安市。咨询电话029-88382310) (10705) |
44 | 浙大城市学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 551 | 6967 | 本一 | (理55文25)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-88018551) (13021) |
45 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 536 | 9924 | 本二 | (理33文11)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话:0791-87046576) (10404) |
46 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理12文25)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-86608661) (10212) |
47 | 广西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理1702文1038)(学校所在地广西桂林市。咨询电话0773-5817996) (10602) |
48 | 中北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理60文3)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351-3922280) (10110) |
49 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理67文27)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-88686667) (10554) |
50 | 西南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理63文17)(学校所在地四川省绵阳市。咨询电话0816-6089071) (10619) |
51 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 554 | 6438 | 本一 | (理53文53)(学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65888710) (11658) |
52 | 江汉大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理84文44)(学校所在地湖北省武汉市。咨询电话027-84237298) (11072) |
53 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理115文16)(学校所在地湖南省衡阳市。咨询电话0734-8282530) (10555) |
54 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 546 | 7850 | 本一 | (理92文20)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话0731-85623099、85623098) (10538) |
55 | 云南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本二 | (理16文12)(学校所在地云南省昆明市。咨询电话:0871-65910379) (10681) |
56 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 550 | 7148 | 本一 | (理193文28)(学校所在地湖南省株洲市。咨询电话0731-22183300、22183311) (11535) |
57 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 本一 | (理17文8)(学校所在地广东省珠海市。咨询电话0756-3620011、3620022) (16401) |
58 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 555 | 6282 | 本一 | (理7文7)(学校所在地山西省太原市。咨询电话0351-7666571) (10125) |
59 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本一 | (理51文12)(学校所在地河北省唐山市。咨询电话0315-8816666) (10081) |
60 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 546 | 7850 | 本一 | (理69文40)(学校所在地天津市。咨询电话022-26656785) (10069) |
61 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本二 | (理9文9)(学校所在地山东省济南市。咨询电话:0531-88599888) (14100) |
62 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 554 | 6438 | 本一 | (理44文7)(学校所在地江西省赣州市。咨询电话0797-8312508、8312088) (10407) |
63 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 540 | 9066 | 本二 | (理16文5)(学校所在地湖南省长沙市。咨询电话:0731-88228033) (12034) |
64 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理72文28)(学校所在地浙江省宁波市。咨询电话0574-88229100) (13022) |
65 | 长春中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 540 | 9066 | 本一 | (理30文7)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-86172018) (10199) |
66 | 广东第二师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 539 | 9257 | 本二 | (文2)(学校所在地广东省广州市。咨询电话:020-34113327) (14278) |
67 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 549 | 7331 | 本一 | (理18文2)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话0551-63828083) (10878) |
68 | 广西中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 538 | 9493 | 本一 | (理984文217)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3126099) (10600) |
69 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 547 | 7659 | 本一 | (理5文4)(学校所在地湖南省吉首市。咨询电话0743-8564141) (10531) |
70 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 542 | 8636 | 本一 | (理49文16)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-82193455) (10228) |
71 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8248 | 本一 | (理472文442)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3903928) (10603) |
72 | 南宁师范大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 544 | 8144 | 本一 | (民族班)(理25文22)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3903928) (40603) |
73 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 539 | 9257 | 本二 | (理13文2)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话:0551-65786603) (10364) |
74 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本一 | (理55文7)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话037167756015/16/17/18) (10463) |
75 | 广西民族大学(民族班) | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 545 | 8041 | 本一 | (民族班)(理40文20)(学校所在地广西南宁市。咨询电话0771-3260410、3260335、3263039) (40608) |
76 | 重庆文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 广西 | 537 | 9698 | 本一 | (理9文2)(学校所在地重庆市。咨询电话023-49891968) (10642) |
77 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 文科 | 广西 | 548 | 6838 | 本一 | (学校所在地新疆克拉玛依市。咨询电话09906633036) (19414) |
78 | 上海师范大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科 | 广西 | 556 | 5560 | 本一 | (中外合作)(学校所在地上海市。咨询电话02164322695) (60270) |
79 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 广西 | 556 | 5560 | 本二 | (学校所在地海南省海口市。咨询电话089866266469) (10589) |
