一、云南专科大学最低多少分?
在云南省理科考生最低200分,就能考上云南省的专科大学。
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
丽江师范高等专科学校 | 公立 | 427 | 99626 |
曲靖医学高等专科学校 | 公立 | 425 | 101031 |
楚雄医药高等专科学校 | 公立 | 415 | 107996 |
昆明冶金高等专科学校 | 公立 | 414 | 108675 |
云南司法警官职业学院 | 公立 | 410 | 111390 |
保山中医药高等专科学校 | 公立 | 405 | 114733 |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 397 | 119837 |
云南交通职业技术学院 | 公立 | 396 | 120430 |
红河卫生职业学院 | 公立 | 392 | 122869 |
云南国防工业职业技术学院 | 公立 | 390 | 124014 |
大理护理职业学院 | 公立 | 387 | 125766 |
昭通卫生职业学院 | 公立 | 375 | 132667 |
云南国土资源职业学院 | 公立 | 367 | 136783 |
西双版纳职业技术学院 | 公立 | 365 | 137811 |
云南财经职业学院 | 公立 | 362 | 139257 |
昆明铁道职业技术学院 | 公立 | 360 | 140242 |
德宏师范高等专科学校 | 公立 | 356 | 142105 |
云南农业职业技术学院 | 公立 | 352 | 143822 |
云南机电职业技术学院 | 公立 | 346 | 146439 |
曲靖职业技术学院 | 公立 | 345 | 146861 |
云南旅游职业学院 | 公立 | 343 | 147673 |
昆明工业职业技术学院 | 公立 | 335 | 150802 |
玉溪农业职业技术学院 | 公立 | 334 | 151183 |
云南林业职业技术学院 | 公立 | 329 | 152920 |
云南能源职业技术学院 | 公立 | 320 | 155918 |
昆明卫生职业学院 | 民办 | 316 | 157181 |
云南水利水电职业学院 | 公立 | 311 | 158688 |
云南轻纺职业学院 | 公立 | 310 | 158978 |
大理农林职业技术学院 | 公立 | 305 | 160359 |
德宏职业学院 | 公立 | 302 | 161117 |
云南交通运输职业学院 | 公立 | 297 | 162302 |
云南特殊教育职业学院 | 公立 | 295 | 162778 |
云南工贸职业技术学院 | 公立 | 294 | 163015 |
云南锡业职业技术学院 | 公立 | 290 | 163917 |
云南体育运动职业技术学院 | 公立 | 289 | 164135 |
红河职业技术学院 | 公立 | 282 | 165554 |
云南现代职业技术学院 | 公立 | 276 | 166655 |
滇西应用技术大学 | 公立 | 265 | 168361 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 231 | 171736 |
云南外事外语职业学院 | 民办 | 209 | 172694 |
云南城市建设职业学院 | 民办 | 206 | 172793 |
云南文化艺术职业学院 | 公立 | 205 | 172822 |
云南经济管理学院 | 民办 | 203 | 172867 |
昆明艺术职业学院 | 民办 | 203 | 172867 |
云南经贸外事职业学院 | 民办 | 203 | 172867 |
云南工程职业学院 | 民办 | 201 | 172903 |
云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 201 | 172903 |
云南商务职业学院 | 民办 | 201 | 172903 |
云南科技信息职业学院 | 民办 | 200 | 172919 |
云南新兴职业学院 | 民办 | 200 | 172919 |
云南医药健康职业学院 | 民办 | 200 | 172919 |
云南理工职业学院 | 民办 | 200 | 172919 |
在云南省文科考生最低202分,就能考上云南省内的专科大学。
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
丽江师范高等专科学校 | 公立 | 509 | 42184 |
曲靖医学高等专科学校 | 公立 | 506 | 43865 |
楚雄医药高等专科学校 | 公立 | 498 | 48560 |
昆明冶金高等专科学校 | 公立 | 490 | 53287 |
保山中医药高等专科学校 | 公立 | 489 | 53878 |
红河卫生职业学院 | 公立 | 483 | 57413 |
大理护理职业学院 | 公立 | 478 | 60431 |
云南交通职业技术学院 | 公立 | 475 | 62282 |
云南司法警官职业学院 | 公立 | 475 | 62282 |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 475 | 62282 |
西双版纳职业技术学院 | 公立 | 468 | 66526 |
昭通卫生职业学院 | 公立 | 467 | 67133 |
云南国防工业职业技术学院 | 公立 | 463 | 69579 |
昆明铁道职业技术学院 | 公立 | 462 | 70231 |
德宏师范高等专科学校 | 公立 | 456 | 73950 |
云南国土资源职业学院 | 公立 | 451 | 77025 |
云南农业职业技术学院 | 公立 | 443 | 81958 |
云南机电职业技术学院 | 公立 | 436 | 86357 |
曲靖职业技术学院 | 公立 | 431 | 89332 |
云南林业职业技术学院 | 公立 | 430 | 89945 |
云南财经职业学院 | 公立 | 430 | 89945 |
玉溪农业职业技术学院 | 公立 | 426 | 92377 |
大理农林职业技术学院 | 公立 | 421 | 95269 |
云南特殊教育职业学院 | 公立 | 420 | 95836 |
云南旅游职业学院 | 公立 | 418 | 97004 |
德宏职业学院 | 公立 | 416 | 98162 |
昆明工业职业技术学院 | 公立 | 413 | 99773 |
云南能源职业技术学院 | 公立 | 406 | 103574 |
云南文化艺术职业学院 | 公立 | 405 | 104051 |
滇西应用技术大学 | 公立 | 398 | 107646 |
红河职业技术学院 | 公立 | 397 | 108128 |
昆明卫生职业学院 | 民办 | 394 | 109527 |
云南水利水电职业学院 | 公立 | 393 | 109997 |
云南体育运动职业技术学院 | 公立 | 385 | 113620 |
云南轻纺职业学院 | 公立 | 383 | 114477 |
云南现代职业技术学院 | 公立 | 371 | 118991 |
云南工贸职业技术学院 | 公立 | 371 | 118991 |
云南交通运输职业学院 | 公立 | 365 | 121016 |
云南锡业职业技术学院 | 公立 | 361 | 122247 |
云南科技信息职业学院 | 民办 | 318 | 130688 |
丽江文化旅游学院 | 民办 | 296 | 132486 |
云南经济管理学院 | 民办 | 287 | 132935 |
昆明艺术职业学院 | 民办 | 282 | 133114 |
云南商务职业学院 | 民办 | 224 | 134054 |
云南工商学院 | 民办 | 213 | 134106 |
云南医药健康职业学院 | 民办 | 209 | 134131 |
云南理工职业学院 | 民办 | 209 | 134131 |
云南工程职业学院 | 民办 | 208 | 134135 |
云南城市建设职业学院 | 民办 | 204 | 134142 |
云南新兴职业学院 | 民办 | 204 | 134142 |
云南经贸外事职业学院 | 民办 | 203 | 134145 |
云南外事外语职业学院 | 民办 | 203 | 134145 |
云南三鑫职业技术学院 | 民办 | 202 | 134147 |
二、云南值得上的专科大学
1、丽江师范高等专科学校综合实力
丽江师范高等专科学校是教育部批准成立的省属公办全日制普通高等学校,是滇西北唯一的公立高等院校。
2、丽江师范高等专科学校王牌专业
丽江师范高等专科学校骨干专业:生物教育
这些都是丽江师范高等专科学校 很不错的专业,可以放心报考。
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!