今天,小编为大家带来了北京理工大学北京录取分数线是多少 北京理工大学北京招生人数多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京理工大学北京录取分数线是多少
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(不限)类考生上北京理工大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为5161名。
2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上北京理工大学的最低录取分数线需要644分,对应的最低录取位次为3455名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京理工大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为2754名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京理工大学的最低录取分数线需要657分,对应的最低录取位次为2083名。
二、北京理工大学北京多少分可以上(近三年)
1、2023年北京理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 631 | 5161 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 644 | 3455 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 650 | 2754 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 657 | 2083 |
2、2022年北京理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 627 | 5172 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 642 | 3533 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 657 | 2126 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 659 | 1944 |
3、2021年北京理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 626 | 4635 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 634 | 3784 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 649 | 2309 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 653 | 1983 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 664 | 1150 |
4、2020年北京理工大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 630 | 4830 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 653 | 2349 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 654 | 2285 |
以上就是整理的北京理工大学北京录取分数线是多少 北京理工大学北京招生人数多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。