今天,小编为大家带来了北京大学和北京体育大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京大学和北京体育大学哪个好
1、北京大学和北京体育大学各自创办时间对比,分别为1898年和1953年。
2、北京大学隶属关系是教育部,北京体育大学隶属关系是国家体育总局。
3、北京大学是在北京,北京体育大学是在北京。
4、北京大学是公办,北京体育大学是公办。
5、北京大学是本科,北京体育大学是本科。
6、北京大学是211,985,北京体育大学是211,非985。
二、北京大学和北京体育大学近三年录取分数线
北京大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
北京大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
北京大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
北京体育大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 589 | 12440 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 12792 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 587 | 12792 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 13007 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 583 | 13611 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 6632 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7157 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 7690 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 9671 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 602 | 12191 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 508 | 4962 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 506 | 5202 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 22574 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 564 | 20750 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 498 | 44847 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3150 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 503 | 11118 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 490 | 2499 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 461 | 4580 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 13760 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 33366 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 584 | 45409 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 579 | 49755 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 68330 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 590 | 6199 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 581 | 8255 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 589 | 6431 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 540 | 22035 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 631 | 25079 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 81382 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 495 | 88064 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 551 | 41812 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 559 | 5569 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 517 | 16325 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 21380 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3422 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11576 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 8637 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 74529 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 134882 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18127 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 21683 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 583 | 22651 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 582 | 23093 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 580 | 24066 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3042 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 579 | 3621 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 565 | 5250 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26885 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 595 | 30305 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 592 | 33102 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 34106 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 586 | 37677 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 529 | 101188 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 573 | 8334 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 571 | 8867 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 501 | 39343 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3445 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 476 | 48836 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 673 | 3033 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3519 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 651 | 4735 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 643 | 5510 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 642 | 5623 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 2054 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 488 | 7549 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 492 | 14943 |
北京体育大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 12183 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 575 | 12490 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 573 | 12798 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 13109 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 13253 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 13253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 24634 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 565 | 28568 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 585 | 3946 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 589 | 3426 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 16014 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 2085 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 533 | 1661 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 522 | 2269 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10249 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 8808 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16211 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 571 | 3263 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 502 | 16328 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 2317 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 524 | 10727 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 12173 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 2776 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 9620 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 566 | 6329 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 564 | 6849 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 574 | 32307 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 624 | 24573 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 32537 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 32421 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 4821 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5417 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2001 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2901 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17057 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17799 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 20783 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 22009 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 2934 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 3105 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 30493 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5373 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 34386 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 572 | 4107 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4258 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 571 | 4258 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 4413 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 4413 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24176 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 557 | 25790 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18443 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 19416 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19869 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 568 | 21439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 21931 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 545 | 35124 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 572 | 3569 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4295 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4620 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5363 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 588 | 31115 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 29351 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 33044 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 33072 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 584 | 34470 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 569 | 6652 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 565 | 7494 |
