今天,小编为大家带来了我国的青年大学排名是多少 全国大学排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
中国大学排行榜2022
2022年大学排名榜单:
1、北京大学
2、清华大学
3、复旦大学
4、浙江大学
5、南京大学
6、上海交通大学
7、华中科技大学
8、中国科学技术大学
9、中国人民大学
10、天津大学
11、武汉大学
12、南开大学
13、山东大学
14、中山大学
15、西安交通大学
16、哈尔滨工业大学
17、东南大学
18、四川大学
19、吉林大学
20、同济大学
21、
北京航空航天大学
22、北京师范大学
23、厦门大学
24、西北工业大学
25、中南大学
26、东北大学
27、大连理工大学
28、湖南大学
29、华南理工大学
30、北京理工大学
31、兰州大学
32、华东师范大学
33、中国农业大学
34、电子科技大学
35、重庆大学
36、华中农业大学
37、河海大学
38、南京农业大学
39、华中师范大学
40、郑州大学
41、中国海洋大学
42、
西安电子科技大学
43、北京科技大学
44、南京理工大学
45、北京交通大学
46、华东理工大学
47、北京邮电大学
48、合肥工业大学
49、南昌大学
50、北京协和医学院
51、
南京航空航天大学
52、武汉理工大学
53、西南交通大学
54、暨南大学
55、西南大学
56、
西北农林科技大学
57、东华大学
58、西北大学
59、
中南财经政法大学
60、苏州大学
61、中国政法大学
62、北京化工大学
63、昆明理工大学
64、南京师范大学
65、上海财经大学
66、湖南师范大学
67、中国传媒大学
68、云南大学
69、上海大学
70、哈尔滨工程大学
71、福州大学
72、河南大学
73、华南农业大学
74、东北师范大学
75、北京工业大学
76、
中国地质大学(武汉)
77、华南师范大学
78、宁波大学
79、燕山大学
80、中国石油大学(北京)
81、太原理工大学
82、上海理工大学
83、中国矿业大学
84、陕西师范大学
85、江南大学
86、首都师范大学
87、浙江工业大学
88、
中国石油大学(华东)
89、北京中医药大学
90、浙江师范大学
91、河北大学
92、
对外经济贸易大学
93、扬州大学
94、北京外国语大学
95、江苏大学
96、
杭州电子科技大学
97、辽宁大学
98、中央民族大学
99、山西大学
100、南京工业大学
101、南方医科大学
102、齐鲁工业大学
103、广东工业大学
104、河南科技大学
105、山东师范大学
106、河北工业大学
107、成都理工大学
108、武汉科技大学
109、福建农林大学
110、天津师范大学
111、西南财经大学
112、首都医科大学
113、哈尔滨医科大学
114、福建师范大学
115、河南师范大学
116、深圳大学
117、江西师范大学
118、中央财经大学
119、
广东外语外贸大学
120、北京林业大学
121、东北财经大学
122、长安大学
123、江西财经大学
124、上海中医药大学
125、南方科技大学
126、西南政法大学
127、东北林业大学
128、安徽大学
129、黑龙江大学
130、湘潭大学
131、四川农业大学
132、上海师范大学
133、天津工业大学
134、东北农业大学
135、湖南农业大学
136、上海外国语大学
137、南京林业大学
138、天津医科大学
139、山东农业大学
140、广西大学
141、广州大学
142、中国地质大学(北京)
143、北京语言大学
144、中国药科大学
145、华北电力大学
146、南京医科大学
147、内蒙古大学
148、新疆大学
149、南京邮电大学
150、浙江工商大学
151、安徽师范大学
152、华侨大学
153、山东科技大学
154、西北师范大学
155、浙江理工大学
156、广西师范大学
157、中国矿业大学(北京)
158、贵州大学
159、大连海事大学
160、山东财经大学
161、长沙理工大学
162、中国医科大学
163、中南民族大学
164、河南农业大学
165、海南大学
166、西安理工大学
167、北京体育大学
168、广州中医药大学
169、湖北大学
170、长春理工大学
171、哈尔滨理工大学
172、杭州师范大学
173、东北电力大学
174、南京中医药大学
175、云南师范大学
176、西安建筑科技大学
177、河北农业大学
178、汕头大学
179、河南理工大学
180、首都经济贸易大学
181、重庆医科大学
182、哈尔滨师范大学
183、沈阳农业大学
184、湖南科技大学
185、重庆邮电大学
186、
南京信息工程大学
187、兰州交通大学
188、云南民族大学
189、青岛大学
190、兰州理工大学
191、华东政法大学
192、西南石油大学
193、温州医科大学
194、河北师范大学
195、辽宁工程技术大学
196、石家庄铁道大学
197、江西理工大学
198、长江大学
199、成都中医药大学
200、江苏师范大学
201、四川师范大学
202、陕西科技大学
203、大连大学
204、上海海事大学
205、天津中医药大学
206、广州医科大学
207、辽宁师范大学
208、沈阳工业大学
209、东莞理工学院
210、济南大学
211、安徽农业大学
212、青岛科技大学
213、天津理工大学
214、上海海洋大学
215、
中南林业科技大学
216、黑龙江中医药大学
217、天津科技大学
218、大连医科大学
219、浙江农林大学
220、武汉工程大学
221、桂林理工大学
222、河南工业大学
223、山西医科大学
224、重庆师范大学
225、天津财经大学
226、大连工业大学
227、山西财经大学
228、温州大学
229、中央美术学院
230、湖南工商大学
231、重庆交通大学
232、湖北工业大学
233、中北大学
234、
桂林电子科技大学
235、三峡大学
236、南通大学
237、西南民族大学
238、曲阜师范大学
239、河北科技大学
240、集美大学
241、中央音乐学院
242、石河子大学
243、江西农业大学
244、重庆理工大学
245、贵州师范大学
246、浙江财经大学
247、吉林农业大学
248、西安科技大学
249、东北石油大学
250、广西民族大学
251、中国音乐学院
252、浙江中医药大学
253、延边大学
254、中国计量大学
255、海南师范大学
256、沈阳建筑大学
257、云南农业大学
258、重庆工商大学
259、甘肃农业大学
260、上海音乐学院
261、湖南中医药大学
262、内蒙古农业大学
263、南昌航空大学
264、新疆师范大学
265、中国美术学院
266、上海体育学院
267、广东财经大学
268、大连外国语大学
269、广西医科大学
270、青岛理工大学
271、云南财经大学
272、台州学院
273、西南科技大学
274、北京工商大学
275、大连交通大学
276、广东海洋大学
277、西北民族大学
278、安徽工业大学
279、河北经贸大学
280、辽宁科技大学
281、安徽医科大学
282、新疆医科大学
283、哈尔滨商业大学
284、沈阳大学
285、华东交通大学
286、中国民航大学
287、安徽建筑大学
288、沈阳药科大学
289、河北医科大学
290、福建医科大学
291、南华大学
292、山西农业大学
293、武汉轻工大学
294、内蒙古师范大学
295、南京艺术学院
296、福建中医药大学
297、新疆农业大学
298、
景德镇陶瓷大学
299、山东理工大学
300、烟台大学
301、江西中医药大学
302、西安工程大学
303、宁夏医科大学
304、宁夏大学
305、安徽理工大学
306、湖北文理学院
307、上海工程技术大学
308、北华大学
309、五邑大学
310、
中国人民公安大学
311、天津外国语大学
312、辽宁中医药大学
313、
山东第一医科大学
314、南京财经大学
315、山西师范大学
316、长春工业大学
317、北京信息科技大学
318、大连海洋大学
319、沈阳化工大学
320、武汉纺织大学
321、青海大学
322、北京建筑大学
323、西北政法大学
324、浙江海洋大学
325、常州大学
326、天津职业技术师范大学
327、广东金融学院
328、中国刑事警察学院
329、安徽财经大学
330、聊城大学
331、成都大学
332、沈阳航空航天大学
333、河北工程大学
334、外交学院
335、中央戏剧学院
336、中国人民警察大学
337、西安石油大学
338、四川外国语大学
339、内蒙古科技大学
340、青岛农业大学
341、内蒙古工业大学
342、东华理工大学
343、西安工业大学
344、沈阳师范大学
345、江苏科技大学
346、吉林财经大学
347、天津商业大学
348、北京电影学院
349、山东中医药大学
350、河南中医药大学
351、昆明医科大学
352、南宁师范大学
353、山东建筑大学
354、佛山科学技术学院
355、赣南师范大学
356、太原科技大学
357、北方工业大学
358、鲁东大学
359、西华大学
360、浙江科技学院
361、西南林业大学
362、西华师范大学
363、河南财经政法大学
364、成都信息工程大学
365、上海戏剧学院
366、广州美术学院
367、广东药科大学
368、吉林师范大学
369、湖南工业大学
370、吉首大学
371、郑州轻工业大学
372、上海对外经贸大学
373、南京审计大学
374、塔里木大学
375、华北水利水电大学
376、湖北中医药大学
377、青海民族大学
378、青海师范大学
379、贵州民族大学
380、上海电力大学
381、大连民族大学
382、西藏大学
383、广东技术师范大学
384、北京服装学院
385、齐齐哈尔大学
386、西安外国语大学
387、天津城建大学
388、湖南理工学院
389、广东石油化工学院
390、新疆财经大学
391、贵州财经大学
392、延安大学
393、辽宁石油化工大学
394、吉林化工学院
395、渤海大学
396、佳木斯大学
397、福建工程学院
398、韶关学院
399、沈阳体育学院
400、上海政法学院
401、长春中医药大学
402、绍兴文理学院
403、西安邮电大学
404、信阳师范学院
405、中原工学院
406、上海立信会计金融学院
407、黑龙江科技大学
408、仲恺农业工程学院
409、苏州科技大学
410、甘肃政法大学
411、广西中医药大学
412、韩山师范学院
413、贵州医科大学
414、北方民族大学
415、河南科技学院
416、肇庆学院
417、华北理工大学
418、合肥学院
419、江汉大学
420、长春大学
421、上海应用技术大学
422、惠州学院
423、武汉体育学院
424、北京第二外国语学院
425、贵州中医药大学
426、陕西中医药大学
427、海南医学院
428、嘉兴学院
429、天津农学院
430、深圳技术大学
431、淮北师范大学
432、黑龙江八一农垦大学
433、湖北经济学院
434、嘉应学院
435、北京联合大学
436、广西科技大学
437、海南热带海洋学院
438、浙江万里学院
439、陕西理工大学
440、鲁迅美术学院
441、遵义医科大学
442、徐州医科大学
443、内蒙古医科大学
444、宁波工程学院
445、江西科技师范大学
446、北京农学院
447、北京印刷学院
448、长春师范大学
449、大理大学
450、四川美术学院
451、闽南师范大学
452、宁夏师范学院
453、广东第二师范学院
454、广西财经学院
455、闽江学院
456、南昌工程学院
457、广西艺术学院
458、沈阳理工大学
459、辽宁工业大学
460、西藏民族大学
461、忻州师范学院
462、临沂大学
463、北京石油化工学院
464、西安财经大学
465、郑州航空工业管理学院
466、上海第二工业大学
467、中国戏曲学院
468、西安美术学院
469、天津音乐学院
470、广州体育学院
471、广东警官学院
472、中国青年政治学院
473、锦州医科大学
474、北京物资学院
475、上海电机学院
476、沈阳音乐学院
477、天津体育学院
478、吉林建筑大学
479、黄冈师范学院
480、衡阳师范学院
481、兰州财经大学
482、广州航海学院
483、洛阳师范学院
484、湖南文理学院
485、上海商学院
486、山西大同大学
487、星海音乐学院
488、安徽中医药大学
489、广东医科大学
490、南京工程学院
491、岭南师范学院
492、西南医科大学
493、厦门理工学院
494、安徽工程大学
495、四川轻化工大学
496、内蒙古民族大学
497、牡丹江师范学院
498、江苏海洋大学
499、首都体育学院
500、云南艺术学院
501、江苏警官学院
502、河北中医学院
503、湖州师范学院
504、重庆科技学院
505、昆明学院
506、湖南工程学院
507、湖南城市学院
508、曲靖师范学院
509、湖南科技学院
510、河北地质大学
511、楚雄师范学院
512、湖南第一师范学院
513、长沙学院
514、泉州师范学院
515、邵阳学院
以上内容参考:
百度百科-全国高等学校名单
全国大学排名
最新中国大学综合实力排行榜中,北京大学综合实力最强,雄居2022中国大学排名500强榜首,连续13年蝉联第一;清华大学第二,复旦大学第三,浙江大学第四,南京大学第五。
1、北京大学
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“学位授权自主审核单位”、“基础学科拔尖学生培养试验计划”。
“基础学科招生改革试点”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、松联盟、中国大学校长联谊会、京港大学联盟、全球大学高研院联盟、亚洲大学联盟、东亚研究型大学协会、国际研究型大学联盟、环太平洋大学联盟、全球大学校长论坛、21世纪学术联盟、东亚四大学论坛、国际公立大学论坛、中俄综合性大学联盟成员。
2、清华大学
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”。
“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、中俄综合性大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
3、复旦大学
复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,由教育部与上海市重点共建,入选“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选珠峰计划、强基计划、111计划、2011计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目。
新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、深化创新创业教育改革示范高校、首批学位授权自主审核单位,是环太平洋大学联盟、九校联盟。
全球大学高研院联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、医学“双一流”建设联盟、长三角研究型大学联盟、 长三角高校智库联盟、中俄综合性大学联盟成员,是一所综合性研究型大学。
4、浙江大学
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,是九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、世界大学联盟、全球大学校长论坛、全球高校人工智能学术联盟、国际应用科技开发协作网。
新工科教育国际联盟、全球能源互联网大学联盟、CDIO工程教育联盟、医学“双一流”建设联盟成员,入选“珠峰计划”、“强基计划”。
“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、学位授权自主审核单位。曾培养出厉绥之、束星北、李政道等杰出校友。
5、南京大学
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校,入选“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”、“2011计划”,为九校联盟(C9)、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟。
21世纪学术联盟、全球大学高研院联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会、新工科教育国际联盟、中国高校行星科学联盟、长三角研究型大学联盟、学位授权自主审核单位成员,首批国家级双创示范基地。
以上内容参考:
百度百科-北京大学
以上内容参考:
百度百科-清华大学
以上内容参考:
百度百科-复旦大学
以上内容参考:
百度百科-浙江大学
以上内容参考:
百度百科-南京大学
专业老师在线权威答疑
中国大学排名谁知道?
综合指标排行
排名 大学名称 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2 北京大学 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3 南京大学 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4 中国科学技术大学 71.0 88.0 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3
5 复旦大学 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
6 浙江大学 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
7 上海交通大学 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
8 南开大学 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
9 北京师范大学 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
10 中国人民大学 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
11 中山大学 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
12 武汉大学 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大学 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
14 华中科技大学 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
天津大学 52.0 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4
16 大连理工大学 51.0 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2
北京航空航天大学 51.0 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3
18 厦门大学 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大学 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
哈尔滨工业大学 49.0 81.1 22.7 30.2 76.0 47.5 58.5
21 东南大学 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
22 同济大学 47.0 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4
北京科技大学 47.0 64.5 27.0 25.0 73.0 56.1 50.0
吉林大学 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
25 华东师范大学 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
中南大学 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
27 北京理工大学 45.0 67.4 34.9 13.0 83.2 45.6 47.7
西北工业大学 45.0 69.9 24.9 15.9 73.7 48.0 60.0
29 华南理工大学 44.0 66.6 38.3 10.5 70.6 46.0 50.7
山东大学 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
华东理工大学 44.0 60.6 42.0 12.7 71.8 51.5 36.3
32 东北大学 43.0 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4
中国农业大学 43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
34 华中师范大学 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
35 中国海洋大学 39.0 62.3 41.0 11.0 70.1 37.4 23.1
上海第二医科大学 39.0 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9
37 西北大学 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大学 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
中央音乐学院 38.0 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5
兰州大学 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
41 南京理工大学 37.0 63.3 22.0 8.1 66.7 41.8 37.1
42 东北师范大学 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1
暨南大学 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
44 重庆大学 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
南京航空航天大学 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1
华中农业大学 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京农业大学 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
48 西南交通大学 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4
北京邮电大学 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0
上海财经大学 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
苏州大学 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
北京外国语大学 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0
北京工业大学 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0
北京交通大学 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4
中国石油大学 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3
56 外交学院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2
北京化工大学 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 中国大学完全排名
电子科技大学 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5
云南大学 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
南京师范大学 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4
武汉理工大学 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1
62 中国矿业大学 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8
中国地质大学 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8
东华大学 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7
西北农林科技大学 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6
上海大学 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
湖南师范大学 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
西安电子科技大学 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6
69 首都师范大学 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
河海大学 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5
中国医科大学 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2
东北财经大学 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
北京中医药大学 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5
哈尔滨工程大学 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5
75 中国政法大学 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9
上海中医药大学 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5
陕西师范大学 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
首都医科大学 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8
辽宁大学 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
北京林业大学 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
中央民族大学 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8
西南财经大学 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
83 山西大学 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
哈尔滨医科大学 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2
中南财经政法大学 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大学 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
华南师范大学 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
合肥工业大学 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6
89 对外经济贸易大学 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
华南农业大学 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
天津中医学院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3
上海外国语大学 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1
天津医科大学 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3
郑州大学 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕头大学 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
大连海事大学 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8
97 福州大学 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3
东北林业大学 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
内蒙古大学 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大学 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
南京医科大学 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6
河南大学 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
东北农业大学 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8
104 南京林业大学 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
广州中医药大学 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3
南京工业大学 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8
江南大学 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9
南京中医药大学 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8
西南石油学院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7
110 中央财经大学 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3
重庆医科大学 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9
福建师范大学 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0
国际关系学院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3
山东中医药大学 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3
115 黑龙江中医药大学 24.0 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3
西南师范大学 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6
江苏大学 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0
中国药科大学 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1
河南农业大学 24.0 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4
沈阳药科大学 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 中国大学完全排名
浙江工业大学 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9
122 辽宁师范大学 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
上海师范大学 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7
沈阳农业大学 23.0 -- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0
山东师范大学 23.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
大连医科大学 23.0 -- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3
湘潭大学 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8
甘肃农业大学 23.0 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9
河北工业大学 23.0 -- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0
130 北京体育大学 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2
福建医科大学 22.0 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9
山东农业大学 22.0 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9
中国传媒大学 22.0 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2
北京语言大学 22.0 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2
西南农业大学 22.0 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7
136 昆明理工大学 21.0 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1
扬州大学 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5
西安建筑科技大学 21.0 -- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4
广西大学 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5
华北电力大学 21.0 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0
长安大学 21.0 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5
西北师范大学 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3
西安理工大学 21.0 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6
广东外语外贸大学 21.0 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7
延边大学 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6
沈阳工业大学 21.0 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3
安徽医科大学 21.0 -- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3
148 燕山大学 20.0 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2
河北师范大学 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
首都经济贸易大学 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9
青岛大学 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9
内蒙古农业大学 20.0 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3
湖南中医学院 20.0 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8
天津财经大学 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7
湖南农业大学 20.0 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7
湖北大学 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3
成都理工大学 20.0 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3
河北大学 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6
哈尔滨理工大学 20.0 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6
华侨大学 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6
深圳大学 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0
162 河南师范大学 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
上海体育学院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1
云南师范大学 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
大连轻工业学院 19.0 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2
广西医科大学 19.0 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2
安徽师范大学 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4
青岛科技大学 19.0 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9
杭州电子科技大学 19.0 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1
黑龙江大学 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3
浙江中医学院 19.0 -- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1
河北农业大学 19.0 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3
辽宁石油化工大学 19.0 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7
福建农林大学 19.0 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3
太原理工大学 19.0 -- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5
西南政法大学 19.0 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5
上海理工大学 19.0 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3
成都中医药大学 19.0 -- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7
北京工商大学 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9
安徽农业大学 19.0 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0
大庆石油学院 19.0 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2
天津科技大学 19.0 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0
武汉科技大学 19.0 -- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1
哈尔滨师范大学 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
上海音乐学院 19.0 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9
186 浙江理工大学 18.0 -- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6
作者: 219.217.159.* 2005-6-23 15:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
4 中国大学完全排名
山东科技大学 18.0 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3
内蒙古师范大学 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5
福建中医学院 18.0 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4
江西师范大学 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
天津理工大学 18.0 -- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9
中国民用航空飞行学院 18.0 -- -- 0.0 38.1 31.3 38.8
曲阜师范大学 18.0 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0
天津工业大学 18.0 -- 10.3 2.0 44.6 26.9 17.9
中国青年政治学院 18.0 -- 1.0 3.4 44.7 35.3 16.8
广西师范大学 18.0 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5
山西医科大学 18.0 -- 12.6 0.9 45.7 29.0 10.7
