目前国家教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是大学生必备网为大家整理的第三方机构(软科、校友会)公布的广西师范大学全国排名情况,由于各机构排名指标不一样,排名位次仅供初略参考,不代表权威结果,选择学校时还请综合多方面因素考虑。
1、广西师范大学全国排名【软科版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 广西师范大学 | 软科 | 2023 | 160 |
2 | 广西师范大学 | 软科 | 2022 | 171 |
3 | 广西师范大学 | 软科 | 2021 | 159 |
4 | 广西师范大学 | 软科 | 2020 | 151 |
5 | 广西师范大学 | 软科 | 2019 | 161 |
6 | 广西师范大学 | 软科 | 2018 | 157 |
7 | 广西师范大学 | 软科 | 2017 | 205 |
2、广西师范大学全国排名【校友会版】
序号 | 学校名称 | 公布机构 | 公布时间 | 全国排名 |
1 | 广西师范大学 | 校友会 | 2023 | 147* |
2 | 广西师范大学 | 校友会 | 2022 | 145 |
3 | 广西师范大学 | 校友会 | 2021 | 117 |
4 | 广西师范大学 | 校友会 | 2020 | 140 |
5 | 广西师范大学 | 校友会 | 2019 | 132 |
6 | 广西师范大学 | 校友会 | 2018 | 157 |
7 | 广西师范大学 | 校友会 | 2017 | 148 |
8 | 广西师范大学 | 校友会 | 2016 | 143 |
3、广西师范大学简介
2、2021年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线
2021年分省份专业录取分数线
专业 | 科类 | 平行 | 征集 | |||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | ||
法学 | 理工 | 29 | 433 | 402 | 8 | 398 | 398 | 37 | 433 | 398 |
护理学 | 理工 | 21 | 436 | 402 | 21 | 436 | 402 | |||
健康服务与管理 | 理工 | 15 | 423 | 403 | 5 | 396 | 396 | 20 | 423 | 396 |
金融工程 | 理工 | 10 | 410 | 402 | 10 | 410 | 402 | |||
口腔医学 | 理工 | 40 | 461 | 419 | 40 | 461 | 419 | |||
临床医学 | 理工 | 40 | 487 | 436 | 40 | 487 | 436 | |||
麻醉学 | 理工 | 40 | 458 | 410 | 40 | 458 | 410 | |||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 30 | 436 | 402 | 30 | 436 | 402 | |||
药学 | 理工 | 107 | 435 | 402 | 107 | 435 | 402 | |||
医学检验技术 | 理工 | 50 | 436 | 402 | 50 | 436 | 402 | |||
医学影像技术 | 理工 | 50 | 431 | 402 | 50 | 431 | 402 | |||
英语 | 理工 | 20 | 420 | 402 | 11 | 397 | 397 | 31 | 443 | 397 |
合计 | 452 | 487 | 402 | 24 | 443 | 396 | 476 | 487 | 396 | |
法学 | 文史 | 50 | 545 | 495 | 50 | 545 | 495 | |||
护理学 | 文史 | 21 | 513 | 502 | 21 | 513 | 502 | |||
健康服务与管理 | 文史 | 30 | 506 | 494 | 30 | 506 | 494 | |||
金融工程 | 文史 | 26 | 510 | 494 | 4 | 498 | 498 | 30 | 510 | 494 |
数据科学与大数据技术 | 文史 | 20 | 502 | 494 | 20 | 502 | 494 | |||
英语 | 文史 | 60 | 512 | 494 | 60 | 512 | 494 | |||
合计 | 207 | 545 | 494 | 4 | 507 | 498 | 211 | 545 | 494 |
3、2020年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线【全国】
贵州医科大学神奇民族医药学院2020年分省份专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 508 | 508 | 508 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 514 | 513 | 513.5 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 525 | 513 | 519 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 488 | 488 | 488 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 467 | 467 | 467 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 139 | 519 | 478 | 485.8 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 120 | 504 | 471 | 476.83 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 食品卫生与营养学 | 40 | 496 | 470 | 476.27 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共事业管理 | 30 | 494 | 470 | 472.77 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 公共关系学 | 50 | 497 | 470 | 476.8 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 金融工程 | 70 | 490 | 470 | 473.1 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 140 | 489 | 470 | 473.81 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 30 | 487 | 470 | 474.27 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 市场营销 | 30 | 496 | 470 | 474.9 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 120 | 496 | 472 | 477.73 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 健康服务与管理 | 50 | 488 | 470 | 473.5 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 76 | 481 | 446 | 454.51 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 39 | 472 | 431 | 440.03 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 42 | 470 | 424 | 437.71 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 147 | 446 | 412 | 420.16 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 59 | 469 | 412 | 423.44 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 40 | 443 | 413 | 419.38 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 60 | 454 | 413 | 422.33 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 医学影像技术 | 60 | 448 | 414 | 420.35 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 80 | 439 | 412 | 425.31 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共事业管理 | 50 | 441 | 405 | 416.94 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 60 | 445 | 412 | 421.98 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 公共关系学 | 30 | 422 | 412 | 419.9 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 90 | 451 | 405 | 420 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 60 | 445 | 412 | 419.08 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 50 | 415 | 402 | 409.76 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 50 | 427 | 403 | 411.72 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 法学 | 40 | 446 | 412 | 422.3 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 健康服务与管理 | 30 | 444 | 413 | 433.03 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 492 | 492 | 492 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 480 | 477 | 478.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 532 | 521 | 526.5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 515 | 515 | 515 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 481 | 481 | 481 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 480 | 480 | 480 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 506 | 506 | 506 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 2 | 494 | 487 | 490.5 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 2 | 497 | 496 | 496.5 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 496 | 496 | 496 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 492 | 492 | 492 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 485 | 485 | 485 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 3 | 431 | 415 | 420.67 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 459 | 444 | 452.25 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 469 | 464 | 467.33 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 456 | 442 | 447.67 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 396 | 396 | 396 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 3 | 380 | 372 | 376.67 |
湖南 | 本科三批 | 文史 | 护理学 | 4 | 522 | 511 | 515 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 468 | 463 | 464.5 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 471 | 464 | 466.67 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 462 | 460 | 461 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 药学 | 2 | 463 | 461 | 462 |
湖南 | 本科三批 | 理工 | 护理学 | 4 | 461 | 450 | 458 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 442 | 442 | 442 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 475 | 475 | 475 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 463 | 463 | 463 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 468 | 468 | 468 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 462 | 462 | 462 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 1 | 500 | 500 | 500 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 1 | 531 | 531 | 531 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 1 | 527 | 527 | 527 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 1 | 524 | 524 | 524 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 5 | 499 | 493 | 495.8 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 500 | 494 | 497.5 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 4 | 503 | 498 | 501 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 4 | 495 | 491 | 493.25 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 3 | 493 | 491 | 492 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 5 | 494 | 464 | 486.6 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 4 | 491 | 480 | 482.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 4 | 492 | 462 | 474.75 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 3 | 496 | 487 | 490 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 麻醉学 | 3 | 453 | 449 | 450.67 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 药学 | 2 | 453 | 449 | 451 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 4 | 454 | 441 | 449 |
4、贵州医科大学神奇民族医药学院