2022河南科技学院录取分数线(含2020-2021历年)
飞雪百科网
2
今天为大家整理的是河南科技学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河南科技学院录取分数线【河南】
本科一批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 45 | 528 | 22832 | 529.62 | 527 |
会计学 | 53 | 529 | 22242 | 530.64 |
理工 | 国际经济与贸易 | 55 | 518 | 105128 | 519.62 | 509 |
会计学 | 60 | 518 | 105128 | 520.62 |
机械设计制造及其自动化 | 137 | 518 | 105128 | 520.27 |
电气工程及其自动化 | 112 | 519 | 103576 | 522.76 |
电子科学与技术 | 60 | 518 | 105128 | 520.77 |
计算机科学与技术 | 107 | 524 | 95771 | 526.77 |
物联网工程 | 93 | 518 | 105128 | 519.88 |
数据科学与大数据技术 | 120 | 518 | 105128 | 520.27 |
人工智能 | 112 | 518 | 105128 | 520.56 |
生物科学[师范] | 85 | 518 | 105128 | 520.69 |
国家专项计划批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 534 | 19375 | 535.2 | 527 |
理工 | 国际经济与贸易 | 5 | 531 | 85142 | 539.6 | 509 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 531 | 85142 | 536.6 |
计算机科学与技术 | 5 | 532 | 83691 | 539.6 |
地方专项计划批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 11 | 528 | 22832 | 528.82 | 527 |
会计学 | 10 | 527 | 23432 | 527.8 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 516 | 108302 | 521.88 | 509 |
电气工程及其自动化 | 8 | 516 | 108302 | 518.75 |
计算机科学与技术 | 8 | 517 | 106694 | 521.25 |
人工智能 | 8 | 516 | 108302 | 516.5 |
生物科学[师范] | 8 | 516 | 108302 | 517.13 |
本科二批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
文史 | 市场营销 | 62 | 507 | 37767 | 508.68 | 445 |
人力资源管理 | 21 | 507 | 37767 | 511.1 |
服装设计与工艺教育[师范] | 23 | 507 | 37767 | 509.91 |
汉语言文学[师范] | 61 | 516 | 30778 | 520.08 |
汉语国际教育[师范] | 42 | 507 | 37767 | 512.57 |
教育学[师范] | 123 | 507 | 37767 | 511.28 |
学前教育[师范] | 69 | 507 | 37767 | 510.55 |
英语[师范] | 121 | 507 | 37767 | 514 |
法学 | 42 | 519 | 28595 | 522.45 |
商务英语 | 33 | 507 | 37767 | 512.33 |
理工 | 金融科技 | 60 | 481 | 169125 | 489.12 | 405 |
智能制造工程 | 60 | 492 | 149109 | 497.5 |
食品科学与工程 | 83 | 478 | 174690 | 490.23 |
生物技术 | 83 | 477 | 176553 | 486.84 |
生物工程 | 87 | 477 | 176553 | 487.84 |
农学 | 60 | 477 | 176553 | 486.12 |
种子科学与工程 | 30 | 477 | 176553 | 484.37 |
信息管理与信息系统 | 90 | 477 | 176553 | 488.74 |
市场营销 | 58 | 477 | 176553 | 480.43 |
人力资源管理 | 20 | 477 | 176553 | 487.15 |
物流管理 | 24 | 477 | 176553 | 483.54 |
教育技术学[师范] | 26 | 481 | 169125 | 487.65 |
服装设计与工艺教育[师范] | 22 | 477 | 176553 | 487.41 |
数学与应用数学[师范] | 142 | 489 | 154495 | 497.18 |
信息与计算科学[师范] | 28 | 490 | 152694 | 496.5 |
烹饪与营养教育[师范] | 60 | 477 | 176553 | 489.13 |
食品质量与安全 | 83 | 477 | 176553 | 485.04 |
动物科学 | 35 | 477 | 176553 | 481.97 |
动物医学 | 62 | 485 | 161752 | 493.27 |
动物药学 | 60 | 477 | 176553 | 481.3 |
城乡规划 | 30 | 477 | 176553 | 485.47 |
风景园林 | 29 | 478 | 174690 | 486.34 |
园艺 | 60 | 477 | 176553 | 485.9 |
园林 | 60 | 477 | 176553 | 479.77 |
环境科学 | 44 | 478 | 174690 | 487.7 |
植物保护 | 60 | 480 | 170904 | 484.62 |
农业资源与环境 | 30 | 480 | 170904 | 482.73 |
通信工程 | 77 | 498 | 138531 | 502.56 |
信息工程 | 90 | 497 | 140270 | 502.21 |
应用化学 | 99 | 477 | 176553 | 486.18 |
材料化学 | 65 | 477 | 176553 | 489.66 |
化学工程与工艺 | 65 | 477 | 176553 | 486.89 |
制药工程 | 60 | 477 | 176553 | 488.63 |
应用统计学 | 60 | 482 | 167270 | 490.72 |
机器人工程 | 60 | 478 | 174690 | 487.45 |
服装设计与工程 | 60 | 481 | 169125 | 492.03 |
本科二批(苏梅国际学院)
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 30 | 475 | 67740 | 481.3 | 445 |
理工 | 动物医学(中外合作办学) | 90 | 440 | 248312 | 448.94 | 405 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 30 | 447 | 234449 | 452.63 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 90 | 439 | 250298 | 448.22 |
农学(中外合作办学) | 60 | 439 | 250298 | 445.93 |
高职高专批
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
文史 | 大数据与会计 | 20 | 449 | 96236 | 460.05 | 190 |
大数据与审计 | 15 | 444 | 101832 | 446.87 |
市场营销 | 25 | 444 | 101832 | 447.88 |
电子商务 | 15 | 445 | 100731 | 449.67 |
跨境电子商务 | 20 | 444 | 101832 | 446.4 |
旅游管理 | 20 | 444 | 101832 | 450.8 |
商务英语 | 25 | 445 | 100731 | 448.88 |
理工 | 种子生产与经营 | 10 | 414 | 298177 | 422.3 | 190 |
园林技术 | 10 | 414 | 298177 | 422.3 |
畜牧兽医 | 10 | 420 | 287021 | 436.1 |
风景园林设计 | 20 | 414 | 298177 | 418.35 |
机械制造及自动化 | 45 | 417 | 292646 | 425.18 |
电气自动化技术 | 25 | 417 | 292646 | 420.6 |
无人机应用技术 | 60 | 414 | 298177 | 417.45 |
汽车制造与试验技术 | 25 | 414 | 298177 | 416.32 |
食品生物技术 | 25 | 414 | 298177 | 420.56 |
应用电子技术 | 25 | 414 | 298177 | 418.96 |
计算机应用技术 | 55 | 418 | 290759 | 423.07 |
计算机网络技术 | 55 | 415 | 296338 | 425.05 |
人工智能技术应用 | 60 | 414 | 298177 | 417.37 |
大数据与会计 | 20 | 417 | 292646 | 426.05 |
大数据与审计 | 10 | 416 | 294463 | 419.1 |
市场营销 | 30 | 414 | 298177 | 434.23 |
电子商务 | 10 | 414 | 298177 | 415.6 |
跨境电子商务 | 10 | 415 | 296338 | 424.5 |
如需查询其他省份录取分数请点击链接:https://zsxx.hist.edu.cn/info/1100/3422.htm
2、2021河南科技学院录取分数线【全国】
河南-本科一批 |
科类 | 专业名称 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 559 | 560.46 | 558 |
会计学 | 559 | 560.5 |
理工 | 国际经济与贸易 | 523 | 525.69 | 518 |
会计学 | 524 | 527.25 |
机械设计制造及其自动化 | 523 | 525.2 |
电气工程及其自动化 | 523 | 526.31 |
电子科学与技术 | 523 | 527.38 |
计算机科学与技术 | 530 | 533.47 |
物联网工程 | 523 | 525.77 |
数据科学与大数据技术 | 523 | 525.72 |
人工智能 | 524 | 528.31 |
生物科学[师范] | 526 | 530.16 |
河北-本科批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
历史类 | 汉语言文学[师范] | 3 | 519 | 525 | 454 |
学前教育[师范] | 4 | 504 | 507.5 |
商务英语 | 4 | 514 | 514.75 |
物理类 | 数学与应用数学[师范] | 4 | 495 | 498 | 412 |
信息与计算科学[师范] | 4 | 499 | 502.75 |
通信工程 | 4 | 502 | 507.75 |
内蒙古-本科二批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 英语[师范] | 3 | 437 | 457 | 392 |
旅游管理 | 3 | 427 | 430.33 |
理工 | 生物技术 | 4 | 350 | 370 | 301 |
环境科学 | 3 | 351 | 353.67 |
化学工程与工艺 | 3 | 362 | 364.67 |
天津-普通本科批A阶段 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
生物技术 | 3 | 510 | 510 | 463 |
汉语国际教育[师范] | 2 | 534 | 538.5 |
城乡规划 | 3 | 511 | 512 |
信息工程 | 2 | 503 | 503.5 |
法学 | 2 | 528 | 532 |
辽宁-普通类本科批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
历史类 | 汉语言文学[师范] | 2 | 535 | 536.5 | 456 |
商务英语 | 3 | 519 | 519 |
物理类 | 生物工程 | 2 | 438 | 441 | 336 |
食品质量与安全 | 3 | 445 | 447.67 |
动物科学 | 3 | 447 | 448.67 |
化学工程与工艺 | 3 | 432 | 433.67 |
吉林-普通本科二批A段 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 英语[师范] | 6 | 423 | 445.5 | 335 |
旅游管理 | 4 | 386 | 404.25 |
理工 | 生物工程 | 6 | 364 | 367 | 305 |
动物医学 | 4 | 384 | 394.25 |
城乡规划 | 6 | 363 | 368 |
黑龙江-普通本科第二批A段 |
|
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 人力资源管理 | 7 | 416 | 422 | 354 |
汉语国际教育[师范] | 7 | 419 | 423.43 |
商务英语 | 7 | 415 | 417.43 |
理工 | 动物科学 | 7 | 349 | 352.86 | 280 |
环境科学 | 7 | 346 | 352.43 |
化学工程与工艺 | 7 | 347 | 354.43 |
安徽-文理科本科二批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 人力资源管理 | 3 | 545 | 546 | 519 |
英语[师范] | 3 | 545 | 547.33 |
理工 | 数学与应用数学[师范] | 3 | 471 | 476.33 | 415 |
风景园林 | 3 | 455 | 456.67 |
化学工程与工艺 | 3 | 459 | 461 |
福建-普通类本科批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 法学 | 8 | 503 | 506 | 467 |
商务英语 | 7 | 498 | 500.71 |
理工 | 食品质量与安全 | 8 | 463 | 466 | 423 |
通信工程 | 8 | 485 | 492.13 |
信息工程 | 8 | 485 | 489.5 |
化学工程与工艺 | 8 | 465 | 470.88 |
江西-第二批本科 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 服装设计与工艺教育[师范] | 4 | 539 | 540.25 | 496 |
旅游管理 | 2 | 539 | 540 |
商务英语 | 3 | 541 | 542.33 |
理工 | 生物技术 | 4 | 475 | 481 | 443 |
风景园林 | 4 | 481 | 484.25 |
信息工程 | 4 | 486 | 491 |
湖北-本科普通批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
历史类 | 汉语言文学[师范] | 2 | 528 | 533 | 463 |
商务英语 | 2 | 522 | 522 |
物理类 | 数学与应用数学[师范] | 3 | 479 | 484 | 397 |
食品质量与安全 | 3 | 468 | 470.33 |
通信工程 | 3 | 480 | 481 |
化学工程与工艺 | 3 | 470 | 471.33 |
广西-本科第二批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语国际教育[师范] | 4 | 468 | 473.5 | 413 |
学前教育[师范] | 4 | 464 | 469.25 |
商务英语 | 4 | 462 | 466 |
理工 | 信息与计算科学[师范] | 4 | 409 | 415.5 | 348 |
城乡规划 | 4 | 412 | 415.5 |
环境科学 | 5 | 409 | 413.2 |
重庆-本科批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
历史类 | 汉语言文学[师范] | 2 | 529 | 531.5 | 456 |
法学 | 2 | 533 | 533.5 |
物理类 | 食品质量与安全 | 3 | 503 | 504.67 | 446 |
化学工程与工艺 | 3 | 493 | 500.33 |
四川-本科二批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 服装设计与工艺教育[师范] | 4 | 516 | 517 | 474 |
汉语言文学[师范] | 6 | 518 | 519.67 |
英语[师范] | 6 | 516 | 516.67 |
理工 | 数学与应用数学[师范] | 7 | 478 | 482.14 | 430 |
城乡规划 | 5 | 479 | 480.4 |
信息工程 | 8 | 477 | 480.25 |
贵州-第二批本科 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 服装设计与工艺教育[师范] | 5 | 511 | 512 | 479 |
旅游管理 | 5 | 516 | 519.2 |
法学 | 4 | 519 | 521.75 |
理工 | 风景园林 | 5 | 405 | 406.2 | 367 |
信息工程 | 5 | 405 | 418.4 |
陕西-本科二批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语国际教育[师范] | 5 | 473 | 476 | 406 |
学前教育[师范] | 5 | 471 | 473.4 |
商务英语 | 5 | 471 | 475 |
理工 | 生物工程 | 5 | 410 | 413.4 | 341 |
环境科学 | 3 | 410 | 412.33 |
化学工程与工艺 | 7 | 410 | 411.57 |
云南-二本 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 人力资源管理 | 3 | 521 | 530.33 | 500 |
服装设计与工艺教育[师范] | 3 | 526 | 530.67 |
旅游管理 | 3 | 528 | 531.33 |
理工 | 生物工程 | 4 | 435 | 453.75 | 435 |
风景园林 | 3 | 460 | 469.67 |
信息工程 | 4 | 459 | 464.75 |
甘肃-本科二批普通文理 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语言文学[师范] | 2 | 483 | 484.5 | 432 |
商务英语 | 3 | 480 | 480.67 |
理工 | 信息与计算科学[师范] | 4 | 404 | 410.75 | 336 |
城乡规划 | 4 | 400 | 401.25 |
通信工程 | 3 | 405 | 411 |
青海-本科一段 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 学前教育[师范] | 3 | 410 | 410 | 405 |
旅游管理 | 3 | 406 | 407 |
理工 | 生物工程 | 2 | 346 | 352 | 330 |
信息与计算科学[师范] | 4 | 351 | 363.75 |
宁夏-二批本科 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语国际教育[师范] | 4 | 478 | 485 | 430 |
学前教育[师范] | 4 | 475 | 481.5 |
理工 | 生物技术 | 5 | 379 | 387.8 | 345 |
食品质量与安全 | 6 | 378 | 388.33 |
通信工程 | 4 | 379 | 384.75 |
化学工程与工艺 | 3 | 381 | 385 |
新疆-本科二批次 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 汉语言文学[师范] | 2 | 433 | 438 | 350 |
旅游管理 | 2 | 430 | 430.5 |
理工 | 食品质量与安全 | 2 | 383 | 383 | 302 |
通信工程 | 4 | 386 | 387.75 |
山东-常规批 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
生物技术 | 6 | 488 | 491.5 | 444 |
人力资源管理 | 6 | 495 | 495.33 |
汉语言文学[师范] | 6 | 502 | 505 |
数学与应用数学[师范] | 5 | 491 | 492.4 |
英语[师范] | 6 | 499 | 502.33 |
食品质量与安全 | 5 | 477 | 480.8 |
动物医学 | 5 | 493 | 494.6 |
城乡规划 | 5 | 490 | 491.4 |
湖南-本科批(普通) |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
艺术(历史类) | 音乐学[师范] | 13 | 298.1 | 299.862 |
舞蹈学[师范] | 5 | 283.7 | 284.3 |
服装与服饰设计[师范] | 4 | 283 | 285.275 |
艺术(物理类) | 音乐学[师范] | 2 | 300.8 | 301.25 |
舞蹈学[师范] | 2 | 271.7 | 272.1 |
●综合分=文化成绩(含政策性加分)×30%+专业成绩×70% |
海南-本科体育类 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
社会体育指导与管理 | 6 | 433 | 442.5 | 414 |
●海南省:在考生高考总分、体育专业成绩均达到投档最低控制分数线的前提下,以考生的高考总分作为投档成绩。 |
海南-本科普通类 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
汉语国际教育[师范] | 4 | 539 | 541.25 | 466 |
信息与计算科学[师范] | 5 | 527 | 531.4 |
旅游管理 | 4 | 534 | 534 |
风景园林 | 5 | 535 | 543.2 |
河南-国家专项 |
科类 | 专业名称 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 569 | 571.4 | 558 |
理工 | 国际经济与贸易 | 540 | 541 | 518 |
机械设计制造及其自动化 | 538 | 541.83 | 518 |
计算机科学与技术 | 538 | 542.29 | 518 |
河南-地方专项 |
科类 | 专业名称 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 559 | 559.6 | 558 |
会计学 | 559 | 559.2 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 524.6 | 518 |
电气工程及其自动化 | 524 | 529.8 |
计算机科学与技术 | 526 | 531.2 |
人工智能 | 524 | 526.6 |
生物科学[师范] | 526 | 529.6 |
河南-体育本科 |
科类 | 专业名称 | 分数 | 备注 |
最低分 | 平均分 |
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 75.482 | 76.134 | 综合分 |
体育教育[师范] | 76.87 | 77.895 | 综合分 |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 72.481 | 73.277 | 综合分 |
体育教育[师范] | 73.521 | 74.96 | 综合分 |
●河南体育本科实行平行投档 ●综合分=文化分÷文化满分750×30+专业统考分÷专业统考满分150×70(即:综合分=文化分×0.04+专业分×0.467) |
|
河南-艺术本科A段 |
科类 | 专业名称 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
美术类(文) | 动画 | 66.781 | 67.833 |
视觉传达设计 | 66.192 | 67.436 |
环境设计 | 65.681 | 66.269 |
产品设计 | 66.758 | 67.195 |
美术学[师范] | 65.479 | 66.789 |
服装与服饰设计[师范] | 66.079 | 66.994 |
音乐类(文) | 音乐学[师范] | 65.622 | 68.621 |
舞蹈类(文) | 舞蹈学[师范] | 66.679 | 70.106 |
书法类(文) | 书法学[师范] | 68.455 | 69.331 |
表演类(文) | 服装与服饰设计(表演)[师范] | 65.669 | 66.723 |
美术类(理) | 环境设计 | 64.807 | 65.011 |
美术学[师范] | 65.417 | 65.594 |
服装与服饰设计[师范] | 63.436 | 64.522 |
音乐类(理) | 音乐学[师范] | 64.117 | 70.318 |
舞蹈类(理) | 舞蹈学[师范] | 68.091 | 68.679 |
书法类(理) | 书法学[师范] | 66.109 | 66.109 |
表演类(理) | 服装与服饰设计(表演)[师范] | 66.607 | 66.826 |
●以上按综合分统计,音乐类舞蹈类表演类仅统计第一志愿报考我校考生数据,美术类书法类仅统计一次投档数据 ●综合分=文化分÷文化满分×50+专业统考分÷专业统考满分×50 |
|
江苏-艺术类提前本科2小批_美术 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
艺术(历史类) | 动画 | 5 | 460 | 462.2 |
视觉传达设计 | 5 | 462 | 467.2 |
环境设计 | 5 | 460 | 461.8 |
产品设计 | 5 | 460 | 461.8 |
美术学[师范] | 5 | 464 | 465.6 |
服装与服饰设计[师范] | 5 | 460 | 462 |
●综合分=[(文化分/文化满分)*0.6+(专业分/专业满分)*0.4]*750 |
浙江-普通类 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
生物工程 | 5 | 548 | 552.4 | 495 |
数学与应用数学[师范] | 5 | 540 | 541.6 |
英语[师范] | 5 | 570 | 571.4 |
环境科学 | 5 | 547 | 548.8 |
法学 | 5 | 564 | 567.4 |
安徽-艺术第二批 |
模块 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
统考模块6 | 书法学[师范] | 5 | 634.53 | 635.478 |
统考模块7 | 动画 | 5 | 655.17 | 674.922 |
视觉传达设计 | 5 | 665.93 | 686.368 |
环境设计 | 5 | 657.53 | 675.968 |
产品设计 | 5 | 654.37 | 659.084 |
美术学[师范] | 5 | 657.17 | 666.602 |
服装与服饰设计[师范] | 5 | 656.09 | 671.536 |
●模块6综合分=专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 ●模块7综合分=专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 |
|
江西-提前本科(一) |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 3 | 511.05 | 511.983 |
环境设计 | 2 | 508.52 | 509.745 |
产品设计 | 3 | 507.79 | 508.68 |
美术学[师范] | 3 | 508.68 | 510.753 |
服装与服饰设计[师范] | 3 | 508.17 | 510.38 |
●综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%) |
河北-艺术本科提前批B段 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
服装与服饰设计[服装表演][师范] | 7 | 439.35 | 447.729 |
●综合分=文化成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分100)×750×0.7 |
山东-常规批(体育) |
专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
社会体育指导与管理 | 6 | 588.39 | 589.393 |
●综合分数=专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
甘肃-艺术体育类本科一批U段 |
专业名称 | 录取人数 | 分数 |
最低分 | 平均分 |
动画 | 4 | 196.78 | 198.025 |
视觉传达设计 | 4 | 198.18 | 200.345 |
环境设计 | 4 | 197.02 | 198.82 |
产品设计 | 4 | 196.34 | 197.685 |
美术学[师范] | 4 | 198.02 | 199.595 |
服装与服饰设计[师范] | 4 | 196.56 | 198.04 |
●综合分=文化课总分(不含政策性加分)÷750×300×30%+专业课总分×70% |
河南-对口本科 |
科类 | 专业名称 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
种植类 | 农学[师范] | 597 | 608.03 | 562 |
园艺[师范] | 592 | 608.17 |
园林[师范] | 614 | 631.25 |
植物保护[师范] | 591 | 603.83 |
种子科学与工程 | 584 | 600.23 |
农业资源与环境 | 583 | 593.43 |
学前教育类 | 学前教育[师范] | 255 | 257.36 | 244 |
化工类 | 化学工程与工艺 | 542 | 577.92 | 524 |
服装类 | 服装设计与工程 | 464 | 505.3 | 445 |
机电与机制类 | 机电技术教育[师范] | 621 | 638.03 | 574 |
电子类 | 应用电子技术教育[师范] | 585 | 607.1 | 558 |
烹饪类 | 烹饪与营养教育[师范] | 569 | 588.4 | 566 |
旅游类 | 旅游管理[师范] | 600 | 607.33 | 580 |
养殖类 | 动物科学[师范] | 588 | 609.73 | 544 |
美术类 | 工艺美术[师范] | 638 | 655.52 | 590 |
音乐类 | 音乐学[师范] | 640 | 653.92 | 618 |
河南-专升本(不含退役士兵和建档立卡家庭考生) |
专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
汉语言文学[师范] | 60 | 191 | 195.38 | 168 |
英语[师范] | 75 | 191 | 198.07 | 177 |
园艺 | 23 | 152 | 180.74 | 87 |
园林 | 56 | 204 | 221.79 | 140 |
化学工程与工艺 | 17 | 200 | 214.12 | 128 |
法学 | 61 | 191 | 194.97 | 148 |
商务英语 | 9 | 197 | 202.22 | 156 |
环境设计 | 28 | 200 | 205.32 | 166 |
音乐学[师范] | 10 | 203 | 207 | 186 |
美术学[师范] | 30 | 189 | 192.83 | 176 |
服装与服饰设计[师范] | 18 | 198 | 200.44 | 154 |
3、2020河南科技学院录取分数线【全国】
2020年河南科技学院本科录取数据统计[河南篇] |
河南-本科一批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 40 | 556 | 558.08 | 556 |
文史 | 会计学 | 55 | 556 | 557.67 | 556 |
合计 | | 95 | 556 | 557.84 | 556 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
理工 | 国际经济与贸易 | 40 | 547 | 549.5 | 544 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 78 | 548 | 551.53 | 544 |
理工 | 计算机科学与技术 | 78 | 551 | 554.72 | 544 |
理工 | 会计学 | 55 | 548 | 550.11 | 544 |
理工 | 生物科学[师范] | 64 | 547 | 550.16 | 544 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 122 | 547 | 548.92 | 544 |
理工 | 电子科学与技术 | 64 | 548 | 550.09 | 544 |
理工 | 物联网工程 | 60 | 547 | 549.07 | 544 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 104 | 547 | 548.39 | 544 |
理工 | 人工智能 | 60 | 548 | 550.6 | 544 |
合计 | | 725 | 547 | 550.23 | 544 |
河南-国家专项 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 7 | 559 | 562.43 | 556 |
理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 567 | 571 | 544 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 559 | 564.5 | 544 |
理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 566 | 571.9 | 544 |
河南-地方专项 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 558 | 561.67 | 556 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 569 | 571 | 544 |
理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 556 | 567.25 | 544 |
河南-本科二批 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
文史 | 市场营销 | 45 | 537 | 539.13 | 465 |
文史 | 人力资源管理 | 17 | 539 | 542.65 | 465 |
文史 | 服装设计与工艺教育[师范] | 16 | 538 | 540 | 465 |
文史 | 汉语言文学[师范] | 72 | 540 | 542.61 | 465 |
文史 | 汉语国际教育[师范] | 21 | 538 | 540.38 | 465 |
文史 | 教育学[师范] | 60 | 538 | 540.88 | 465 |
文史 | 学前教育[师范] | 64 | 537 | 538.23 | 465 |
文史 | 英语[师范] | 118 | 539 | 541.82 | 465 |
文史 | 旅游管理 | 65 | 537 | 537.38 | 465 |
文史 | 法学 | 42 | 544 | 547.17 | 465 |
文史 | 商务英语 | 32 | 538 | 540.5 | 465 |
合计 | | 552 | 537 | 540.91 | 465 |
科类 | 专业名称 | 录取人数 | 分数 | 分数线 |
最低分 | 平均分 |
理工 | 生物技术 | 103 | 518 | 521.52 | 418 |
理工 | 生物工程 | 92 | 516 | 518.35 | 418 |
理工 | 农学 | 60 | 514 | 519 | 418 |
理工 | 种子科学与工程 | 60 | 515 | 516.45 | 418 |
理工 | 信息管理与信息系统 | 85 | 520 | 522.82 | 418 |
理工 | 市场营销 | 45 | 517 | 520.27 | 418 |
理工 | 人力资源管理 | 30 | 521 | 524.83 | 418 |
理工 | 物流管理 | 60 | 518 | 520.82 | 418 |
理工 | 教育技术学[师范] | 60 | 518 | 521.23 | 418 |
理工 | 服装设计与工艺教育[师范] | 20 | 516 | 520.35 | 418 |
理工 | 数学与应用数学[师范] | 104 | 522 | 527.25 | 418 |
理工 | 信息与计算科学[师范] | 60 | 520 | 523.55 | 418 |
理工 | 汽车服务工程 | 46 | 517 | 520.17 | 418 |
理工 | 食品科学与工程 | 99 | 517 | 521.24 | 418 |
理工 | 食品质量与安全 | 83 | 515 | 518.82 | 418 |
理工 | 动物科学 | 81 | 514 | 515.91 | 418 |
理工 | 动物医学 | 100 | 514 | 519.49 | 418 |
理工 | 动物药学 | 54 | 514 | 515.8 | 418 |
理工 | 动植物检疫(动物检疫方向) | 54 | 514 | 515.5 | 418 |
理工 | 城乡规划 | 39 | 517 | 520.26 | 418 |
