今天为大家整理的是山东师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022山东师范大学录取分数线【山东省】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 560 | 562.62 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学类 | 561 | 563.73 | 578 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 心理学类 | 561 | 563.98 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 公共管理类 | 562 | 563.96 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 562 | 564 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 562 | 562.62 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 563 | 568.08 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 564 | 566.6 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学工程与工艺 | 564 | 565.33 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 外国语言文学类 | 565 | 570.94 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地理科学类 | 565 | 568.76 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 565 | 567.8 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育技术学 | 565 | 567.5 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 566 | 569.14 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 新闻传播学类 | 566 | 568.87 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 566 | 569.1 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 566 | 567.83 | 574 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 567.88 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学 | 567 | 572.08 | 610 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 567 | 572.8 | 580 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 物理学 | 568 | 571.98 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 小学教育 | 568 | 570.94 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 哲学 | 568 | 570.11 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 568 | 569.92 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 马克思主义理论 | 570 | 574.97 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 570 | 573.22 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 历史学 | 571 | 575.07 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育学 | 571 | 573.85 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 573 | 577.67 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国共产党历史 | 574 | 578.25 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国语言文学类 | 577 | 581.74 | 604 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 577 | 581.05 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 569 | 572.57 | 578 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 570 | 571 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 573 | 574 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 583 | 602 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 575 | 579 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 575 | 577.4 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 576 | 581.2 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 576 | 581 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 577 | 582.75 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 579 | 586 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 580 | 582.25 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 580 | 581.67 | 584 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 580 | 580.5 | 581 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 581 | 584.33 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 581 | 585.57 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 581 | 583.17 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 581 | 581.5 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 589.22 | 607 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向临沂市就业) | 583 | 587.67 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 587 | 591 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 583 | 585.5 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 583 | 583 | 583 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 584 | 589.67 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 584 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 584 | 585 | 586 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 585 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向德州市就业) | 585 | 585 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 586 | 591.2 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 586 | 586.67 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 586 | 586 | 586 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向德州市就业) | 586 | 586 | 586 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 587 | 591.57 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 591 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 587 | 588.5 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 588.67 | 590 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 587 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向德州市就业) | 587 | 587 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 587 | 587 | 587 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 588 | 588 | 588 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 589 | 589 | 589 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向日照市就业) | 590 | 591.5 | 593 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向日照市就业) | 591 | 594.33 | 598 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向聊城市就业) | 592 | 596.5 | 601 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向威海市就业) | 592 | 592 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向德州市就业) | 592 | 592 | 592 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向济南市就业) | 593 | 594 | 595 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生面向济南市就业) | 594 | 595 | 596 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向东营市就业) | 594 | 594 | 594 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 数学与应用数学(省属公费师范生面向日照市就业) | 596 | 601 | 606 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向济南市就业) | 596 | 598 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 597 | 597 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 597 | 597 | 597 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向济南市就业) | 598 | 598.67 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向东营市就业) | 600 | 600 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生面向威海市就业) | 600 | 600 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生面向济南市就业) | 606 | 606 | 606 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 物理学(省属地方综合评价招生) | 513 | 533.58 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 工商管理(省属地方综合评价招生) | 513 | 525.12 | 549 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 金融学(省属地方综合评价招生) | 513 | 530.53 | 548 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 生物技术(省属地方综合评价招生) | 513 | 527.25 | 547 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 劳动与社会保障(省属地方综合评价招生) | 514 | 535.67 | 566 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 旅游管理(省属地方综合评价招生) | 514 | 527.95 | 555 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 化学(省属地方综合评价招生) | 516 | 529.73 | 551 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 学前教育(省属地方综合评价招生) | 519 | 543.37 | 568 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 教育技术学(省属地方综合评价招生) | 520 | 541.97 | 569 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 中国共产党历史(省属地方综合评价招生) | 532 | 559.9 | 575 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 世界史(省属地方综合评价招生) | 535 | 554.83 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 英语(省属地方综合评价招生) | 542 | 560.53 | 578 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方综合评价招生 | 汉语言文学(省属地方综合评价招生) | 544 | 562.23 | 585 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) | 523 | 527 | 531 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) | 533 | 541 | 549 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 历史学(非西藏生源定向西藏就业) | 533 | 533.5 | 534 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 地理科学(非西藏生源定向西藏就业) | 536 | 540 | 544 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) | 537 | 540.5 | 544 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 英语(非西藏生源定向西藏就业) | 546 | 549.67 | 552 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 非西藏生源定向西藏就业 | 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 558 | 561 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 学前教育(专项计划) | 551 | 556 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 环境科学(专项计划) | 552 | 556 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 公共管理类(专项计划) | 553 | 555.08 | 560 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学工程与工艺(专项计划) | 554 | 556.14 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 国际经济与贸易(专项计划) | 555 | 556.67 | 559 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 工商管理类(专项计划) | 556 | 559.8 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 心理学类(专项计划) | 557 | 559.12 | 562 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 信息管理与信息系统(专项计划) | 558 | 561.33 | 568 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 电子信息类(专项计划) | 558 | 559.75 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 金融学(专项计划) | 558 | 560.12 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 食品科学与工程(专项计划) | 559 | 561.33 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 通信工程(专项计划) | 560 | 562.25 | 568 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 人工智能(专项计划) | 560 | 562.67 | 565 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 统计学(专项计划) | 561 | 563.17 | 566 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数据科学与大数据技术(专项计划) | 561 | 562.33 | 563 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 地理科学类(专项计划) | 562 | 564.93 | 571 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 生物科学类(专项计划) | 562 | 563.5 | 567 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 教育技术学(专项计划) | 562 | 562.67 | 564 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 哲学(专项计划) | 563 | 565 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 新闻传播学类(专项计划) | 564 | 566.2 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国共产党历史(专项计划) | 564 | 566.67 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 计算机类(专项计划) | 564 | 565 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 汉语国际教育(专项计划) | 564 | 564.8 | 566 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 物理学(专项计划) | 566 | 567.5 | 570 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 法学(专项计划) | 569 | 569.88 | 572 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 历史学(专项计划) | 570 | 571.17 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 化学(专项计划) | 571 | 576.5 | 582 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 数学与应用数学(专项计划) | 572 | 572.5 | 573 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 思想政治教育(专项计划) | 574 | 578.67 | 600 | 513 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 地方专项计划 | 中国语言文学类(专项计划) | 574 | 576 | 581 | 513 |
点击链接查询其他省份录取分数线:https://bkzs.sdnu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2、2021山东师范大学录取分数线【山东省】
山东师范大学2021年在山东省普通类分专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 心理学类 | 563 | 567.11 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 564 | 566.3 | 582 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学类 | 564 | 566.24 | 579 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 公共管理类 | 564 | 566.17 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 564 | 565.4 | 568 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 565 | 566.97 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息类 | 565 | 566.67 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 马克思主义理论 | 566 | 573.97 | 591 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 566 | 569.72 | 589 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 566 | 569.87 | 586 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 566 | 569.4 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 566 | 566.88 | 568 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 567 | 570.81 | 600 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 地理科学类 | 567 | 571.66 | 590 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 567 | 569.5 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 567 | 569.18 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 568 | 569.7 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育技术学 | 568 | 569.2 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 569 | 573.14 | 596 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 新闻传播学类 | 569 | 572.55 | 596 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 物理学 | 569 | 574.33 | 595 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 569 | 572.18 | 581 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 化学 | 570 | 575.29 | 595 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 小学教育 | 570 | 572.35 | 583 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 哲学 | 570 | 573.07 | 578 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 历史学类 | 571 | 576.9 | 595 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 外国语言文学类 | 571 | 577.04 | 594 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 教育学 | 571 | 575.88 | 590 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 575 | 579.57 | 596 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 中国语言文学类 | 578 | 583.43 | 603 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 581 | 585.73 | 597 | 518 |
山东师范大学2021年在山东省地方公费师范生分专业录取情况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 526 | 541.6 | 563 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 534 | 540 | 546 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 547 | 551.5 | 564 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 552 | 552 | 552 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 556 | 563 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 557 | 559.5 | 562 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 558 | 562 | 577 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 558 | 559.33 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 559 | 561.5 | 564 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 559 | 560 | 561 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 560 | 562.5 | 565 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向德州市就业) | 560 | 560 | 560 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 561 | 565 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 561 | 564.67 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 562 | 568.5 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 562 | 563.5 | 565 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 563 | 563.67 | 565 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 563 | 563 | 563 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 564 | 572.38 | 584 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 564 | 566.75 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 564 | 566.83 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 565 | 567.5 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 565 | 565.33 | 566 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 566 | 570 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 566 | 570.17 | 573 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 567 | 574.33 | 587 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 567 | 569.6 | 576 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 567 | 571 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 567 | 567 | 567 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 568 | 569 | 570 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 568 | 568.5 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 568 | 568.5 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 568 | 568 | 568 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 569 | 572.25 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 569 | 572 | 575 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 569 | 570 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 569 | 569 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 569 | 569 | 569 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 历史学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 570 | 572 | 574 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 570 | 571 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 570 | 571 | 572 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 571 | 578.33 | 592 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 571 | 579.67 | 588 | 518 |
2021 | 山东 | 综合改革 | 山东省属地方公费师范生 | 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 571 | 576 | 579 | 518 |
