本文为大家介绍的是如何找出'2023广东物理400分能上什么大学'的方法,希望对大家有所帮助。
由于每年高考难度不一样,会导致2023年的400分和2022年的400分不可直接相比,但是绝大部分大学历年录取最低分数线所对应的位次是变化不大的,当然少数暴冷或暴热的学校可能会变化较大。
所以我们不能直接去找2022年在广东物理录取分数线为400分的大学,而是应该根据自己在全省的位次排名,换算出相对于2022年的等位分,等位分才是可以和2022年分数线相比较的,然后根据等位分去查找自己能上的大学,具体方法如下:
1、确定自己在全省的位次
高考出分后,省教育考试院会公布2023年广东物理一分一段表,从中我们可以找到2023年400分在全省考生中的位次排名,分数后面对应的总累计人数就是位次排名。
2、根据位次换算出等位分
通常我们还会看一下400分超过批次线多少分,超过各批次线的分数通常叫做'分差',通常分差比位次变化会大一些,我们可以作为辅助参考,填志愿主要还是参考'等位分'。
3、根据等位分查找能上的大学
根据上一步得到的等位分,然后我们去查找2022年在广东物理录取最低分和等位分差不多的大学,这些大学才是我们能上的大学。
小技巧:我们可以查看2022年广东物理投档分数线,投档分数线是全国各大学2022年投档时的最低分,初步筛选时可大致认为投档分≈录取分,这样就可以快速筛选出自己能上的大学。(当然最后还是要去学校招生网核实一下最后的录取分数线)
4、确定自己能上的专业
通常来说,某大学热门专业的录取分数线肯定比该大学所有专业的录取最低分高,甚至高很多,所以我们还要确定自己的分数能不能达到自己想上专业的分数线。各大学通常会在学校招生网公布各专业录取分数线,大家自己可以去查看,记得还是要用等位分做比较。
5、确定志愿表学校顺序
虽然现在是平行志愿,但是志愿表上所填报的学校是有顺序的,投档是先投档填在前面的学校志愿,再投档后面的学校志愿,一旦投出,后面的志愿就不再检索。
我们通常按照'冲一冲、稳一稳、保一保'的策略来确定学校顺序,所报学校拉开一定梯度,也就是把分数高的用来冲一冲的学校填在前面,把分数中等的用来稳一稳的学校填在中间,把分数低的用来保一保的学校填在最后面,确保不要掉档,如果掉档就只能等征集志愿或下一批次了。
p>260081800
地质资源与地质工程
03方向
国家A类地区单科线
260
085703
地质工程
国家A类地区单科线
273
085900
土木水利
国家A类地区单科线
315
地球物理学院
070800
地球物理学
国家A类地区单科线
279
081800
地质资源与地质工程
国家A类地区单科线
260
085703
地质工程
国家A类地区单科线
273
核技术与自动化工程学院
080400
仪器科学与技术
国家A类地区单科线
273
081800
地质资源与地质工程
国家A类地区单科线
260
082700
核科学与技术
国家A类地区单科线
260
085407
仪器仪表工程
国家A类地区单科线
273
085702
安全工程
国家A类地区单科线
273
085801
电气工程
国家A类地区单科线
312
085803
核能工程
国家A类地区单科线
273
材料与化学化工学院
070300
化学
国家A类地区单科线
293
070900
地质学
国家A类地区单科线
279
080500
材料科学与工程
国家A类地区单科线
273
081700
化学工程与技术
国家A类地区单科线
277
085601
材料工程
国家A类地区单科线
277
085602
化学工程
国家A类地区单科线
273
085705
矿业工程
国家A类地区单科线
273
管理科学学院
120100
管理科学与工程
国家A类地区单科线
357
120200
工商管理
国家A类地区单科线
340
125601
工程管理
国家A类地区单科线
178
125602
项目管理
国家A类地区单科线
178
125603
工业工程与管理
国家A类地区单科线
225
125604
物流工程与管理
国家A类地区单科线
218
马克思主义学院
030500
马克思主义理论
国家A类地区单科线
358
文法学院
030100
法学
国家A类地区单科线
337
035101
法律(非法学)
国家A类地区单科线
326
035102
法律(法学)
国家A类地区单科线
326
外国语学院
050200
外国语言文学
01、02、03方向
国家A类地区单科线
363
050200
外国语言文学
04方向
国家A类地区单科线
363
055101
英语笔译
国家A类地区单科线
383
055102
英语口译
国家A类地区单科线
370
沉积地质研究院
070900
地质学
国家A类地区单科线
279
085703
地质工程
国家A类地区单科线
273
传播科学与艺术学院
050300
新闻传播学
国家A类地区单科线
363
135105
广播电视
国家A类地区单科线
395
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院)
081200
计算机科学与技术
国家A类地区单科线
276
083900
网络空间安全
国家A类地区单科线
273
085404
计算机技术
国家A类地区单科线
310
085405
软件工程
国家A类地区单科线
308
085410
人工智能
国家A类地区单科线
301
085411
大数据技术与工程
国家A类地区单科线
286
085412
网络与信息安全
国家A类地区单科线
311
旅游与城乡规划学院
070500
地理学
国家A类地区单科线
338
095300
风景园林
第一单元
第二单元
第三单元
第四单元
296
33
33
100
75
商学院
020200
应用经济学
国家A类地区单科线
346
025100
金融
国家A类地区单科线
346
025400
国际商务
国家A类地区单科线
346
125300
会计
国家A类地区单科线
235
生态环境学院
083000
环境科学与工程
国家A类地区单科线
273
085701
环境工程
国家A类地区单科线
282
086001
生物技术与工程
国家A类地区单科线
336
数理学院
025200
应用统计
国家A类地区单科线
359
070100
数学
国家A类地区单科线
296
070200
物理学
国家A类地区单科线
279
机电工程学院
081000
信息与通信工程
国家A类地区单科线
273
085401
新一代电子信息技术(含量子技术等)
国家A类地区单科线
319
085402
通信工程(含宽带网络、移动通信等)
国家A类地区单科线
283
085501
机械工程
国家A类地区单科线
299
085507
工业设计工程
国家A类地区单科线
273
085510
机器人工程
国家A类地区单科线
277
(二)单独考试考生进入复试基本成绩要求
070900地质学:总分≥279可参加复试;
085501机械工程:总分≥251可参加复试;
086001生物技术与工程:总分≥235可参加复试;
025100金融:总分≥300可参加复试;
(三)退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥205可参加复试;
085900土木水利:总分≥230可参加复试;
125601工程管理:总分≥178可参加复试;
135105广播电视:总分≥350可参加复试;
025400国际商务:总分≥300可参加复试;
085402通信工程:总分≥251可参加复试;
030500马克思主义理论:总分≥345可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
(四)少数民族高层次骨干人才(防震减灾人才培养专项)
考试科目为四门的专业,总分≥251(国家线)可参加复试。
(五)初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
附2023年考研国家线
二、2022年成都理工大学研究生分数线
成都理工大学2022年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)和四川省教育考试院有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定通过,现将我校2022年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试成绩基本要求公布如下:
(一)第一志愿考生进入复试基本成绩要求
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
单科 | 总分 | ||||||
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 309 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
环境与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
地球物理学院 | 070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
085407 | 仪器仪表工程 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 275 | |
48 | 48 | 70 | 70 | ||||
085702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
085803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
材料与化学化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 297 | |||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 353 | |||
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 353 | ||||
125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 189 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 214 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 212 | ||||
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 361 | |||
文法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 335 | |||
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 335 | ||||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 367 | |||
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 367 | ||||
沉积地质研究院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
085703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
传播科学与艺术学院 | 050302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 372 | |||
135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
085405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 293 | ||||
085410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 276 | ||||
085411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 278 | ||||
085412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 274 | ||||
旅游与城乡规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | |||
095300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 300 | |
33 | 33 | 105 | 85 | ||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 361 | ||||
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 229 | ||||
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
086001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 300 | ||||
数理学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 360 | |||
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 290 | ||||
机电工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 328 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 344 | ||||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
085501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
085510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 273 |
(二)单独考试考生进入复试基本成绩要求
120100管理科学与工程:总分≥300可参加复试。
081200计算机科学与技术:总分≥273可参加复试。
(三)退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥240可参加复试。
085900土木水利:总分≥240可参加复试。
125601工程管理:总分≥150可参加复试。
030500马克思主义理论:总分≥230可参加复试。
135105广播电视:总分≥300可参加复试。
085402通信工程(含宽带网络、移动通信等):总分≥240可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
(四)初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
三、2021年成都理工大学研究生分数线
各位考生:
根据《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)和四川省教育考试院有关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审定通过,现将我校2021年硕士研究生招生考试第一志愿考生进入复试成绩基本要求公布如下:
(一)第一志愿考生进入复试基本成绩要求
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |
单科 | 总分 | |||
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 311 |
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 285 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
081800 | 地质资源与地质工程 (矿产普擞肟碧剑 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
081800 | 地质资源与地质工程 (资源与环境遥感) | 国家A类地区单科线 | 283 | |
085700 | 资源与环境 (测绘工程) | 国家A类地区单科线 | 292 | |
085700 | 资源与环境 (地质工程) | 国家A类地区单科线 | 263 | |
能源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 |
082000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 297 | |
085700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085800 | 能源动力 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
环境与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 263 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
085700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 313 | |
地球物理学院 | 070200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
070800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
085700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
核技术与自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 263 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
082700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
085400 | 电子信息 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085500 | 机械 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085800 | 能源动力 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
材料与化学化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
080500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
081700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 287 | |
085600 | 材料与化工(化学工程) | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085600 | 材料与化工(材料工程) | 国家A类地区单科线 | 263 | |
管理科学学院 | 025200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 348 |
070100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 280 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 253 | |
120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 352 | |
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 346 | |
125601 | 工程管理(全日制) | 国家A类地区单科线 | 187 | |
125601 | 工程管理(非全日制) | 国家A类地区单科线 | 174 | |
125602 | 项目管理(全日制) | 国家A类地区单科线 | 174 | |
125602 | 项目管理(非全日制) | 国家A类地区单科线 | 174 | |
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 205 | |
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 215 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 325 |
法学院 | 030100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 321 |
035101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 321 | |
035102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 321 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 355 |
055101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 369 | |
055102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 355 | |
沉积地质研究院 | 070900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
085700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
传播科学与艺术学院 | 050302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 365 |
135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 357 | |
信息科学与技术学院 (网络安全学院) | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 263 |
081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
085400 | 电子信息 (电子与通信工程) | 国家A类地区单科线 | 280 | |
085400 | 电子信息 (计算机技术、软件工程) | 国家A类地区单科线 | 320 | |
旅游与城乡规划学院 | 070500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 280 |
085900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
095300 | 风景园林 | 国家A类地区单科线 | 314 | |
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 341 | |
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 348 |
025100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 348 | |
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 219 | |
生态环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 263 |
085700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 263 | |
086000 | 生物与医药 | 国家A类地区单科线 | 263 |
(二)单独考试考生进入复试基本成绩要求
085700资源与环境:总分≥235可参加复试。
120100管理科学与工程:总分≥345可参加复试。
(三)退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
考试科目为四门的专业,总分≥230可参加复试。
考试科目为管理学联考综合能力和英语二的专业,总分≥180可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
(四)初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
符合加分条件的考生务必在3月25日前,将本人书面申请发送至yzb@cdut.edu.cn,邮件主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。书面申请的内容包括考生姓名、身份证号、考生编号、符合加分政策的项目等。
四、2020年成都理工大学研究生分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |
单科 | 总分 | |||
地球科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 288 |
70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 288 | |
81600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 254 | |
85700 | 资源与环境(测绘工程) | 国家A类地区单科线 | 280 | |
85700 | 资源与环境(地质工程) | 国家A类地区单科线 | 264 | |
能源学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 254 |
82000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 313 | |
85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
85800 | 能源动力 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
环境与土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 264 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 295 | |
85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
85900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 315 | |
地球物理学院 | 70200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
70800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 288 | |
81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 254 | |
85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
核技术与自动化工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 264 |
81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 254 | |
82700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 254 | |
85400 | 电子信息 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
85500 | 机械 | 国家A类地区单科线 | 278 | |
85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
85800 | 能源动力 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
材料与化学化工学院 | 70300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 330 |
70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 288 | |
80500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
81700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
85600 | 材料与化工 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
管理科学学院 | 25200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 343 |
70100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 288 | |
81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 254 | |
120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 345 | |
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 345 | |
125601 | 工程管理(全日制) | 国家A类地区单科线 | 175 | |
125601 | 工程管理(非全日制) | 国家A类地区单科线 | 175 | |
125602 | 项目管理(全日制) | 国家A类地区单科线 | 175 | |
125602 | 项目管理(非全日制) | 国家A类地区单科线 | 175 | |
125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 194 | |
125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 199 | |
马克思主义 | 30500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 364 |
学院 | ||||
法学院 | 30100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 325 |
35101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 353 | |
35102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 325 | |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 国家A类地区单科线 | 355 |
55101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 355 | |
55102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 355 | |
沉积地质 | 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
研究院 | 85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 264 |
传播科学与 | 50302 | 传播学 | 国家A类地区单科线 | 358 |
艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 363 |
信息科学与技术学院(网络安全学院) | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 264 |
81200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
85400 | 电子信息(电子与通信工程) | 国家A类地区单科线 | 325 | |
85400 | 电子信息(计算机技术、 | 国家A类地区单科线 | 265 | |
软件工程) | ||||
旅游与城乡 | 70500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 288 |
85900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
规划学院 | 95300 | 风景园林 | 国家A类地区单科线 | 328 |
120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 345 | |
商学院 | 20200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 343 |
25100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 343 | |
125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 224 | |
生态环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 264 |
85700 | 资源与环境 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
86000 | 生物与医药 | 国家A类地区单科线 | 264 | |
单独考试 | 专业代码 | 专业名称 | 单科满分 | 总分 |
=100分 | ||||
30500 | 马克思主义理论 | 46 | 325 | |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 345 | |
85700 | 资源与环境 | 37 | 264 | |
退役大学生士兵计划 | 考试科目为四门 | 总分R280 | ||
考试科目为两门 | 总分R120 |
学校今年不接收初试成绩未达到国家A类地区分数线考生的破格复试申请。
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
五、2019年成都理工大学研究生分数线
1、初试成绩符合下表各专业要求的一志愿考生
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 |
地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 308 | 符合2019年全国硕士研究生招生考试进入复试的A类考生初试成绩单科基本要求 |
0818J8 | 资源与环境遥感 | 294 | ||
环境与土木工程学院 | 081803 | 地质工程 | 285 | |
0818J9 | 地下水科学与工程 | 292 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | 292 | ||
核技术与自动化工程学院 | 085201 | 机械工程 | 288 | |
材料与化学化工学院 | 070300 | 化学 | 310 | |
管理科学学院 | 085240 | 物流工程 | 320 | |
信息科学与技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 297 | |
085212 | 软件工程 | 279 | ||
旅游与城乡规划学院 | 070502 | 人文地理学 | 304 | |
095300 | 风景园林 | 270 |
2、其他普通计划专业考生符合2019年全国硕士研究生招生考试进入复试的A类考生初试成绩基本要求
3、退役大学生士兵计划考生总分R255分,单科(满分=100分)R35分,单科(满分=100分)R53分
4、参加单独考试考生总分R255分,单科(满分=100分)R35分,单科(满分=100分)R53分
初试成绩符合上述条件的一志愿考生可参加我校第一阶段复试。
5、经本人申请,符合我校破格复试基本原则并通过四川省教育考试院审核通过的线下考生可参加复试,破格复试时间另行通知。