陕西2023高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)的内容已经发布,总计306所院校,6546个计划,详细内容大家关注官方发布的通知。其中天津医学高等专科学校征集志愿招生计划数6人;华北理工大学征集志愿招生计划数1人。
2023陕西高职专科征集志愿学校名单及招生计划(理工)整理
序号 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
代号 | 代号 | ||||
1 | 1103 | 北京电子科技职业学院 | 1 | ||
1103 | 北京电子科技职业学院 | 2 | 机械制造及自动化(6000元/年;三年) | 1 | |
2 | 1303 | 天津医学高等专科学校 | 6 | ||
1303 | 天津医学高等专科学校 | 4 | 预防医学(5500元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津医学高等专科学校 | 13 | 智能医疗装备技术(5500元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津医学高等专科学校 | 18 | 药学(5500元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津医学高等专科学校 | 21 | 药品经营与管理(5000元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津医学高等专科学校 | 23 | 医学生物技术(5500元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津医学高等专科学校 | 26 | 临床医学(5500元/年;三年) | 1 | |
3 | 1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 1 | ||
1315 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 38 | 智能建造技术(5500元/年;三年) | 1 | |
4 | 1326 | 天津海运职业学院 | 1 | ||
1326 | 天津海运职业学院 | 18 | 理化测试与质检技术(无损检测技术)(无损检测技术;5500元/年;三年) | 1 | |
5 | 1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 2 | ||
1330 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 34 | 大数据技术(15800元/年;三年) | 2 | |
6 | 1405 | 华北理工大学 | 1 | ||
1405 | 华北理工大学 | 2G | 建设工程管理(教学地点:迁安学院;5000元/年;三年) | 1 | |
7 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 2 | ||
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0W | 计算机应用技术(教学地点:路南校区;11500元/年;三年) | 2 | |
8 | 1511 | 邢台医学高等专科学校 | 4 | ||
1511 | 邢台医学高等专科学校 | 1A | 护理(5000元/年;三年) | 4 | |
9 | 1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2 | ||
1518 | 石家庄铁路职业技术学院 | 9 | 建筑材料工程技术(5000元/年;三年) | 2 | |
10 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 6 | ||
1528 | 河北旅游职业学院 | 2 | 导游(中文导游方向)(中文导游方向;5000元/年;三年) | 2 | |
1528 | 河北旅游职业学院 | 7 | 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) | 4 | |
11 | 1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 2 | ||
1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 7 | 药品与医疗器械类(药品生产技术、化学制药技术、药物制剂技术;5000元/年;三年) | 1 | |
1531 | 河北化工医药职业技术学院 | 13 | 化工技术类(化工装备技术、化工自动化技术;5000元/年;三年) | 1 | |
12 | 1539 | 廊坊职业技术学院 | 4 | ||
1539 | 廊坊职业技术学院 | 1 | 金融服务与管理(5000元/年;三年) | 2 | |
1539 | 廊坊职业技术学院 | 6 | 工程造价(5000元/年;三年) | 2 | |
13 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 5 | ||
1543 | 石家庄工商职业学院 | 19 | 计算机应用技术(11000元/年;三年) | 2 | |
1543 | 石家庄工商职业学院 | 37 | 电子商务(10000元/年;三年) | 2 | |
1543 | 石家庄工商职业学院 | 40 | 工商企业管理(11000元/年;三年) | 1 | |
14 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 3 | ||
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 6 | 护理(11000元/年;三年) | 1 | |
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 19 | 信息安全技术应用(9800元/年;三年) | 1 | |
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 1G | 软件技术(11000元/年;三年) | 1 | |
15 | 1548 | 沧州医学高等专科学校 | 2 | ||
1548 | 沧州医学高等专科学校 | 9 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) | 1 | |
1548 | 沧州医学高等专科学校 | A1 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) | 1 | |
16 | 1565 | 承德护理职业学院 | 2 | ||
1565 | 承德护理职业学院 | 3 | 护理(5000元/年;三年) | 2 | |
17 | 1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 7 | ||
1581 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 1 | 学前教育(师范类;3500元/年;三年) | 7 | |
18 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 39 | ||
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 电子商务(5000元/年;三年) | 10 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) | 9 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术(5000元/年;三年) | 10 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 计算机网络技术(5000元/年;三年) | 10 | |
19 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 2 | ||
1589 | 渤海理工职业学院 | 0V | 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) | 1 | |
1589 | 渤海理工职业学院 | 14 | 现代物流管理(9000元/年;三年) | 1 | |
20 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 3 | 小学教育(全科教育)(全科教育;师范类;3500元/年;三年) | 1 | |
1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 9 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) | 1 | |
21 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 22 | ||
1592 | 宣化科技职业学院 | 1 | 氢能技术应用(5000元/年;三年) | 4 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 2 | 光伏工程技术(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 3 | 风力发电工程技术(5000元/年;三年) | 4 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 7 | 建筑消防技术(5000元/年;三年) | 3 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 9 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 10 | 汽车制造与试验技术(5000元/年;三年) | 3 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 20 | 信息安全技术应用(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 21 | 人工智能技术应用(5000元/年;三年) | 2 | |
22 | 1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 5 | 学前教育(师范类;3500元/年;三年) | 1 | |
1593 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 6 | 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) | 1 | |
23 | 1594 | 邯郸科技职业学院 | 7 | ||
1594 | 邯郸科技职业学院 | 9 | 计算机应用技术(5000元/年;三年) | 7 | |
24 | 1708 | 晋城职业技术学院 | 3 | ||
1708 | 晋城职业技术学院 | 8 | 机电一体化技术(5000元/年;三年) | 3 | |
25 | 1719 | 山西水利职业技术学院 | 1 | ||
1719 | 山西水利职业技术学院 | 30 | 生态环境大数据技术(太原小店校区;4000元/年;三年) | 1 | |
26 | 1721 | 临汾职业技术学院 | 1 | ||
1721 | 临汾职业技术学院 | 24 | 医学检验技术(教学地点:建设北路校区;5200元/年;三年) | 1 | |
27 | 1737 | 山西同文职业技术学院 | 6 | ||
1737 | 山西同文职业技术学院 | 8 | 医疗器械维护与管理(6000元/年;三年) | 1 | |
1737 | 山西同文职业技术学院 | 16 | 护理(6000元/年;三年) | 2 | |
1737 | 山西同文职业技术学院 | 20 | 医学检验技术(6000元/年;三年) | 1 | |
1737 | 山西同文职业技术学院 | 21 | 医学影像技术(6000元/年;三年) | 1 | |
1737 | 山西同文职业技术学院 | 30 | 法律事务(6000元/年;三年) | 1 | |
28 | 1764 | 大同师范高等专科学校 | 1 | ||
1764 | 大同师范高等专科学校 | 0D | 中文(4000元/年;三年) | 1 | |
29 | 1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 2 | ||
1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | BB | 无人机应用技术(5000元/年;三年) | 1 | |
1910 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | BW | 计算机网络技术(5000元/年;三年) | 1 | |
30 | 1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1 | ||
1911 | 内蒙古机电职业技术学院 | 1G | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 1 | |
31 | 1921 | 乌海职业技术学院 | 2 | ||
1921 | 乌海职业技术学院 | F3 | 护理(5000元/年;三年) | 2 | |
32 | 1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 7 | ||
1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 15 | 药学(5000元/年;三年) | 2 | |
1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 22 | 数字媒体技术(5000元/年;三年) | 1 | |
1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 27 | 动漫制作技术(5000元/年;三年) | 2 | |
1933 | 赤峰工业职业技术学院 | 32 | 光伏工程技术(5000元/年;三年) | 2 | |
33 | 2042 | 沈阳工学院 | 21 | ||
2042 | 沈阳工学院 | G1 | 机械制造及自动化(13000元/年;三年) | 6 | |
2042 | 沈阳工学院 | G2 | 机电一体化技术(13000元/年;三年) | 6 | |
2042 | 沈阳工学院 | G3 | 计算机网络技术(13000元/年;三年) | 4 | |
2042 | 沈阳工学院 | G4 | 大数据与会计(13000元/年;三年) | 1 | |
2042 | 沈阳工学院 | G5 | 金融科技应用(13000元/年;三年) | 1 | |
2042 | 沈阳工学院 | G6 | 电气自动化技术(13000元/年;三年) | 3 | |
34 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 8 | ||
2045 | 沈阳城市建设学院 | 33 | 建筑工程技术(15000元/年;三年) | 1 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 34 | 道路与桥梁工程技术(15000元/年;三年) | 2 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 35 | 工程造价(15000元/年;三年) | 2 | |
2045 | 沈阳城市建设学院 | 37 | 工商企业管理(15000元/年;三年) | 3 | |
35 | 2107 | 大连职业技术学院 | 4 | ||
2107 | 大连职业技术学院 | 12 | 酒店管理与数字化运营(5000元/年;三年) | 4 | |
36 | 2109 | 辽宁农业职业技术学院 | 10 | ||
2109 | 辽宁农业职业技术学院 | C2 | 大数据与会计(4000元/年;三年) | 3 | |
2109 | 辽宁农业职业技术学院 | K1 | 宠物医疗技术(4500元/年;三年) | 1 | |
2109 | 辽宁农业职业技术学院 | N4 | 食品检验检测技术(4500元/年;三年) | 2 | |
2109 | 辽宁农业职业技术学院 | N5 | 食品质量与安全(4000元/年;三年) | 2 | |
2109 | 辽宁农业职业技术学院 | T1 | 电子商务(4000元/年;三年) | 2 | |
37 | 2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 | ||
2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 9 | 建筑工程技术(5000元/年;三年) | 1 | |
2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 0C | 建设工程管理(5000元/年;三年) | 1 | |
2114 | 辽宁省交通高等专科学校 | 0W | 工程测量技术(5000元/年;三年) | 1 | |
38 | 2118 | 辽宁职业学院 | 3 | ||
2118 | 辽宁职业学院 | 42 | 信息安全技术应用(4500元/年;三年) | 3 | |
39 | 2120 | 沈阳职业技术学院 | 7 | ||
2120 | 沈阳职业技术学院 | D2 | 供用电技术(5000元/年;三年) | 3 | |
2120 | 沈阳职业技术学院 | J2 | 机械制造及自动化(5000元/年;三年) | 4 | |
40 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | ||
2125 | 辽宁金融职业学院 | 5 | 金融服务与管理(4800元/年;三年) | 7 | |
41 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 16 | ||
2127 | 辽宁广告职业学院 | 2 | 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0H | 服装设计与工艺(12000元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0K | 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0Q | 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 旅游管理(9800元/年;三年) | 4 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 空中乘务(9800元/年;三年) | 2 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 1B | 电子商务(9800元/年;三年) | 2 | |
42 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 1 | ||
2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 24 | 大数据技术(5000元/年;三年) | 1 | |
43 | 2131 | 渤海船舶职业学院 | 1 | ||
2131 | 渤海船舶职业学院 | 18 | 机械设计与制造(5000元/年;三年) | 1 | |
44 | 2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 1 | ||
2140 | 辽宁铁道职业技术学院 | 19 | 城市轨道车辆应用技术(5000元/年;三年) | 1 | |
45 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 61 | ||
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 1 | 工程测量技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 7 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 4 | 建筑室内设计(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 2 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 5 | 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 5 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 7 | 建筑电气工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 4 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 8 | 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 5 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 10 | 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 7 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 11 | 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 2 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 18 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 16 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 25 | 软件技术(7000元/年;三年) | 2 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 26 | 大数据技术(5000元/年;三年) | 4 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 4 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 34 | 电子商务(4600元/年;三年) | 3 | |
46 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 69 | ||
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 1 | 船舶电气工程技术(9800元/年;三年) | 8 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 3 | 电气自动化技术(9800元/年;三年) | 10 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 9 | 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) | 5 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化(9800元/年;三年) | 9 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 17 | 智能机器人技术(9800元/年;三年) | 2 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 21 | 汽车制造与试验技术(9800元/年;三年) | 5 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 23 | 新能源装备技术(9800元/年;三年) | 6 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 大数据技术(9800元/年;三年) | 8 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务(8800元/年;三年) | 8 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术(9800元/年;三年) | 8 | |
47 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 36 | ||
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 3 | 新能源汽车技术(9900元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 5 | 智能网联汽车技术(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 10 | 空中乘务(16500元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 11 | 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 15 | 大数据与会计(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 16 | 现代物流管理(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 19 | 文化产业经营与管理(12900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 20 | 文物修复与保护(9900元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 21 | 文物展示利用技术(9900元/年;三年) | 4 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 22 | 影视动画(12900元/年;三年) | 4 | |
48 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 9 | ||
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 7 | 智能焊接技术(4500元/年;三年) | 3 | |
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0N | 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) | 3 | |
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0P | 现代物流管理(4500元/年;三年) | 3 | |
49 | 2160 | 辽宁轻工职业学院 | 1 | ||
2160 | 辽宁轻工职业学院 | 0L | 大数据技术(4800元/年;三年) | 1 |
2023陕西高职专科批征集志愿填报注意事项
1、密切关注,抓紧填报
高职专科批征集志愿的时间比较短,陕西考生和家长要密切关注教育考试院网站,及时获取填报征集志愿的时间,和剩余计划的信息。
在这里提醒各位陕西考生和家长的,高职专科批征集志愿的截止时间一到,网上填报志愿系统将自动关闭,所以陕西考生要尽早填报,不要错失良机。
2、量力而行,服从调剂
陕西考生还要注意量力而行,不要盲目冲高。一些高职专科批征集志愿中的“好学校”,往往更是抢手,如果分数不占优势,也很难被录取。
尤其是参加高职专科批征集志愿的陕西考生中,相当一部分是因冲刺名校而落榜的高分陕西考生。
建议陕西考生在填报高职专科批征集志愿时要注意专业的冷热搭配,不要只关注“热门”院校和“热门”专业,应“冷热”结合,使志愿形成合理梯度,提高录取机会。
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!