2023年云南师范大学各省招生录取分数线多少?
对于即将而来的2023年大家都有新的期盼,对于同学们来说,选择一所好的高校学习到有用的本领还有选择自己合适的专业是大家共同关心的话题,高校招生分数线一直以来就是大家关心的焦点,那么针对大家的疑问,小编收集了部分材料,接下来,我们就一起来看一看2023年云南师范大学各省招生录取分数线多少?
2019年云南师范大学各省录取分数线
高考填志愿想要报考云南师范大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年云南师范大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019云南师范大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用电子技术教育(师范)) | 501 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术光电信息科学与工程应用电子技术教育(师范)) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)专业)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 会计学(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生;与爱尔兰国家学院中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用等请查看学校网站)(办学地点:呈贡主校区) | 408 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学(纪检监察) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用电子技术教育师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源动力类(含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 能源动力类(包含专业:新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(职教)(办学地点:一二·一西南联大校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学(纪检监察) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范))(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(中外合作办学)(与爱尔兰国家学院合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生,具体要求详见招生章程)(呈贡主校区) | 483 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、生态学专业;办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 制药工程(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 秘书学(职教)(办学地点:一二·一西南联大校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 509 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 519 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 522 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语(需口试) | 530 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 能源动力类(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学)(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范)(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报)(在呈贡主校区学习) | 277 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用电子技术教育(师范)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学(师范)生物技术、生态学) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(须外语口试成绩) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(大二须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类)(详见招生章程) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类)(办学地点:呈贡主校区) | 546 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 应用化学(职教)(办学地点一二一西南联大校区。) | 383 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用电子技术教育(师范)) | 536 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 539 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 558 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术,教学地点:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号呈贡主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号呈贡主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(教学地点:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号呈贡主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范(外语口试)) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 柬埔寨语(云南华文学院大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 老挝语(云南华文学院大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类职教一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用化学(职教一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 法学(纪检监察) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 生物科学类(生物科学师范、生物技术生态学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 统计学(具体要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 西班牙语(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 秘书学(职教一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类职教二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易(2+2培养模式,前2年在云南师范大学学习,后2年到泰国清迈大学学习) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 汉语国际教育(大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 日语(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范)、生物技术、生态学)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 小学教育(职教)(师范类办学地点:一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 生物科学类(含生物科学师范、生物技术、生态学,办学地点:呈贡主校区) | 499 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范)(办学地点:呈贡主校区) | 532 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(含生物科学(师范)生物技术生态学) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(中国与东盟合作)(实行“2+2”模式,即前2年在云南师范大学学习,后2年到泰国萱素南他皇家大学学习) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 能源动力类(含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件专业)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 社会学(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学专业)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 哲学(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 小学教育(职教)(师范,一二?一西南联大校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(2+2培养模式,前2年在云南师范大学学习,后2年到泰国清迈大学学习) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(职教一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 财政学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学(纪检监察) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 秘书学(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 英语(含师范、非师范) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类;具体要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(中国与东盟合作)(实行“2+2”模式,即前2年在云南师范大学学习,后2年到泰国萱素南他皇家大学学习) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 秘书学(职教)(办学地点:一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范)(含物理学、应用物理学专业;办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、传播学专业;办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范)(须外语口试合格;办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学)(具体要求详见招生章程;办学地点:呈贡主校区) | 451 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学) | 508 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 537 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 法学(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 经济学(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范)(口)(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理,劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 秘书学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范)(须外语口试成绩) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类)(办学地点:呈贡主校区) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:呈贡主校区)(具体要求详见招生章程) | 521 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测绘工程 | 532 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学) | 537 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 557 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 560 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 社会学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理审计学,教学地点:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号呈贡主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学师范生物技术、生态学,教学地点:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号呈贡主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范加试口语,教学地点:云南省昆明市呈贡区聚贤街768号呈贡主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(包含专业:生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(专业备注:具体要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法学(纪检监察) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(职教一二一西南联大校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 缅甸语(云南华文学院大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 阿拉伯语(加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 财政学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 电子信息类(电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、应用电子技术教育师范) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 国际经济与贸易(2+2培养模式,前2年在云南师范大学学习,后2年到泰国清迈大学学习) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 教育学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 旅游管理(中国与东盟合作实行“2+2”模式,即前2年在云南师范大学学习,后2年到泰国萱素南他皇家大学学习) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 能源动力类(新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程、新能源材料与器件) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 文化产业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 柬埔寨语(云南华文学院大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 老挝语(云南华文学院大三须到国外留学一年,费用合计约人民币3万元) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 财政学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 公共事业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 教育学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 秘书学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 社会学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 艺术教育(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 英语(含师范、非师范加试外语口试) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一批 | 哲学 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类具体要求详见招生章程)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范类包含专业:物理学、应用物理学)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范类办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范类办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 560 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语(需口试) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(第三学年出国留学一年,费用合计约人民币30000元)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(只录取有专业志愿考生;与澳大利亚格里菲斯大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用等请查看学校网站)(办学地点:呈贡主校区) | 405 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理科学类(包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范,具体要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范具体要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 统计学(具体要求详见招生章程) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学(师范)) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 物理学类(物理学、应用物理学)(师范类) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物理学类(师范)(包含专业:物理学、应用物理学) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财政学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学类(生物科学(师范)、生物技术、生态学)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范类)(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理(呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。具体要求详见招生章程)(呈贡主校区) | 488 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范)(具体要求详见招生章程;办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障专业;办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:呈贡主校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 教育学(师范类) | 533 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(含师范、非师范)(需口试) | 533 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(师范)(在呈贡主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(在呈贡主校区学习) | 0 |
