扬州大学2023年河南各批次分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐表演 | 7 | 246 | 237 | 241.71 | 艺术校考 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 音乐学(师范) | 7 | 240 | 229 | 233.86 | 艺术校考 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 美术学(师范) | 2 | 769 | 765 | 767.00 | 艺术统考 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 环境设计 | 4 | 766 | 752 | 759.00 | 艺术统考 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 766 | 754 | 760.00 | 艺术统考 |
艺术本科A段 | 文科综合 | 公共艺术 | 2 | 798 | 758 | 778.00 | 艺术统考 |
提前批普通本科 | 理科综合 | 种子科学与工程 | 4 | 566 | 562 | 564.50 | |
国家专项本科 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 2 | 592 | 590 | 591.00 | 国家专项 |
国家专项本科 | 理科综合 | 土木工程 | 1 | 588 | 588 | 588.00 | 国家专项 |
国家专项本科 | 理科综合 | 土木工程 | 3 | 584 | 576 | 581.33 | 国家专项-征集 |
国家专项本科 | 理科综合 | 环境工程 | 2 | 578 | 572 | 575.00 | 国家专项-征集 |
国家专项本科 | 理科综合 | 农学 | 3 | 579 | 572 | 575.00 | 国家专项-征集 |
国家专项本科 | 理科综合 | 园艺 | 2 | 572 | 571 | 571.50 | 国家专项-征集 |
国家专项本科 | 理科综合 | 动物科学 | 3 | 576 | 569 | 572.67 | 国家专项-征集 |
国家专项本科 | 理科综合 | 临床医学 | 2 | 597 | 591 | 594.00 | 国家专项 |
国家专项本科 | 文科综合 | 法学 | 2 | 598 | 598 | 598.00 | 国家专项 |
国家专项本科 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 1 | 593 | 593 | 593.00 | 国家专项 |
国家专项本科 | 文科综合 | 汉语国际教育 | 1 | 591 | 591 | 591.00 | 国家专项-征集 |
国家专项本科 | 文科综合 | 英语(师范) | 1 | 597 | 597 | 597.00 | 国家专项 |
国家专项本科 | 文科综合 | 旅游管理 | 3 | 592 | 588 | 589.33 | 国家专项-征集 |
本科第一批 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 589 | 585 | 587.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 1 | 589 | 589 | 589.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 物理学(含师范) | 2 | 584 | 583 | 583.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 化学类 | 2 | 582 | 582 | 582.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 生物科学(师范) | 2 | 583 | 581 | 582.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 生物技术 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 590 | 584 | 587.60 | |
本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 3 | 580 | 578 | 579.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 2 | 582 | 580 | 581.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 3 | 591 | 590 | 590.33 | |
本科第一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 3 | 594 | 592 | 593.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 软件工程 | 2 | 592 | 592 | 592.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 土木工程 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 578 | 578 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 给排水科学与工程 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 水利水电工程 | 4 | 582 | 578 | 579.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 水文与水资源工程 | 1 | 578 | 578 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 2 | 585 | 583 | 584.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 制药工程 | 2 | 582 | 580 | 581.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 584 | 576 | 578.60 | |
本科第一批 | 理科综合 | 农业水利工程 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 环境工程 | 2 | 576 | 575 | 575.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 环境科学 | 2 | 575 | 575 | 575.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 资源环境科学 | 2 | 580 | 578 | 579.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 烹饪与营养教育 | 4 | 580 | 575 | 577.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 建筑学 | 3 | 577 | 575 | 576.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 生物制药 | 2 | 587 | 581 | 584.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 农学 | 2 | 578 | 575 | 576.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 园艺 | 2 | 580 | 576 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 植物保护 | 2 | 576 | 576 | 576.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 动物科学 | 2 | 579 | 579 | 579.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 动物医学 | 3 | 581 | 579 | 580.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 园林 | 3 | 576 | 575 | 575.33 | |
本科第一批 | 理科综合 | 水产养殖学 | 3 | 580 | 575 | 578.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 临床医学 | 3 | 591 | 580 | 584.00 | |
本科第一批 | 理科综合 | 工程管理 | 2 | 576 | 575 | 575.50 | |
本科第一批 | 理科综合 | 农村区域发展 | 4 | 582 | 574 | 577.25 | |
本科第一批 | 文科综合 | 经济学 | 3 | 596 | 593 | 595.00 | |
本科第一批 | 文科综合 | 金融学 | 2 | 597 | 596 | 596.50 | |
本科第一批 | 文科综合 | 思想政治教育(师范) | 4 | 597 | 593 | 595.00 | |
本科第一批 | 文科综合 | 汉语言文学(师范) | 3 | 599 | 598 | 598.33 | |
本科第一批 | 文科综合 | 秘书学 | 2 | 595 | 592 | 593.50 | |
本科第一批 | 文科综合 | 阿拉伯语 | 2 | 592 | 591 | 591.50 | |
本科第一批 | 文科综合 | 广播电视学 | 1 | 592 | 592 | 592.00 | |
本科第一批 | 文科综合 | 历史学(师范) | 2 | 597 | 593 | 595.00 | |
本科第一批 | 文科综合 | 工商管理 | 2 | 591 | 591 | 591.00 | |
本科第一批 | 文科综合 | 市场营销 | 2 | 591 | 590 | 590.50 | |
本科第一批 | 文科综合 | 财务管理 | 4 | 593 | 592 | 592.25 | |
本科第一批 | 文科综合 | 农林经济管理 | 4 | 593 | 591 | 591.75 | |
本科第一批 | 文科综合 | 旅游管理 | 3 | 592 | 590 | 590.67 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!