扬州大学2023年甘肃各批次分专业录取分数线
批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
贫困专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 509 | 502 | 505.50 | 国家专项 |
贫困专项 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 500 | 496 | 497.67 | 国家专项 |
贫困专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | 国家专项 |
贫困专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 1 | 487 | 487 | 487.00 | 国家专项-征集 |
贫困专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 497 | 495 | 496.00 | 国家专项 |
贫困专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 2 | 497 | 495 | 496.00 | 国家专项 |
贫困专项 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 488 | 488 | 488.00 | 国家专项-征集 |
贫困专项 | 文史 | 法学 | 1 | 536 | 536 | 536.00 | 国家专项 |
贫困专项 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 535 | 533 | 534.00 | 国家专项 |
贫困专项 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 518 | 515 | 516.50 | 国家专项-征集 |
贫困专项 | 文史 | 行政管理 | 1 | 535 | 535 | 535.00 | 国家专项 |
贫困专项 | 文史 | 行政管理 | 1 | 520 | 520 | 520.00 | 国家专项-征集 |
本科一批普通类 | 理工 | 物理学(含师范) | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 化学类 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 生物科学(师范) | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 生物技术 | 2 | 481 | 479 | 480.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 504 | 502 | 503.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 505 | 504 | 504.50 | |
本科一批普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 1 | 503 | 503 | 503.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 微电子科学与工程 | 2 | 504 | 499 | 501.50 | |
本科一批普通类 | 理工 | 自动化 | 1 | 499 | 499 | 499.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 514 | 506 | 510.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 软件工程 | 2 | 502 | 500 | 501.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 土木工程 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 1 | 498 | 498 | 498.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 水文与水资源工程 | 1 | 496 | 496 | 496.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 交通工程 | 1 | 495 | 495 | 495.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 环境工程 | 2 | 491 | 491 | 491.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 资源环境科学 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 建筑学 | 1 | 497 | 497 | 497.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 生物制药 | 1 | 480 | 480 | 480.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 农学 | 3 | 497 | 481 | 490.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 园艺 | 3 | 484 | 482 | 483.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 植物保护 | 2 | 478 | 477 | 477.50 | |
本科一批普通类 | 理工 | 动物医学 | 1 | 505 | 505 | 505.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 园林 | 3 | 491 | 487 | 489.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 草业科学 | 1 | 479 | 479 | 479.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 临床医学 | 2 | 513 | 497 | 505.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 药学 | 2 | 497 | 491 | 494.00 | |
本科一批普通类 | 理工 | 护理学 | 2 | 491 | 491 | 491.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 经济学 | 1 | 537 | 537 | 537.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 金融学 | 2 | 536 | 532 | 534.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 1 | 539 | 539 | 539.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 544 | 542 | 543.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 534 | 534 | 534.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 历史学(师范) | 1 | 538 | 538 | 538.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 会计学 | 1 | 538 | 538 | 538.00 | |
本科一批普通类 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 537 | 536 | 536.50 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!