今天,小编为大家带来了北京航空航天大学和河南工业大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京航空航天大学和河南工业大学哪个好
1、北京航空航天大学和河南工业大学各自创办时间对比,分别为1952年和1956年。
2、北京航空航天大学隶属关系是工业与信息化部,河南工业大学隶属关系是河南省教育厅。
3、北京航空航天大学是在北京,河南工业大学是在河南。
4、北京航空航天大学是公办,河南工业大学是公办。
5、北京航空航天大学是本科,河南工业大学是本科。
6、北京航空航天大学是211,985,河南工业大学是非211非985。
二、北京航空航天大学和河南工业大学近三年录取分数线
北京航空航天大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 660 | 1836 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2754 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 640 | 3925 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 1356 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 1681 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 647 | 646 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 591 | 6076 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 581 | 390 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 673 | 837 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1159 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 629 | 1089 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 617 | 1649 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 560 | 303 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 659 | 2949 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 649 | 5542 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 959 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 665 | 6252 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 657 | 9139 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 658 | 1619 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 641 | 4007 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 615 | 604 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 661 | 638 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 647 | 1535 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 3326 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 538 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 650 | 4052 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 643 | 5702 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 659 | 1213 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 624 | 572 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 666 | 1394 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 999 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 649 | 4191 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 481 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 611 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 344 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 371 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 742 | 569 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 730 | 781 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 621 | 481 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 591 | 262 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 589 | 1633 |
北京航空航天大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 663 | 1654 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 652 | 2546 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 546 | 17365 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 521 | 21870 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 764 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 648 | 837 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 639 | 1525 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 625 | 517 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 710 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 588 | 333 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1029 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 624 | 548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 579 | 2704 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 581 | 267 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 656 | 833 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 622 | 415 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 421 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 618 | 761 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 619 | 731 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 324 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 566 | 4276 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 602 | 867 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 631 | 3004 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 658 | 4963 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 655 | 977 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 1657 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 636 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 612 | 663 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 909 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 637 | 760 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 1203 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 606 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 2959 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 759 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 655 | 1232 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 606 | 957 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 640 | 1464 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4493 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4000 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 1253 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 2749 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 608 | 614 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1623 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 593 | 26860 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1258 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 380 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 601 | 4063 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 760 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 370 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 760 | 307 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 671 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 723 | 853 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 648 | 668 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 613 | 508 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1236 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 713 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 588 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 1421 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 621 | 935 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 672 | 465 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 664 | 740 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 708 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1391 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 582 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 609 | 480 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 601 | 712 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 582 | 1533 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 575 | 270 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 596 | 85 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 545 | 484 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 541 | 218 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 807 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 578 | 141 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 599 | 144 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 375 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 565 | 523 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 600 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 598 | - |
北京航空航天大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 658 | 1557 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 646 | 2569 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 517 | 21456 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 662 | 662 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 781 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 539 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 850 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 617 | 386 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 616 | 1171 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 636 | 477 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 608 | 1500 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 671 | 697 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 567 | 19612 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 637 | 411 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 636 | 672 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2580 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 320 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 645 | 565 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 637 | 769 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 364 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1026 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 622 | 2607 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 654 | 5882 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 662 | 1075 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 1580 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 643 | 606 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 651 | 1160 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 611 | 674 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 946 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 958 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 605 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 645 | 2298 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1046 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 720 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 888 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 660 | 1485 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 580 | 25292 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 649 | 2787 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 654 | 1000 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 637 | 2779 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 620 | 551 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 617 | 1214 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1384 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 587 | 32913 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 374 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 645 | 685 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 463 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 770 | 216 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 700 | 1412 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 677 | 695 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 633 | 587 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 677 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1078 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 1346 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 630 | 687 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 623 | 975 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 661 | 544 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 644 | 1368 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1000 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 1412 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 660 | 645 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 340 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 603 | 282 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 630 | 389 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 854 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 592 | 1834 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 601 | 97 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 529 | 1051 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 582 | 96 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 604 | 199 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 382 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 560 | 855 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 617 | - |
河南工业大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 34103 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 487 | 34749 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 485 | 35181 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 580 | 17009 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 566 | 20411 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24688 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 27267 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 27512 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 31610 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28779 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 33198 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 484 | 41000 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 497 | 6432 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 512 | 9783 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 434 | 30731 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85961 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 98179 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 98179 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 522 | 105372 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109392 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 112371 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 502 | 125541 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 23711 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 119466 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135891 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 510 | 73489 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 496 | 24821 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 38894 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 58736 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 494 | 75869 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 537 | 13444 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 524 | 18838 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 445 | 302676 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 196810 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 60007 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 512 | 70992 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 88031 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69232 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 109733 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 447 | 135064 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 503 | 19233 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 472 | 32225 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93670 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 103214 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 518 | 115988 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 86453 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 123038 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 113248 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 528 | 24220 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 36686 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43266 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 43051 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 8615 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 626 | 7498 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 13616 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 13783 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 17601 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 572 | 16897 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 25583 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 499 | 5778 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 434 | 33796 |
河南工业大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 468 | 31354 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 32157 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 460 | 32627 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 457 | 33085 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 550 | 24598 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 24789 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 545 | 25618 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29031 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 89468 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 89468 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 554 | 10403 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 528 | 19346 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 71646 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 75554 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 524 | 5601 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 488 | 13492 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 478 | 16509 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 491 | 4505 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7268 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 428 | 11505 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 455 | 23321 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 407 | 35807 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 42587 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 473 | 57476 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 541 | 6756 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 477 | 7250 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 8439 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 35633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 451 | 30236 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 39588 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 413 | 43801 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 473 | 6598 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 9357 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 409 | 35102 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 36413 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 521 | 24750 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 527 | 79238 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 523 | 83501 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 96247 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 110571 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 106592 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 130970 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 134423 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108286 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 122188 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11296 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 520 | 23260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 505 | 80742 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 120943 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 536 | 9369 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 37384 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 510 | 15865 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 504 | 49849 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 52080 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 522 | 40045 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 501 | 51481 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 | 34591 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 59560 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 74623 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 9165 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 13533 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17310 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 130746 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 170747 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 149109 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 523 | 97348 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 540 | 16182 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 33818 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 9775 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 17175 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53910 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 56739 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 503 | 60994 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 71548 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 433 | 110358 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 513 | 53910 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 56039 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 70840 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 75023 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 519 | 54729 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 65329 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 82695 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 85716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 501 | 70882 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 99314 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 466 | 106947 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 446 | 129033 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 522 | 16419 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 104469 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 86201 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 524 | 106319 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 123695 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 85438 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133598 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | 20060 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41672 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 527 | 22961 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8041 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18992 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 127595 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 9685 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 12132 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 12665 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12992 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 13390 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 14685 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 17973 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 18629 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 20874 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 24906 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50160 |
