今年湖北新高考多少分可以考上暨南大学?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:暨南大学历年在湖北招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年湖北考生多少分能上暨南大学
依据暨南大学2023年在湖北的招生录取数据分析:
1、2024年湖北考生(物理类)高考分数预估要得595-629分左右才能上暨南大学,或者位次排在21570-8494名左右被暨南大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年湖北考生(历史类)高考分数预估要得587-592分左右才能上暨南大学,或者位次排在3329-2821名左右被暨南大学录取的概率才算是比较大。
附1:【物理类】暨南大学在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 629 / 8494 | 424 |
2023 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 625 / 9731 | 424 |
2023 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 620 / 11397 | 424 |
2023 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 617 / 12411 | 424 |
2023 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 610 / 15084 | 424 |
2023 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 610 / 15084 | 424 |
2023 | 暨南大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 606 / 16756 | 424 |
2023 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 595 / 21570 | 424 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 599 / 8348 | 409 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 596 / 9218 | 409 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 595 / 9556 | 409 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 592 / 10436 | 409 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 587 / 12196 | 409 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 584 / 13295 | 409 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 584 / 13295 | 409 |
2022 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 581 / 14468 | 409 |
2022 | 暨南大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 575 / 16936 | 409 |
2022 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 567 / 20643 | 409 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 621 / 8986 | 397 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 621 / 8986 | 397 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 620 / 9283 | 397 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 617 / 10212 | 397 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(物理类) | 本科批 | 617 / 10212 | 397 |
2021 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 606 / 14036 | 397 |
2021 | 暨南大学(中外合作办学) | 湖北(物理类) | 本科批 | 601 / 15971 | 397 |
2021 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(物理类) | 本科批 | 592 / 19742 | 397 |
附2:【历史类】暨南大学在湖北历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 592 / 2821 | 426 |
2023 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 592 / 2821 | 426 |
2023 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 590 / 3022 | 426 |
2023 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 587 / 3329 | 426 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 591 / 2007 | 435 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 585 / 2577 | 435 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 584 / 2685 | 435 |
2022 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 583 / 2784 | 435 |
2022 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 581 / 2989 | 435 |
2022 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 577 / 3469 | 435 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 619 / 1661 | 463 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 616 / 1922 | 463 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 614 / 2132 | 463 |
2021 | 暨南大学 | 湖北(历史类) | 本科批 | 614 / 2132 | 463 |
2021 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 610 / 2565 | 463 |
2021 | 暨南大学(国家专项计划) | 湖北(历史类) | 本科批 | 607 / 2904 | 463 |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年湖北高考实际要多少分才能进暨南大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、暨南大学简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学……