一、2023大连财经学院在河北高考专业招生计划人数
1、大连财经学院在河北的会计学专业招生人数为4人;
2、大连财经学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为3人;
3、大连财经学院在河北的金融学专业招生人数为3人;
4、大连财经学院在河北的法学专业招生人数为3人;
5、大连财经学院在河北的审计学专业招生人数为3人;
6、大连财经学院在河北的资产评估专业招生人数为3人;
7、大连财经学院在河北的税收学专业招生人数为3人;
8、大连财经学院在河北的投资学专业招生人数为3人;
9、大连财经学院在河北的财务管理专业招生人数为2人;
10、大连财经学院在河北的汉语言专业招生人数为2人;
11、大连财经学院在河北的互联网金融专业招生人数为1人;
12、大连财经学院在河北的网络与新媒体专业招生人数为1人;
13、大连财经学院在河北的数字经济专业招生人数为1人;
14、大连财经学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为1人;
15、大连财经学院在河北的信用风险管理与法律防控专业招生人数为1人;
16、大连财经学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为3人;
17、大连财经学院在河北的金融学专业招生人数为3人;
18、大连财经学院在河北的会计学专业招生人数为3人;
19、大连财经学院在河北的法学专业招生人数为3人;
20、大连财经学院在河北的审计学专业招生人数为3人;
21、大连财经学院在河北的资产评估专业招生人数为3人;
22、大连财经学院在河北的投资学专业招生人数为3人;
23、大连财经学院在河北的工程造价专业招生人数为3人;
24、大连财经学院在河北的财务管理专业招生人数为2人;
25、大连财经学院在河北的税收学专业招生人数为2人;
26、大连财经学院在河北的汉语言专业招生人数为2人;
27、大连财经学院在河北的大数据管理与应用专业招生人数为2人;
28、大连财经学院在河北的互联网金融专业招生人数为1人;
29、大连财经学院在河北的网络与新媒体专业招生人数为1人;
30、大连财经学院在河北的数字经济专业招生人数为1人;
31、大连财经学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为1人;
32、大连财经学院在河北的信用风险管理与法律防控专业招生人数为1人;
二、历年大连财经学院在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
跨境电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字经济 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
互联网金融 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据管理与应用 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语言 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
税收学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财政学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资产评估 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
跨境电子商务 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
数字经济 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
互联网金融 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财政学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
税收学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
资产评估 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
审计学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财政学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资产评估 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资产评估 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
审计学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财政学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财政学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
资产评估 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
资产评估 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
财政学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
财政学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
资产评估 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 理科 |
资产评估 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
财政学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 4 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
安全工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
印刷工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
采矿工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工业工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
资源环境科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
服装设计与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
测绘工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
应用物理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
财政学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
资产评估 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
行政管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
审计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
资产评估 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
财政学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 7 | - | 文科 |
三、大连财经学院学校简介
大连财经学院始建于2001年,2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书160余万册、中外文期刊362种、电子图书160万种,为学生提供阅览、学习座位2900余席;有大型体育馆、高标准游泳健身中心和体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区内洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学习生活环境舒适、便捷。
学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。学校现有本科专业33个,其中经济管理类专业占82%,建立了以经管为特色的专业群。学校设有大数据与人工智能学院、商学院、经济学院、会计学院、管理学院、文法学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部、创新创业学院、高等职业教育学院11个教学单位。会计学专业、金融学专业为辽宁省一流本科教育示范专业,会计学专业为辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业,财会教学团队为辽宁省优秀教学团队。现有辽宁省实验教学示范中心1个,辽宁省一流本科课程42门,辽宁省大学生校外实践教育基地8个,辽宁省高等学校新型智库培育基地2个,大连市社科院智库研究基地1个,大连市社科联哲学社会科学普及示范基地1个。2018年学校荣获全国“年度品牌实力高校”。
学校坚持以立德树人为根本任务,构建了较完善的思想政治工作体系,“三全育人”综合改革不断深化,建成了展览面积超过5000平方米的大学生思想政治教育基地和集专业教育与中国传统文化教育于一体的货币史主题展馆,积极发挥校园文化的育人功能;学校以培养富有爱国情怀、社会责任感和创新创业精神、基础扎实、实践能力较强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才为目标,建立了通识教育和专业教育相结合、理论教学和实践教学相融合、课内教学和课外教学相统一的教学体系。注重学生科学素质和人文素质培养,建成了由环境育人展区、物理探究实验室和物理演示实验室组成的多功能科学体验馆,以及涵盖中国文化、音乐、美术、舞蹈等教育内容的博雅国学空间、和乐工作室、和艺工作室、舞蹈演练室和大学生艺术中心等,把素质拓展学分纳入人才培养方案,第二课堂丰富多彩,学生综合素质不断提高;注重学生能力培养,课堂教学注重通过案例教学、项目化教学、研讨式教学、情景式教学等培养能力,强化实践教学,将校企合作、产教融合贯穿于人才培养全过程,建有正保财务大数据智能产业学院、阿里巴巴数字贸易产业学院、贝壳数字新居住产业学院、广联达数字造价产业学院、华住酒店管理产业学院等,获批教育部产学合作协同育人项目27项,荣获教育部产学合作协同育人全国优秀项目案例1项,产学研合作育人取得明显成效;注重对学生创新创业精神和实践能力培养,建有设施齐全、功能完备的创新创业孵化基地。近三年来,学校共获得创新创业训练计划国家级立项24项、省级立项57项,学生多次在全国性课外竞赛中取得佳绩。学校现有本专科生13705人,来自全国31个省市自治区。近三年来,毕业生就业率居辽宁省民办高校前列,毕业生深受社会和用人单位的欢迎。
学校坚持国际化办学理念,与国(境)外多所大学建立了校际合作关系,2002年开始与澳大利亚阿德莱德大学开展双校园联合培养项目。截至目前,学校共有600余名学生在阿德莱德大学学习并顺利取得双校学位。学校还开设了ACCA国际化会计实验班、FRM(金融风险管理)特色实验班,与澳大利亚南澳大学开发了校际本硕联合培养项目等。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,秉承“明德正心、博学笃行”校训,发扬“和谐进取、务实致新”校风,坚持应用型办学定位,坚持内涵建设和特色发展,立足大连,服务辽宁,辐射全国,面向基层,服务社会,砥砺拼搏,开拓进取,朝着建成省内一流、国内知名、财经特色突出的高水平应用型民办高校的目标奋力前行!