2024年商丘学院在河南招生吗?今年商丘学院在河南招生专业有哪些?每个专业计划招生人数是多少?以下为整理的商丘学院各专业2024年在河南招生计划表,欢迎参考!
2024年商丘学院最新招生计划已经公布,今年是面向河南招生的!2024年商丘学院在河南一共招生66个专业,共计划录取7668人。
一、商丘学院2024年在河南招生计划
1、理科:经济学(计划数26人)、数字经济(计划数43人)、学前教育(计划数150人)、小学教育(计划数261人)、汉语言文学(计划数243人)等一共61个专业,共计划招收4366人。
2、文科:经济学(计划数20人)、数字经济(计划数43人)、学前教育(计划数155人)、小学教育(计划数264人)、汉语言文学(计划数164人)等一共59个专业,共计划招收3302人。
具体招生计划如下,或者查询AI高考志愿助手。
二、2024商丘学院在河南招生计划表(最新)
以下招生计划表包含:招生专业、招生人数、选科要求等,实际录取人数以及录取分数线,请以商丘学院官网发布的最终招生情况为准!
招生省份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 26 |
河南 | 理科 | 本二批 | 数字经济 | 20 |
河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 60 |
河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 118 |
河南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 177 |
河南 | 理科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 50 |
河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 40 |
河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 70 |
河南 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 40 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 40 |
河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 人工智能 | 25 |
河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 146 |
河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 90 |
河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 40 |
河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 38 |
河南 | 理科 | 本二批 | 智能建造 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 40 |
河南 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 园艺 | 25 |
河南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 30 |
河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 50 |
河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 60 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 40 |
河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 20 |
河南 | 理科 | 本二批 | 数字经济(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 66 |
河南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 66 |
河南 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 29 |
河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:开封) | 100 |
河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(办学地点:开封) | 45 |
河南 | 理科 | 本二批 | 智能制造工程(办学地点:开封) | 45 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:开封) | 90 |
河南 | 理科 | 本二批 | 人工智能(办学地点:开封) | 50 |
河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(办学地点:开封) | 45 |
河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:开封) | 160 |
河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:开封) | 65 |
河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(办学地点:开封) | 55 |
河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术(办学地点:开封) | 67 |
河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(办学地点:开封) | 46 |
河南 | 理科 | 本二批 | 智能建造(办学地点:开封) | 45 |
河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:开封) | 29 |
河南 | 理科 | 本二批 | 会计学(办学地点:开封) | 50 |
河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视编导(办学地点:开封:授予艺术学学士学位) | 17 |
河南 | 理科 | 专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 风景园林设计 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 25 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 25 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 现代物流管理 | 20 |
河南 | 理科 | 专科批 | 影视编导 | 15 |
河南 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 40 |
河南 | 理科 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 20 |
河南 | 理科 | 专科批 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 30 |
河南 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 20 |
河南 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 37 |
河南 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 37 |
河南 | 理科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 46 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 41 |
河南 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 43 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 43 |
河南 | 理科 | 专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 110 |
河南 | 理科 | 专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 110 |
河南 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 110 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 27 |
河南 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 31 |
河南 | 理科 | 专科批 | 会计信息管理(办学地点:开封) | 15 |
河南 | 理科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 28 |
河南 | 理科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 22 |
河南 | 理科 | 专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 15 |
河南 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 37 |
河南 | 理科 | 专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 37 |
河南 | 理科 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 20 |
河南 | 理科 | 专科批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 24 |
河南 | 理科 | 专科批 | 应用英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 18 |
河南 | 文科 | 本二批 | 经济学 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 数字经济 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 30 |
河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 60 |
河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 60 |
河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 40 |
河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 28 |
河南 | 文科 | 本二批 | 智能制造工程 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 15 |
河南 | 文科 | 本二批 | 电子信息工程 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 通信工程 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 人工智能 | 15 |
河南 | 文科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 50 |
河南 | 文科 | 本二批 | 软件工程 | 40 |
河南 | 文科 | 本二批 | 物联网工程 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 15 |
河南 | 文科 | 本二批 | 智能建造 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 城乡规划 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 园艺 | 15 |
河南 | 文科 | 本二批 | 园林 | 20 |
河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 32 |
河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 30 |
河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 24 |
河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 30 |
河南 | 文科 | 本二批 | 数字经济(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 35 |
河南 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 104 |
河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(办学地点:开封) | 104 |
河南 | 文科 | 本二批 | 英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 35 |
河南 | 文科 | 本二批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 23 |
河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:开封) | 40 |
河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价(办学地点:开封) | 17 |
河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(办学地点:开封) | 50 |
河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(办学地点:开封) | 35 |
河南 | 文科 | 本二批 | 养老服务管理(办学地点:开封) | 35 |
河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视编导(办学地点:开封;授予艺术学学士学位) | 52 |
河南 | 文科 | 专科批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 风景园林设计 | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 建筑智能化工程技术 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 智能制造装备技术 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 50 |
河南 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 60 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 60 |
河南 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 45 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 45 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 60 |
河南 | 文科 | 专科批 | 现代物流管理 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 25 |
河南 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范) | 50 |
河南 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范) | 60 |
河南 | 文科 | 专科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 旅游英语(只招英语语种考生) | 30 |
河南 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 40 |
河南 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术(办学地点:开封) | 29 |
河南 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术(办学地点:开封) | 13 |
河南 | 文科 | 专科批 | 工程造价(办学地点:开封) | 22 |
河南 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化(办学地点:开封) | 20 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术(办学地点:开封) | 14 |
河南 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(办学地点:开封) | 23 |
河南 | 文科 | 专科批 | 中药学(办学地点:开封) | 110 |
河南 | 文科 | 专科批 | 中医康复技术(办学地点:开封) | 110 |
河南 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(办学地点:开封) | 110 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理(办学地点:开封) | 39 |
河南 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(办学地点:开封) | 35 |
河南 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理(办学地点:开封) | 31 |
河南 | 文科 | 专科批 | 市场营销(办学地点:开封) | 38 |
河南 | 文科 | 专科批 | 电子商务(办学地点:开封) | 28 |
河南 | 文科 | 专科批 | 影视编导(办学地点:开封) | 25 |
河南 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(办学地点:开封) | 50 |
河南 | 文科 | 专科批 | 小学教育(师范)(办学地点:开封) | 50 |
河南 | 文科 | 专科批 | 小学语文教育(师范)(办学地点:开封) | 36 |
河南 | 文科 | 专科批 | 商务英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 42 |
河南 | 文科 | 专科批 | 应用英语(办学地点:开封;只招英语语种考生) | 38 |
AI高考志愿助手: |
三、商丘学院简介
商丘学院前身是河南农业大学华豫学院,2002年由河南农业大学与春来教育集团共同创办,2011年转设为民办普通本科高校。学校地处“三商之源华商之都”——河南省商丘市。
在长期的办学过程中学校以严谨的治学、稳定的教学秩序、良好的育人环境,保证了人才培养的质量,办学实力和办学水平赢得了社会各界的广泛赞誉。近几年,学校先后荣获“中国最具影响力民办学校”“河南省文明学校”“河南省平安校园”“河南省民办学校先进办学单位”“改革开放四十年河南省优秀民办高校”“河南省民办高校党建工作先进单位”“河南省高校维稳工作先进单位”“河南省园林单位”“河南省最美大学校园”“河南民办教育科研先进单位”“中原品牌影响力典范院校”等称号。
展开全部