一、2023重庆人文科技学院在河北高考专业招生计划人数
1、重庆人文科技学院在河北的建筑学专业招生人数为5人;
2、重庆人文科技学院在河北的人力资源管理专业招生人数为4人;
3、重庆人文科技学院在河北的会计学专业招生人数为4人;
4、重庆人文科技学院在河北的汉语言文学(师范类)专业招生人数为4人;
5、重庆人文科技学院在河北的汉语国际教育(师范类)专业招生人数为4人;
6、重庆人文科技学院在河北的英语(师范类;只招英语语种考生)专业招生人数为4人;
7、重庆人文科技学院在河北的园林专业招生人数为3人;
8、重庆人文科技学院在河北的风景园林专业招生人数为3人;
9、重庆人文科技学院在河北的法学专业招生人数为3人;
10、重庆人文科技学院在河北的经济学专业招生人数为3人;
11、重庆人文科技学院在河北的护理学专业招生人数为3人;
12、重庆人文科技学院在河北的思想政治教育(师范类)专业招生人数为3人;
13、重庆人文科技学院在河北的旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业)专业招生人数为2人;
14、重庆人文科技学院在河北的供应链管理专业招生人数为2人;
15、重庆人文科技学院在河北的电子信息工程专业招生人数为5人;
16、重庆人文科技学院在河北的数学与应用数学(师范类)专业招生人数为5人;
17、重庆人文科技学院在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为5人;
18、重庆人文科技学院在河北的汽车服务工程专业招生人数为5人;
19、重庆人文科技学院在河北的通信工程专业招生人数为5人;
20、重庆人文科技学院在河北的车辆工程专业招生人数为5人;
21、重庆人文科技学院在河北的工程管理专业招生人数为4人;
22、重庆人文科技学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为4人;
23、重庆人文科技学院在河北的物联网工程专业招生人数为4人;
24、重庆人文科技学院在河北的新能源科学与工程专业招生人数为3人;
25、重庆人文科技学院在河北的金融工程专业招生人数为3人;
26、重庆人文科技学院在河北的软件工程专业招生人数为3人;
27、重庆人文科技学院在河北的新闻学专业招生人数为2人;
二、历年重庆人文科技学院在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
信息安全 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汽车服务工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
护理学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
园林 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
思想政治教育(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
汉语国际教育(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(师范类) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汽车服务工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
园林 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(师范类;只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
风景园林 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
人力资源管理 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育(师范类) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生;师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
园林 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生;师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
汉语国际教育(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
英语(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
学前教育(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
工程管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汽车服务工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
风景园林 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
思想政治教育(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
汉语国际教育(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
新闻学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
学前教育(师范) | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
新能源科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
建筑学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
园林 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
旅游管理类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械类 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
网络工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
园林 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
旅游管理类 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
人力资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
思想政治教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
三、重庆人文科技学院学校简介
全国应用技术型大学战略试点研究高校
中国民办教育百强
中国民办高等教育优秀院校
全国生态文明教育特色学校
全国先进社会组织
重庆市硕士专业学位研究生教育培育试点单位
重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校。办学以来,学校始终把做有社会责任的高水平民办本科高校作为办学的第一要旨,认真践行陶行知教育思想,着力打造学科专业优势突出、办学特色鲜明、人才培养水平高、技术研发能力强的全国一流应用型民办大学。
学校现有全日制在校生22000余人,14个二级学院,46个本科专业,涵盖9大学科门类。学校教学资源丰富,教育教学设备完备,现有建制实验(训)室22个,其中实验教学示范中心3个,各类实验(实训)分室153个,校外实践教学基地300余个。图书馆文献资源丰富,馆藏纸质图书235万册,电子图书198万册,中外文献数据库36个。学校目前已获批国家级一流本科课程2门、市级重点学科1个、市级重点培育学科1个、重庆市一流专业3个、重庆市特色专业4个、重庆市高校课程思政示范建设课程7门、重庆市精品在线开放课程、一流课程31门。学校先后承担国家艺术基金项目2项,省部级科研140项、教育教学改革研究137项、质量工程项目150余项。
学校荣获“全国民族团结进步创建示范单位”“全国先进社会组织”“中国民办高等教育优秀院校”“全国红十字模范单位”“重庆市绿色学校建设示范学校”等荣誉称号。建校以来,学校为国家经济建设和社会发展输送了近7.5万名优秀人才,已有千余人被浙江大学、复旦大学、北京师范大学、吉林大学、四川大学、重庆大学、西南大学、中国传媒大学、澳大利亚莫纳什大学、美国明尼苏达大学、英国朴茨茅斯大学等国内外著名高校录取为硕士研究生。
面向未来,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定社会主义办学方向,全面落实立德树人根本任务,秉承“知行合一,服务社会”的办学宗旨,深入实施“以人为本,质量立校,特色兴校,人才强校”的发展战略,努力建设成为一所优质特色的全国一流应用型民办大学!
●联系方式:
电话:023-42465352、42464905、42465342
咨询QQ:2545885700、2860632407
电子邮箱:zsc@cqrk.edu.cn
学校网址:http://www.cqrk.edu.cn.
学校地址:重庆市合川区草街街道学院街256号
邮政编码:401524