一、2023西安明德理工学院在河北高考专业招生计划人数
1、西安明德理工学院在河北的英语专业招生人数为3人;
2、西安明德理工学院在河北的会计学专业招生人数为2人;
3、西安明德理工学院在河北的财务管理专业招生人数为2人;
4、西安明德理工学院在河北的市场营销专业招生人数为2人;
5、西安明德理工学院在河北的翻译专业招生人数为2人;
6、西安明德理工学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为2人;
7、西安明德理工学院在河北的大数据与财务管理专业招生人数为32人;
8、西安明德理工学院在河北的会计信息管理专业招生人数为26人;
9、西安明德理工学院在河北的应用英语专业招生人数为23人;
10、西安明德理工学院在河北的健康管理专业招生人数为22人;
11、西安明德理工学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为21人;
12、西安明德理工学院在河北的财富管理专业招生人数为21人;
13、西安明德理工学院在河北的空中乘务专业招生人数为15人;
14、西安明德理工学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为14人;
15、西安明德理工学院在河北的现代通信技术专业招生人数为14人;
16、西安明德理工学院在河北的会计信息管理专业招生人数为10人;
17、西安明德理工学院在河北的大数据与财务管理专业招生人数为10人;
18、西安明德理工学院在河北的大数据技术专业招生人数为10人;
19、西安明德理工学院在河北的飞机机电设备维修专业招生人数为10人;
20、西安明德理工学院在河北的应用英语专业招生人数为7人;
21、西安明德理工学院在河北的工业机器人技术专业招生人数为6人;
22、西安明德理工学院在河北的机械制造及自动化专业招生人数为6人;
23、西安明德理工学院在河北的电气自动化技术(电气测试技术)专业招生人数为6人;
24、西安明德理工学院在河北的电气自动化技术(电气工程技术)专业招生人数为6人;
25、西安明德理工学院在河北的电气自动化技术(电气设备应用与维护)专业招生人数为6人;
26、西安明德理工学院在河北的空中乘务专业招生人数为5人;
27、西安明德理工学院在河北的跨境电子商务专业招生人数为5人;
28、西安明德理工学院在河北的健康管理专业招生人数为5人;
29、西安明德理工学院在河北的财富管理专业招生人数为5人;
30、西安明德理工学院在河北的飞行器制造工程专业招生人数为2人;
31、西安明德理工学院在河北的通信工程专业招生人数为2人;
32、西安明德理工学院在河北的软件工程专业招生人数为2人;
33、西安明德理工学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为2人;
34、西安明德理工学院在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为2人;
35、西安明德理工学院在河北的机器人工程专业招生人数为2人;
36、西安明德理工学院在河北的人工智能专业招生人数为2人;
37、西安明德理工学院在河北的金融科技专业招生人数为2人;
38、西安明德理工学院在河北的智能装备与系统专业招生人数为2人;
二、历年西安明德理工学院在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气自动化技术(电气工程技术) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气自动化技术(电气测试技术) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财富管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
健康管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械制造及自动化 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
跨境电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用英语 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业机器人技术 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计信息管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
空中乘务 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据技术 | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代通信技术 | 河北 | 2022/专科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代家政服务与管理(营养咨询与指导) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财富管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
跨境电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
应用英语 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计信息管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代家政服务与管理(营养咨询与指导) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 河北 | 2021/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气自动化技术(电气设备应用与维护) | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
健康管理 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
跨境电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气自动化技术(电气工程技术) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气自动化技术(电气测试技术) | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财富管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械制造及自动化 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用英语 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业机器人技术 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计信息管理 | 河北 | 2021/专科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代通信技术 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代家政服务与管理(营养咨询与指导) | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代家政服务与管理(家庭教育指导) | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代家政服务与管理(家政基层管理) | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财富管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
健康管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
跨境电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与财务管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
应用英语 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计信息管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
机器人工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
飞行器制造工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
投资与理财 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
应用英语 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
机械制造与自动化 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
会计信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
大数据技术与应用 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
通信技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
工业机器人技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
投资与理财 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
应用英语 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
会计信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
产品设计 | 河北 | 2020/本科提前批 | 10 | - | 艺术类 |
视觉传达设计 | 河北 | 2020/本科提前批 | 15 | - | 艺术类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
智能制造工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 4 | - | 文科 |
德语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
三、西安明德理工学院学校简介
西安明德理工学院是经教育部批准设立的全日制民办普通高等学校。学校前身是由陕西金叶科教集团与西北工业大学于1999年共同举办的西北工业大学金叶信息技术学院。2005年经教育部批准升格为本科院校——西北工业大学明德学院。2014年起,学校在陕西省提升为本科二批次招生。2020年3月,学校作为陕西省首批通过教育部评估考核达标的独立学院,正式转设更名为西安明德理工学院。
学校地处陕西省西安市长安区秦岭北麓、沣河东畔,毗邻西北工业大学长安校区和西安三星电子科技产业园区,校园占地610亩,校舍建筑面积26.63万平方米。学校师资力量雄厚,教学仪器设备先进,办学基础设施优良,园林化、信息化、人文化的校园环境,功能完备的实践教学中心,良好的体育运动场所,以及完善的生活服务保障等,为广大学子营造了优美宜人的学习和生活环境。
办学20余年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持正确办学方向,坚持立德树人根本任务,践行“以学生为根,以育人为本,以教师为要,以责任为重”的办学理念,秉承西北工业大学优良办学传统,依托其雄厚的办学资源优势,形成了规模适中、优势特色鲜明,涵盖普通本科、专升本、高职专科以及继续教育、国际教育和培训多层次的办学体系格局,累计为国家和社会培养了4万余名应用型人才,毕业生毕业去向落实率平均超过90%,考研上线率保持在10%以上,综合办学实力和人才培养质量在区域经济社会得到彰显。
目前,学校本科、专科在校生近18000人,教职员工800余名。专任教师中高级职称教师占比47%,其中博士学位占比10%,研究生学历以上占比70%;拥有国家级和省级教学名师8人,省级教学团队3个。
学校下设14个二级学院,18个职能部门,7个教学及教学辅助单位。现有30个本科专业,16个专科专业,专业设置以工为主,经、管、文、艺、医协调发展,突出新工科、新文科、新商科背景下的产教融合,军民融合。共有5个本科专业入选国家一流本科专业建设“双万计划”,其中“国家级一流本科专业建设点”1个,“省级一流本科专业建设点”4个,拥有“省级一流课程”13门,“省级优秀教材”5部,“省级实验教学示范中心”3个,“省级人才培养模式创新实验区”4个,先后获国家级教学成果二等奖1项、陕西省高等教育教学成果二等奖3项。
学校广泛开展校企合作,与中兴通讯、楷博财经、阿里巴巴、贝壳、大疆创新、苏州天准科技等79家企业合作,建立了67家校外实践教育基地。大力推进产业学院建设,不断深化产教融合,成立了“北斗应用技术学院”“金融产业学院”。在省委网信办的指导下,以学校为主体,与中科院国家授时中心、省测绘局北斗中心、自然资源陕西省卫星应用技术中心、陕西网络创新研究院等单位共建“陕西北斗学院”,开展大数据、云计算、物联网、北斗应用技术等社会急需的应用型人才培养。2021年,学校获批“全国应用型人才培养工程培养基地”。
学校坚持中外联合办学模式,拓展国际视野,与英国、加拿大、韩国、德国、菲律宾等国家知名高校合作,建有中外学术中心、中外语言中心和中外联合实训培养基地。开设了中加、中韩、中英、中德、中非国际班等联合培养项目。与英国西英格兰大学建立战略合作伙伴关系,并在我校设立了陕西省唯一的“英国西英格兰大学学术中心”以及“英国西英格兰大学陕西学习中心”。
学校主动适应行业和区域经济社会发展需要,面向行业前沿,培养具备优秀职业素养、不断进阶和自我更新、具有较强创新精神和实践能力的应用型人才,努力建设特色鲜明、国内一流,具有一定国际知名度的应用型民办大学。
主要荣誉:
2010年学校荣获“全国先进独立学院”称号;2014年位列“中国独立学院排行榜”第21位,陕西省独立学院排名第一;2016年被授予“陕西省民办非企业5A等级单位”称号;2019年荣获央广网“年度品牌影响力独立学院”;2020年荣登全国主流媒体教育联盟总评榜陕西榜第10位,获评“综合影响力及美誉度品牌院校”,荣获新浪陕西“2020陕西影响力创新发展奖”、中国教育在线“2020年度陕西省最具网络口碑本科高校”。2021年软科发布的“2021软科民办高校排名”,学校位列全国第七位,陕西省第一位。