一、2023西安城市建设职业学院在河北高考专业招生计划人数
1、西安城市建设职业学院在河北的学前教育专业招生人数为60人;
2、西安城市建设职业学院在河北的工程造价专业招生人数为50人;
3、西安城市建设职业学院在河北的建筑室内设计专业招生人数为50人;
4、西安城市建设职业学院在河北的环境艺术设计专业招生人数为40人;
5、西安城市建设职业学院在河北的建筑设计专业招生人数为40人;
6、西安城市建设职业学院在河北的大数据技术专业招生人数为35人;
7、西安城市建设职业学院在河北的动漫制作技术专业招生人数为30人;
8、西安城市建设职业学院在河北的城市轨道交通运营管理专业招生人数为20人;
9、西安城市建设职业学院在河北的大数据与会计专业招生人数为20人;
10、西安城市建设职业学院在河北的动漫制作技术(影视游戏特效方向)专业招生人数为20人;
11、西安城市建设职业学院在河北的建设工程管理专业招生人数为15人;
12、西安城市建设职业学院在河北的建设工程监理专业招生人数为10人;
13、西安城市建设职业学院在河北的空中乘务专业招生人数为10人;
14、西安城市建设职业学院在河北的电子商务专业招生人数为10人;
15、西安城市建设职业学院在河北的社区管理与服务专业招生人数为10人;
16、西安城市建设职业学院在河北的高速铁路客运服务专业招生人数为10人;
17、西安城市建设职业学院在河北的机场运行服务与管理专业招生人数为8人;
18、西安城市建设职业学院在河北的酒店管理与数字化运营专业招生人数为8人;
19、西安城市建设职业学院在河北的现代物流管理专业招生人数为4人;
20、西安城市建设职业学院在河北的工程造价专业招生人数为55人;
21、西安城市建设职业学院在河北的学前教育专业招生人数为50人;
22、西安城市建设职业学院在河北的建筑室内设计专业招生人数为35人;
23、西安城市建设职业学院在河北的动漫制作技术专业招生人数为30人;
24、西安城市建设职业学院在河北的大数据与会计专业招生人数为30人;
25、西安城市建设职业学院在河北的机电一体化技术专业招生人数为25人;
26、西安城市建设职业学院在河北的大数据技术专业招生人数为25人;
27、西安城市建设职业学院在河北的建筑设计专业招生人数为20人;
28、西安城市建设职业学院在河北的智能机器人技术专业招生人数为20人;
29、西安城市建设职业学院在河北的计算机应用技术专业招生人数为15人;
30、西安城市建设职业学院在河北的城市轨道交通运营管理专业招生人数为10人;
31、西安城市建设职业学院在河北的环境艺术设计专业招生人数为10人;
32、西安城市建设职业学院在河北的工程测量技术专业招生人数为10人;
33、西安城市建设职业学院在河北的软件技术专业招生人数为10人;
34、西安城市建设职业学院在河北的高速铁路客运服务专业招生人数为10人;
35、西安城市建设职业学院在河北的数字媒体技术专业招生人数为10人;
36、西安城市建设职业学院在河北的动漫制作技术(影视游戏特效方向)专业招生人数为10人;
37、西安城市建设职业学院在河北的电子商务专业招生人数为8人;
38、西安城市建设职业学院在河北的酒店管理与数字化运营专业招生人数为6人;
39、西安城市建设职业学院在河北的空中乘务专业招生人数为5人;
40、西安城市建设职业学院在河北的社区管理与服务专业招生人数为4人;
41、西安城市建设职业学院在河北的机场运行服务与管理专业招生人数为2人;
二、历年西安城市建设职业学院在河北高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
机场运行服务与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程监理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代物流管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社区管理与服务 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计信息管理 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用电子技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程测量技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数控技术 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
空中乘务 | 河北 | 2022/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高速铁路客运服务 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
软件技术 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑设计 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境艺术设计 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2022/专科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动漫制作技术 | 河北 | 2022/专科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据技术 | 河北 | 2022/专科批 | 25 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑室内设计 | 河北 | 2022/专科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
学前教育 | 河北 | 2022/专科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 35 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汽车技术服务与营销 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建设工程监理(建筑项目管理方向) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计信息管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务(航空服务) | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/专科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
机场运行服务与管理 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工程造价(地产经营与估价方向) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社区管理与服务 | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
动漫制作技术(建筑动漫方向) | 河北 | 2022/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建设工程监理 | 河北 | 2022/专科批 | 11 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代物流管理 | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑设计 | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑室内设计(装饰装潢) | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务 | 河北 | 2022/专科批 | 15 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建设工程管理 | 河北 | 2022/专科批 | 19 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计 | 河北 | 2022/专科批 | 26 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2022/专科批 | 26 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
环境艺术设计 | 河北 | 2022/专科批 | 26 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
高速铁路客运服务 | 河北 | 2022/专科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据技术 | 河北 | 2022/专科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
动漫制作技术 | 河北 | 2022/专科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2022/专科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育 | 河北 | 2022/专科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑室内设计 | 河北 | 2022/专科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工程造价 | 河北 | 2022/专科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
软件技术(网页设计) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术(智能机器人维护与管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术(电梯维修技术与管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑工程技术(装配建筑) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理(营地管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理(海洋乘务方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动漫制作技术(建筑动漫方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
空中乘务(航空服务) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程监理(建筑项目管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价(地产经营与估价方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑室内设计(装饰装潢) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用电子技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
现代物流管理 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
动漫制作技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汽车技术服务与营销 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字媒体技术 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计信息管理 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
社区管理与服务 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
空中乘务 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机场运行服务与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数控技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑智能化工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
园林工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程测量技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境艺术设计 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程监理 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
道路与桥梁工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机电一体化技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑工程技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑设计 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程管理 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑室内设计 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高速铁路客运服务 | 河北 | 2021/专科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机应用技术 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
学前教育 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建设工程监理(建筑项目管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工程造价(地产经营与估价方向) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑室内设计(装饰装潢) | 河北 | 2021/专科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理(营地管理方向) | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理(海洋乘务方向) | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
动漫制作技术(建筑动漫方向) | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务(航空服务) | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汽车技术服务与营销 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建设工程监理 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社区管理与服务 | 河北 | 2021/专科批 | 8 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
环境艺术设计 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
现代物流管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
动漫制作技术 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计信息管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑设计 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据技术 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
大数据与会计 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
空中乘务 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建设工程管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
机场运行服务与管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
建筑室内设计 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工程造价 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
高速铁路客运服务 | 河北 | 2021/专科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
学前教育 | 河北 | 2021/专科批 | 11 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社区管理与服务 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
机场运行 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
园林工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
给排水工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 1 | - | 理科 |
数字媒体应用技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
道路桥梁工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
应用电子技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程测量技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
汽车营销与服务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
动漫制作技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
环境艺术设计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
数控技术 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
建设工程监理 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 理科 |
软件技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑设计 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建设工程管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 河北 | 2020/专科批 | 10 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2020/专科批 | 15 | - | 理科 |
环境艺术设计 | 河北 | 2020/专科批 | 2 | - | 文科 |
机场运行 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
动漫制作技术 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机信息管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
工程造价 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
空中乘务 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程监理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
建设工程管理 | 河北 | 2020/专科批 | 3 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 河北 | 2020/专科批 | 8 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2020/专科批 | 13 | - | 文科 |
会计信息管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
道路桥梁工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑智能化工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
园林工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
给排水工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑设计 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程测量技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
机电一体化技术 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
空中乘务 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
建设工程管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
空中乘务 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
建设工程管理 | 河北 | 2019/专科批 | 1 | - | 文科 |
高速铁路客运乘务 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2019/专科批 | 2 | - | 文科 |
自然地理与资源环境 | 河北 | 2018/本科二批 | 12 | - | 理科 |
地理科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
教育学 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
人文地理与城乡规划 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 理科 |
地理信息科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 理科 |
网络工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
材料物理 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
应用统计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 45 | - | 理科 |
生物科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 49 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 50 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 50 | - | 理科 |
化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 58 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 59 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2018/本科二批 | 70 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 75 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 河北 | 2018/本科二批 | 75 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2018/本科二批 | 75 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 理科 |
英语(师范类) | 河北 | 2018/本科一批 | 50 | - | 理科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科一批 | 60 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 70 | - | 理科 |
自然地理与资源环境 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
人文地理与城乡规划 | 河北 | 2018/本科二批 | 12 | - | 文科 |
地理信息科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
地理科学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 20 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
教育学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 25 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 27 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2018/本科二批 | 27 | - | 文科 |
金融工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 35 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 40 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 43 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 43 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 47 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 70 | - | 文科 |
秘书学 | 河北 | 2018/本科二批 | 72 | - | 文科 |
英语(师范类) | 河北 | 2018/本科一批 | 48 | - | 文科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科一批 | 55 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科一批 | 60 | - | 文科 |
给排水工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑设计 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑室内设计 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
空中乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技术 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 理科 |
学前教育 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 理科 |
法律事务 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
文秘 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
应用英语 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
心理咨询 | 河北 | 2018/专科批 | 10 | - | 理科 |
酒店管理 | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 15 | - | 理科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
会计 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/专科批 | 35 | - | 理科 |
工商企业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 35 | - | 理科 |
小学教育(综合理科教育)(师范类) | 河北 | 2018/专科批 | 80 | - | 理科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/专科批 | 90 | - | 理科 |
高速铁路客运乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
建筑室内设计 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
城市轨道交通运营管理 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
工程造价 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
空中乘务 | 河北 | 2018/专科批 | 2 | - | 文科 |
学前教育 | 河北 | 2018/专科批 | 3 | - | 文科 |
计算机网络技术 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
计算机应用技术 | 河北 | 2018/专科批 | 20 | - | 文科 |
酒店管理 | 河北 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
市场营销 | 河北 | 2018/专科批 | 25 | - | 文科 |
法律事务 | 河北 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
文秘 | 河北 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
应用英语 | 河北 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
心理咨询 | 河北 | 2018/专科批 | 30 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/专科批 | 45 | - | 文科 |
工商企业管理 | 河北 | 2018/专科批 | 45 | - | 文科 |
会计 | 河北 | 2018/专科批 | 60 | - | 文科 |
小学教育(综合文科教育) | 河北 | 2018/专科批 | 80 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/专科批 | 110 | - | 文科 |
三、西安城市建设职业学院学校简介
西安城市建设职业学院成立于1993年,是经陕西省人民政府批准,教育部备案具有独立颁发学历文凭资格的全日制高等院校。学院坚持“以人为本,特色兴校,教学为重,质量至上”的办学理念,着眼于城市建设功能群的技术技能型人才培养体系建设,以改革促发展,在专业建设、人才培养、工学结合、校企合作、特色办学等方面取得了显著的成绩。先后与国内外机构实现了深度的校企合作和资源共享,形成了“专业和产业对接、课程与职业标准对接、课堂与实习基地对接”的人才培养输送模式,城建学子在校内通过优质的理论教育体系资源和企业驻校高管培养学生一流的职业素养,准军事化管理打造学生的过硬优秀品质,使我院毕业生在未来职业生涯中极具竞争力。
学院下设建筑工程学院、经济管理学院、学前教育学院、交通旅游学院、机电信息学院、五年制基础教育学院、国际教育培训学院等七个二级学院,开设近50个专业,形成了以省级一流专业为引领、院级一流专业为抓手,建筑工程、交通运输、机电信息、经济管理、学前教育和空乘旅游类等专业群协调发展的建设格局,辐射带动学院专业全面发展。学院地处西安高新科教园区,与西北工业大学、西安建筑科技大学等高校的新校区毗邻,占地530余亩, 建筑面积25万平方米,现有在校生10000余人。拥有良好的实践教学条件,建有各类专业实训室44个,其中,中央财政、省级财政支持的实训基地建设项目15个,校外实习实训基地62个。图书馆、标准化运动场、形体训练中心、餐饮中心、超市、医院、银行、物流等,教学、实训、生活服务设施一应俱全 。