高考填报志愿时,2023上海工程技术大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2023届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2023年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
1、2023上海工程技术大学录取分数线【全国】
2023年秋季招生录取工作进程
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
上海 | 本科提前批(物或化) | 综合改革 | 534 | 438 | 同分情况,数学不低于97分。 |
本科艺术甲平行01(不限) | 综合改革 | 477.28 | 468.4067 | ||
本科艺术甲平行02(不限) | 综合改革 | 473.1867 | 450.3533 | ||
本科艺术甲平行03(不限) | 综合改革 | 468.6533 | 446.36 | ||
本科艺术乙顺序(不限) | 综合改革 | 156.2 | 150.6 | 校考分 | |
农村专项批(化) | 综合改革 | 484 | 473 | ||
本科普通批01(物) | 综合改革 | 507 | 475 | ||
本科普通批02(物) | 综合改革 | 505 | 458 | ||
本科普通批03(不限) | 综合改革 | 497 | 475 | ||
本科普通批04(物或化) | 综合改革 | 496 | 471 | ||
本科普通批05(物或化或生) | 综合改革 | 491 | 478 | ||
高职(专科)提前批 | 综合改革 | 247 | 229 | ||
高职(专科)批 | 综合改革 | 271 | 240 | ||
天津 | 本科批 | 综合改革 | 599 | 588 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 581 | 573 | |
理工 | 600 | 575 | |||
山西 | 本科二批 | 文史 | 546 | 540 | |
理工 | 551 | 517 | |||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 521 | 502 | |
本科一批 | 文史 | 573 | 568 | ||
理工 | 569 | 489 | |||
辽宁 | 本科批 | 理工 | 577 | 552 | |
吉林 | 艺术本科第一批A段 | 艺术文 | 623.23 | 586.03 | |
艺术本科第一批B段 | 艺术 | 151.6 | 151.6 | 校考分 | |
本科二批 | 理工 | 546 | 473 | ||
黑龙江 | 艺术本科一批A段 | 艺术文 | 530.0 | 504.6 | |
艺术本科一批B段 | 艺术 | 160.8 | 147.4 | 校考分 | |
本科一批 | 理工 | 552 | 513 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 艺术 | 544 | 532 | |
艺术本科3小批 | 艺术 | 153.8 | 153.8 | 校考分 | |
本科二批 | 文史 | 368 | 345 | ||
理工 | 368 | 350 | |||
高职(专科)批 | 文史 | 305 | 243 | ||
理工 | 327 | 309 | |||
浙江 | 艺术类第一批 | 艺术 | 162 | 156 | 校考分 |
艺术类第二批 | 艺术 | 571 | 571 | 服装与服饰设计 | |
571 | 571 | 艺术与科技 | |||
565 | 565 | 摄影 | |||
570 | 570 | 产品设计 | |||
577 | 573 | 视觉传达设计 | |||
569 | 563 | 数字媒体艺术(中韩合作) | |||
563 | 563 | 服装与服饰设计(中法合作) | |||
本科批 | 综合改革 | 611 | 611 | 数据科学与大数据技术 | |
589 | 585 | 铁道工程 | |||
607 | 589 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | |||
594 | 592 | 广播电视工程 | |||
603 | 592 | 交通运输 | |||
603 | 602 | 自动化 | |||
610 | 602 | 翻译 | |||
626 | 626 | 养老服务管理 | |||
612 | 610 | 计算机科学与技术 | |||
606 | 606 | 金融学 | |||
608 | 608 | 信息管理与信息系统 | |||
600 | 600 | 服装设计与工程 | |||
613 | 593 | 轨道交通信号与控制 | |||
安徽 | 本科提前批 | 文史 | 559 | 514 | |
理工 | 527 | 451 | |||
艺术第二批 | 艺术 | 759.27 | 740.6 | 普通专业 | |
740.77 | 735.27 | 中外合作专业 | |||
艺术第三批 | 艺术 | 167.4 | 157.8 | ||
国家专项 | 理工 | 590 | 588 | ||
本科一批 | 文史 | 576 | 564 | ||
理工 | 608 | 561 | |||
高职(专科)批 | 文史 | 499 | 488 | ||
理工 | 442 | 408 | |||
福建 | 本科批 | 文史 | 556 | 549 | |
理工 | 560 | 526 | |||
江西 | 艺术第二批 | 艺术 | 554.10 | 548.26 | |
本科一批 | 文史 | 564 | 557 | ||
理工 | 585 | 573 | |||
山东 | 艺术本科批统考 | 艺术 | 557.52 | 557.03 | 摄影 |
583.68 | 580.86 | 视觉传达设计 | |||
572.75 | 572.75 | 艺术与科技 | |||
585.01 | 585.01 | 产品设计 | |||
575.73 | 575.73 | 数字媒体艺术 | |||
581.46 | 574.12 | 服装与服饰设计 | |||
565.51 | 563.61 | 服装与服饰设计(中法合作) | |||
艺术本科批校考 | 艺术 | 162.2 | 149.4 | 校考分 | |
本科批 | 综合改革 | 598 | 568 | ||
河南 | 本科提前批 | 文史 | 572 | 572 | |
理工 | 611 | 507 | |||
国家专项 | 理工 | 613 | 610 | ||
本科一批 | 文史 | 577 | 567 | ||
理工 | 622 | 585 | |||
艺术本科A段统考 | 艺术文 | 583.00 | 558.75 | 视觉传达设计 | |
571.25 | 547.75 | 环境设计 | |||
560.25 | 558.25 | 产品设计 | |||
581.25 | 556.75 | 服装与服饰设计 | |||
588.75 | 588.75 | 数字媒体艺术 | |||
552.75 | 547.75 | 艺术与科技 | |||
543.75 | 536.25 | 摄影 | |||
艺术理 | 555.00 | 555.00 | 视觉传达设计 | ||
557.50 | 557.50 | 产品设计 | |||
578.00 | 536.00 | 服装与服饰设计 | |||
艺术本科A段校考 | 艺术文 | 166.4 | 151 | 校考分 | |
艺术理 | 156.8 | 156.8 | 校考分 | ||
艺术本科B段 | 艺术文 | 553.00 | 531.25 | ||
湖北 | 艺术本科二批 | 艺术 | 654.00 | 585.20 | |
本科二批 | 理工 | 553 | 542 | ||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 551 | 529 | |
广东 | 本科提前批 | 文史 | 513 | 510 | |
理工 | 568 | 499 | |||
本科批 | 文史 | 551 | 530 | ||
理工 | 571 | 543 | |||
广西 | 本科一批 | 理工 | 550 | 533 | |
本科二批 | 文史 | 518 | 496 | ||
理工 | 543 | 379 | |||
海南 | 本科批 | 综合改革 | 649 | 594 | |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 537 | 537 | |
理工 | 513 | 497 | |||
四川 | 国家专项 | 理工 | 614 | 518 | |
本科一批 | 理工 | 594 | 585 | ||
本科二批 | 文史 | 543 | 520 | ||
理工 | 574 | 527 | |||
贵州 | 国家专项 | 理工 | 515 | 507 | |
本科一批 | 理工 | 548 | 505 | ||
本科二批 | 文史 | 550 | 537 | ||
理工 | 515 | 466 | |||
云南 | 本科二批 | 文史 | 571 | 554 | |
理工 | 557 | 525 | |||
西藏 | 国家专项 | 理工 | 500 | 329 | |
本科一批 | 文史 | 499 | 496(汉) | ||
理工 | 503 | 496(汉) 382(少) | |||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 520 | 512 | |
理工 | 511 | 452 | |||
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 491 | 489 | |
本科一批 | 理工 | 512 | 500 | ||
本科二批 | 理工 | 483 | 459 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 521 | 519 | |
理工 | 441 | 437 | |||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 504 | 503 | |
理工 | 470 | 441 |
2023上海工程技术大学本科分数线查询 | |||||
上海 | |||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 488 | 475 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 475 | 460 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 490 | 472 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 489 | 472 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 492 | 477 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 481 | 465 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 496 | 476 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 综合改革 | 483 | 459 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 483 | 469 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 综合改革 | 505 | 465 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 498 | 478 | 本科批 |
管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 480 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 477 | 463 | 本科批 |
管理学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 481 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 481 | 476 | 本科批 |
管理学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 480 | 476 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 483 | 478 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 472 | 459 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 490 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 490 | 479 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 497 | 475 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理 | 综合改革 | 488 | 480 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 486 | 476 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 479 | 477 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 486 | 478 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 478 | 471 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 486 | 479 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 489 | 483 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 479 | 478 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 491 | 479 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 488 | 480 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 472 | 463 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 483 | 469 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 469 | 459 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 482 | 461 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 491 | 481 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 480 | 459 | 本科批 |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 507 | 476 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 484 | 476 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 480 | 475 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 475 | 472 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 490 | 471 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 498 | 462 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 482 | 459 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 496 | 473 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 461 | 458 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 481 | 475 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 494 | 475 | 本科批 |
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 476.06 | 470.23 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 477.28 | 471.01 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 476.67 | 471.49 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 472.58 | 469.39 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 475.81 | 470.02 | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 473.19 | 450.35 | 本科艺术批 |
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 468.65 | 452.79 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 475.02 | 468.41 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术类 | 465.67 | 446.36 | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 表演 | 艺术类 | 156.2 | 150.6 | 本科艺术批校考 |
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 534 | 438 | 本科提前批 |
2023年”三校生”录取最低分数线
经校招生工作领导小组研究决定,2023年“三校生”招生录取最低分数线如下:
类别 | 专业名称 | 最低分数线 总分=统一文化考试+职业技能测试 |
普通类 | 汽车服务工程 | 总分不低于382分 |
类别 | 专业名称 | 最低分数线 转段考试成绩=统一文化考试×50%+技能水平考试成绩×50% |
中本 贯通 | 汽车服务工程 (中本贯通培养) | 转段考试成绩不低于202.00,且技能水平考试总分不低于160分 |
材料成型及控制工程 (中本贯通培养) | 转段考试成绩不低于197.00,且技能水平考试总分不低于160分 | |
机械工程 (中本贯通培养) | 转段考试成绩不低于215.50,且技能水平考试总分不低于160分 |
2023年专升本招生录取分数线公布
专业大类 | 录取分数线 | 资格考试 合格线 |
机械类 | 机械设计基础≥66 (末位同分情况下,大学英语四级成绩≥496) | 计算机≥60 |
电子电气类 | 电子技术基础≥79 | |
经济贸易类 | 微观经济学≥94 | |
公共管理类 | 公共管理≥86 (末位同分情况下,大学英语四级成绩≥492) | |
退役士兵 | 综合卷≥52 |
2、2019上海工程技术大学录取分数线【全国】
2019年秋季招生录取情况
省市 | 批次 | 录取状态 | 文史最低分 | 理工最低分 |
上海 | 本科提前批 | 已结束 | 408 | |
本科艺术乙批 | 已结束 | 表演:159.20(校考) | ||
摄影:877.12(第一志愿录满) | ||||
数作字媒体艺术(中韩合办学):911.25(第一志愿录满) | ||||
服装与服饰计(中法合作办学):888.23(第一志愿录满) | ||||
其他美术与设计学类专业:932.33 | ||||
农村专项 | 已结束 | 474 | ||
本科批 | 已结束 | 专业组1:472 | ||
专业组2:470 | ||||
高职(专科)提前批 | 已结束 | 216 | ||
高职(专科)批 | 已结束 | 253 | ||
北京 | 本科批 | 已结束 | 518 | |
天津 | 本科批 | 已结束 | 536 | |
河北 | 本科二批 | 已结束 | 570 | 525 |
山西 | 本科二批 | 已结束 | 539 | 500 |
内蒙古 | 国家专项 | 已结束 | 534 | |
本科一批 | 已结束 | 570 | 522 | |
辽宁 | 本科批 | 已结束 | 555 | |
吉林 | 艺术第一批A段 | 已结束 | 表演:180.60(校考) | |
摄影:1011.50 | ||||
服装与服饰计(中法合作办学):868.50 | ||||
其他美术与设计学类专业:1092.38 | ||||
本科二批 | 已结束 | 522 | ||
黑龙江 | 一批艺术平行A段 | 已结束 | 其他美术与设计学类专业:510.40 | |
一批艺术梯度B段 | 已结束 | 表演:159.20(校考) | ||
本科二批 | 已结束 | 502 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 已结束 | 摄影:528 | |
其他美术与设计学类专业:525 | ||||
艺术本科3小批 | 已结束 | 161.80(校考) | ||
本科二批 | 已结束 | 343 | 348 | |
浙江 | 艺术类第一批 | 已结束 | 175.20(校考) | |
艺术类第二批 | 已结束 | 摄影:565 | ||
数作字媒体艺术(中韩合办学):573 | ||||
服装与服饰计(中法合作办学):571 | ||||
其他美术与设计学类专业:572 | ||||
本科批 | 已结束 | 计算机科学与技术:612 | ||
自动化:606 | ||||
广播电视工程:594 | ||||
数据科学与大数据技术:612 | ||||
金融学:605 | ||||
信息管理与信息系统:611 | ||||
国际经济与贸易:611 | ||||
财务管理:612 | ||||
服装设计与工程:600 | ||||
车辆工程(城市轨道交通车辆):596 | ||||
轨道交通信号与控制:601 | ||||
交通运输:593 | ||||
铁道工程:592 | ||||
翻译:600 | ||||
安徽 | 本科提前批 | 已结束 | 509(为山东航空培养) | 442(为吉祥航空培养) |
441(为山东航空培养) | ||||
艺术二批 | 已结束 | 数字媒体艺术(中韩合作办学):744.42 | ||
服装与服饰设计(中法合作办学):732.13 | ||||
其他美术与设计学类专业:749.15 | ||||
艺术三批 | 已结束 | 162.80(校考) | ||
国家专项 | 已结束 | 549 | ||
本科一批 | 已结束 | 563 | ||
本科二批 | 已结束 | 564 | 526 | |
福建 | 本科二批 | 已结束 | 548 | 493 |
江西 | 提前本科艺术批 | 已结束 | 摄影:549.80 | |
其他美术与设计学类专业:549.39 | ||||
本科一批 | 已结束 | 562 | ||
本科二批 | 已结束 | 566 | 539 | |
山东 | 本科提前批 | 已结束 | 521 | 462 |
本科批A段统考 | 已结束 | 摄影:539.91 | ||
数字媒体艺术(中韩合作办学):573.81 | ||||
服装与服饰设计(中法合作办学):572.45 | ||||
其他美术与设计学类专业:587.35 | ||||
本科批A段校考 | 已结束 | 159.80(校考) | 161.80(校考) | |
本科批 | 已结束 | 568 | 572 | |
河南 | 本科提前批 | 已结束 | 492 | 493 |
国家专项 | 已结束 | 557 | ||
本科一批 | 已结束 | 567 | ||
本科二批 | 已结束 | 540 | 527 | |
艺术本科A段 | 已结束 | 表演:164.60(校考) | 其他美术与设计学类专业:924.5 | |
摄影:950 | ||||
其他美术与设计学类专业:976 | ||||
艺术本科B段 | 已结束 | 数字媒体艺术(中韩合作办学):1088 | ||
服装与服饰设计(中法合作办学):1021 | ||||
湖北 | 本科二批 | 已结束 | 534 | |
湖南 | 本科二批 | 已结束 | 570 | 509 |
湖北 | 艺术本科 | 已结束 | 其他美术与设计学类专业:620.40 | |
广东 | 本科提前批 | 已结束 | 452 | 452 |
本科批 | 已结束 | 550 | 511 | |
广西 | 本科一批 | 已结束 | 543 | |
本科二批 | 已结束 | 524 | 509 | |
海南 | 本科批 | 已结束 | 684 | 634 |
重庆 | 本科二批 | 已结束 | 523 | |
四川 | 国家专项 | 已结束 | 556 | |
本科一批 | 已结束 | 598 | ||
本科二批 | 已结束 | 547 | 554 | |
546(征集) | ||||
贵州 | 国家专项 | 已结束 | 496 | |
本科一批 | 已结束 | 496 | ||
本科二批 | 已结束 | 535 | 466 | |
云南 | 本科二批 | 已结束 | 563 | 530 |
西藏 | 国家专项 | 已结束 | 334 | |
本科一批 | 已结束 | 356 | 443 | |
陕西 | 本科二批 | 已结束 | 526 | 472 |
468(征集) | ||||
甘肃 | 国家专项 | 已结束 | 499 | |
本科一批 | 已结束 | 511 | ||
本科二批 | 已结束 | 479 | ||
宁夏 | 本科二批 | 已结束 | 460 | |
新疆 | 本科二批 | 已结束 | 530 | 469 |
联合 | 本科批 | 已结束 | 300 |
2019上海工程技术大学在上海各专业本科分数线 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
机械与汽车工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 503 | 480 | 503 | 403 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 484 | 476 | 503 | 403 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 493 | 482 | 503 | 403 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 476 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 综合改革 | 490 | 480 | 503 | 403 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 489 | 474 | 503 | 403 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 综合改革 | 486 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 综合改革 | 486 | 478 | 503 | 403 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 489 | 480 | 503 | 403 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 500 | 487 | 503 | 403 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 498 | 483 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 485 | 476 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 475 | 471 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 483 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 483 | 478 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 485 | 476 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 482 | 475 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 479 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 497 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 484 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理 | 综合改革 | 485 | 479 | 503 | 403 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 475 | 471 | 503 | 403 | 本科批 |
社会科学学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 480 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 481 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 475 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 486 | 476 | 503 | 403 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 486 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 484 | 473 | 503 | 403 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 505 | 478 | 503 | 403 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 488 | 476 | 503 | 403 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 499 | 474 | 503 | 403 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 488 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 484 | 474 | 503 | 403 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 483 | 473 | 503 | 403 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 485 | 479 | 503 | 403 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 492 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
飞行学院 | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 508 | 488 | 503 | 403 | 本科批 |
航空运输学院 | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 487 | 471 | 503 | 403 | 本科批 |
航空运输学院 | 交通管理 | 综合改革 | 480 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 495 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 474 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 490 | 473 | 503 | 403 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 490 | 474 | 503 | 403 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 480 | 473 | 503 | 403 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 485 | 472 | 503 | 403 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 403 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 494 | 482 | 503 | 403 | 本科批 |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 953.93 | 932.88 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 948.44 | 877.12 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 1043.43 | 949.81 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 1025.87 | 951.63 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 1005.08 | 943.64 | 本科艺术批 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 1005.36 | 932.39 | 本科艺术批 | ||
中韩多媒体设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 966.67 | 911.25 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计(中法合作办学) | 艺术类 | 995.79 | 888.23 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 表演 | 艺术类 | 163.4 | 159.2 | 本科艺术批 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 1001.49 | 932.33 | 本科艺术批 | ||
飞行学院 | 飞行技术 | 综合改革 | 540 | 408 | 503 | 403 | 本科提前批 |
2、2018上海工程技术大学录取分数线【上海】
2018上海工程技术大学在上海各专业本科分数线 | |||||||
学院 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 自招线 | 本科线 | 备注 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 综合改革 | 488 | 478 | 502 | 401 | 本科批 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 综合改革 | 493 | 479 | 502 | 401 | 本科批 |
机械工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 493 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
机械工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 489 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息工程(中美合作办学) | 综合改革 | 494 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 510 | 483 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化(中美合作办学) | 综合改革 | 477 | 470 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 综合改革 | 493 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 498 | 482 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 自动化 | 综合改革 | 493 | 480 | 502 | 401 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 502 | 478 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 474 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 489 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 480 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 485 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 474 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 473 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理 | 综合改革 | 486 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 498 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 478 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 484 | 473 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 市场营销 | 综合改革 | 475 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 482 | 476 | 502 | 401 | 本科批 |
社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 479 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
社会科学学院 | 公共事业管理 | 综合改革 | 476 | 472 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 500 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 483 | 476 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 475 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 491 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 高分子材料与工程 | 综合改革 | 481 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 490 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 479 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 480 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 482 | 476 | 502 | 401 | 本科批 |
材料工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 489 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 交通运输(中美合作办学) | 综合改革 | 475 | 469 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 499 | 483 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中美合作办学) | 综合改革 | 489 | 468 | 502 | 401 | 本科批 |
汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 483 | 474 | 502 | 401 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 484 | 477 | 502 | 401 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 502 | 475 | 502 | 401 | 本科批 |
