一、2023重庆交通大学在山西高考专业招生计划人数
1、重庆交通大学在山西的土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程)专业招生人数为8人;
2、重庆交通大学在山西的机械类(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)专业招生人数为7人;
3、重庆交通大学在山西的水利类(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程)专业招生人数为5人;
4、重庆交通大学在山西的交通运输类(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与贸工程)专业招生人数为5人;
5、重庆交通大学在山西的电子信息类(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程)专业招生人数为4人;
6、重庆交通大学在山西的管理科学与工程类(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(包含专业:工程管理、工程造价)专业招生人数为4人;
7、重庆交通大学在山西的材料类(科学城校区)(包含专业:材料科学与工程、材料物理)专业招生人数为4人;
8、重庆交通大学在山西的计算机类(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程)专业招生人数为4人;
9、重庆交通大学在山西的测绘工程(科学城校区)专业招生人数为3人;
10、重庆交通大学在山西的物流管理(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)专业招生人数为3人;
11、重庆交通大学在山西的经济学(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)专业招生人数为3人;
12、重庆交通大学在山西的飞行器制造工程(科学城校区)专业招生人数为3人;
13、重庆交通大学在山西的安全工程(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)专业招生人数为3人;
14、重庆交通大学在山西的外国语言文学类(科学城校区)(外语语种英语)(包含专业:英语、翻译)专业招生人数为3人;
15、重庆交通大学在山西的电气工程及其自动化专业招生人数为3人;
16、重庆交通大学在山西的数学类(科学城校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)专业招生人数为3人;
17、重庆交通大学在山西的建筑类(南岸校区)(包含专业:建筑学、风景园,林、城乡规划)专业招生人数为3人;
18、重庆交通大学在山西的人工智能(大一大二科学城校区、后续学年南岸校区)专业招生人数为3人;
19、重庆交通大学在山西的飞行器设计与工程(科学城校区)专业招生人数为3人;
二、历年重庆交通大学在山西高考专业招生计划人数
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
建筑类(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
经济学 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2022/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
水利类(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 7 | - | 理科 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 山西 | 2022/本科一批B段 | 7 | - | 理科 |
建筑类(包含专业建筑学、风景园林、城乡规划)(五年)(办学地点南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器动力工程(办学地点科学城校区2) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器制造工程(办学地点科学城校区2) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
材料类(包含专业材料科学与工程、材料物理)(办学地点科学城校区2) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点科学城校区2) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类(包含专业英语、翻译)(外语语种英语)(办学地点科学城校区2) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
物流管理(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
安全工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
船舶与海洋工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
测绘工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
人工智能(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
汽车服务工程(办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
水利类(包含专业水利水电工程、港口航道与海岸工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
电子信息类(包含专业电子信息工程、通信工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
交通运输类(包含专业交通运输、交通工程、交通设备与控制工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
土木类(包含专业土木工程、道路桥梁与渡河工程)办学地点科学城校区1(一、二学年在科学城校区,后续学年在南岸校区) | 山西 | 2021/本科一批B段 | 8 | - | 理科 |
建筑类(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
人工智能 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
水利类(包含专业:水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、物联网工程) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
船舶与海洋工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器动力工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
交通运输类包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
机械类包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程 | 山西 | 2020/本科一批B段 | 6 | - | 理科 |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 山西 | 2020/本科一批B段 | 8 | - | 理科 |
建筑类(包含专业:建筑学、风景园林、城乡规划)五年 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器动力工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
汽车服务工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 3 | - | 理科 |
地理科学类(包含专业:人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
船舶与海洋工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 4 | - | 理科 |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2019/本科一批B段 | 5 | - | 理科 |
土木类(包含专业:土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 山西 | 2019/本科一批B段 | 8 | - | 理科 |
管理科学与工程类(含工程管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
建筑类(含建筑学、风景园林、城乡规划) | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类(含英语、翻译) | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
船舶与海洋工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
管理科学与工程类 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
建筑类 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
外国语言文学类 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
安全工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
飞行器动力工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
工程力学 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
飞行器制造工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
交通运输类 | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
机械类 | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
数学类 | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 山西 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
土木类 | 山西 | 2018/本科一批 | 10 | - | 理科 |
工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
工商管理类 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 山西 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
三、重庆交通大学学校简介
重庆交通大学是一所交通特色鲜明、以工为主的多科性大学。1951年,根据毛主席指示,为修建康藏公路、建设大西南,邓小平主持的西南军政委员会创办学校,时名西南交通专科学校。1960年,组建重庆交通学院。随后成都工学院土木系、四川冶金学院冶金系、武汉水运学院水工系等相继并入。2000年,学校由交通部划转重庆市管理,为省部共建高校。2006年,学校更名为重庆交通大学,并增列为博士学位授予单位。
办学条件日臻完善。学校现有南岸、科学城、大坪三个校区,占地3000余亩。全校固定资产总值37.19亿元,各类仪器设备总值7.74亿元,校舍建筑面积85.58万平方米,在建校舍面积13.29万平方米。拥有1个国家级和6个市级实验教学示范中心。图书馆馆藏文献427.6万册,其中纸质文献222.9万册,电子图书204.7万册。年订报刊1000余种,购有SCI、EI、Elservier、CNKI、万方、维普等中外文数据库约50个。
师资队伍素质优良。学校现有教职工约2200人,其中专任教师1500余人,高级职称教师约900人,博士生导师和硕士生导师1000余位。拥有长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、“万人计划”科技创新领军人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家、全国杰出专业技术人才、教育部新世纪优秀人才支持计划、科技部中青年科技创新领军人才、交通部中青年科技创新领军人才、交通部“十百千人才工程”第一层次人选、交通部青年科技英才、重庆英才计划、重庆市“百名杰出科技领军人才培养计划”人选、巴渝学者等各类高层次人才200余人次。聘请多名中国科学院和中国工程院两院院士以及一大批中国工程设计大师、全国工程勘察设计大师等业界精英担任学校特聘或兼职教授。全国五一劳动奖章、全国模范教师、全国最美科技工作者、全国优秀教师、全国先进科技工作者、全国先进工作者、全国十大桥梁人物、重庆市教书育人楷模、重庆市最美科技工作者、重庆市名师等获得者20余人。
学科专业特色鲜明。学校现有交通运输工程、水利工程、管理科学与工程、土木工程4个一级学科博士学位授权点,16个二级学科博士学位授权点,土木工程、交通运输工程、水利工程3个博士后科研流动站,土木工程等18个一级学科硕士学位授权点,土木水利等13个硕士专业学位授权类别。获批重庆市3个一流学科、16个重点学科、智能交通和智慧城市2个“人工智能+”学科群。设有土木工程学院、河海学院、交通运输学院等20个学院(部)。现有国家级一流本科专业建设点21个、重庆市一流本科专业建设点38个。土木工程、港口航道与海岸工程、交通运输3个国家特色专业,水利水电工程等7个专业获批教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,有重庆市“三特行动计划”特色专业15个、特色学科专业群7个。学校为重庆市高水平新工科建设高校。
教育教学改革不断深化。学校健全完善教育教学协同联动机制,创新人生教育,拓展实践平台,凸显“交通+”培养特色,打造“创新创业园”,开办茅以升班、英才班、卓越工程师班、海外项目管理人才班、CIMA班、创新创业班等实验班。现有全日制在校生3万余名,其中普通本科生2.4万余名,在校博硕士研究生6000余名。本科毕业生初次就业率连续25年超过90%,学校入选首批“全国毕业生就业典型经验高校”和首批“全国创新创业典型经验高校”。办学70多年来学校累计培养各类各层次人才20万余名。
科技创新能力持续增强。学校拥有山区桥梁与隧道工程国家重点实验室、国家内河航道整治工程技术研究中心、交通土建工程材料国家地方联合工程实验室3个国家级重点科研平台,水利水运工程教育部重点实验室、山区桥梁结构与材料教育部工程研究中心、城市轨道车辆系统集成与控制重庆市重点实验室、智能物流网络重庆市重点实验室、山地城市交通系统与安全重庆市重点实验室、绿色航空能源动力重庆市重点实验室等42个省部级科研平台,西南水运科学研究所、沙漠土壤化研究院等20余个研发机构。在山区交通基础设施、生态航道、轨道装备、运输物流、绿色航空等领域取得了一批有影响力的成果,学校先后荣获国家科技进步奖、国家发明奖14项,省部级科技奖励524项。公开发行《应用数学和力学》《重庆交通大学学报》(自然科学版、社会科学版)等核心学术期刊。
国际交流合作富有成效。学校高度重视国际合作与交流工作,先后与30余个国家近100所高校及科研院所建立了友好合作关系。发起成立了“一带一路”中(国)波(兰)大学联盟,并一直担任轮值主席。学校在非洲贝宁和美国华盛顿开办孔子学院,拥有欧洲研究中心和贝宁研究中心共2个教育部备案的国别与区域研究中心。学校是中国政府奖学金和国际中文教师奖学金委托培养院校,来华留学生规模约600人次/年,留学生曾在中央电视台和国家汉办联合举办的“汉语桥”在华留学生汉语大赛中摘金夺银。先后与英国和澳大利亚等国高校合作举办了6个中外合作办学项目,与泰国、斯里兰卡和贝宁等国高校和机构合作举办了3个境外办学项目。
党建引领保障推动事业发展。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,坚持和完善党委领导下的校长负责制,为学校事业发展提供坚强政治保证。学校先后荣获全国先进基层党组织、《半月谈》思想政治工作创新奖特等奖、全国精神文明建设工作先进集体、全国模范职工之家、全国教育系统先进集体、全国厂务公开民主管理先进单位、重庆市文明校园等荣誉称号,并入选创建全国文明校园先进学校。教职工当选党的十六大、十九大代表,荣获全国模范教师、全国高校优秀思想政治理论课教师、全国五一劳动奖章等荣誉称号。3个基层党支部获批全国党建工作样板支部,纪检审计党支部书记工作案例入选中组部、教育部工作案例汇编。学校入选重庆市“三全育人”综合改革试点高校,建成重庆高校首个党风廉政教育培训中心。
面向未来,学校将秉承“明德行远、交通天下”校训,弘扬“甘当路石、进无止境”办学传统,立足西部,面向全国,争创一流,努力建设国际上有一定影响、国内知名,以工为主、多学科协调发展,特色鲜明、优势突出的高水平大学,为交通运输行业和地方经济社会发展做出积极贡献。