最近经常有小伙伴私信询问西北大学天津录取分数线是多少 计划招生人数是多少相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、西北大学天津录取分数线是多少
1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(3)(物理必选)类考生上西北大学的最低录取分数线需要617分,对应的最低录取位次为9046名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(不限)类考生上西北大学的最低录取分数线需要609分,对应的最低录取位次为10703名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(5)(物/化/生(3选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为9671名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(6)(物/化/地(3选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要628分,对应的最低录取位次为6992名。
5、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(4)(物理/化学(2选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要614分,对应的最低录取位次为9671名。
6、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(8)(物/史/政(3选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为6632名。
7、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(历史/地理(2选1))类考生上西北大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为6479名。
8、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(7)(物理必选)类考生上西北大学的最低录取分数线需要632分,对应的最低录取位次为6310名。
二、西北大学天津多少分可以上(近三年)
1、2023年西北大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 617 | 9046 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 609 | 10703 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 628 | 6992 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 614 | 9671 |
天津 | 2023 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批A段 | 630 | 6632 |
天津 | 2023 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 631 | 6479 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2、2022年西北大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 624 | 9389 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 625 | 9205 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 638 | 6890 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
天津 | 2022 | 综合 | 物/史/政(3选1) | 本科批A段 | 644 | 5858 |
天津 | 2022 | 综合 | 史/政/地(3选1) | 本科批A段 | 647 | 5404 |
天津 | 2022 | 综合 | 历史/地理(2选1) | 本科批A段 | 648 | 5245 |
3、2021年西北大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 619 | 9238 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 620 | 9054 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 630 | 7335 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 633 | 6842 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批A段 | 637 | 6259 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
天津 | 2021 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 2021 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 645 | 5070 |
4、2020年西北大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 615 | 11207 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 627 | 8926 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 626 | 9113 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/史/生(3选1) | 本科批A段 | 633 | 7833 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/地(3选1) | 本科批A段 | 637 | 7113 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 638 | 6956 |
天津 | 2020 | 综合 | 政/地/史(3选1) | 本科批A段 | 641 | 6444 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/政/史(3选1) | 本科批A段 | 646 | 5631 |
天津 | 2020 | 综合 | 地理/历史(2选1) | 本科批A段 | 666 | 2741 |
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。