昆明城市学院2022年录取分数线是多少 深圳本科大学排名及分数线一览表最新相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于昆明城市学院2022年录取分数线是多少 深圳本科大学排名及分数线一览表最新信息,一起来了解一下吧!
昆明城市学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
昆明城市学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
云南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上昆明城市学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被昆明城市学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考昆明城市学院的高三学子所共同疑惑的。
将根据各省市教育考试院公布的昆明城市学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、昆明城市学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明城市学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 430 | - |
昆明城市学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 400 | 14988 |
昆明城市学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 403 | 17700 |
昆明城市学院 | 安徽 | 本科二批 | 487 | 47194 |
昆明城市学院 | 江西 | 第二批本科 | 489 | 39386 |
昆明城市学院 | 河南 | 本科二批 | 464 | 79496 |
昆明城市学院 | 广西 | 本科二批 | 435 | 46633 |
昆明城市学院 | 四川 | 本科二批 | 487 | 56423 |
昆明城市学院 | 贵州 | 第二批本科 | 485 | 36115 |
昆明城市学院 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
昆明城市学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 34145 |
昆明城市学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
昆明城市学院 | 青海 | 本科二段 | 390 | 6523 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明城市学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 374 | - |
昆明城市学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 351 | 67890 |
昆明城市学院 | 安徽 | 本科二批 | 437 | 161478 |
昆明城市学院 | 江西 | 第二批本科 | 446 | 122090 |
昆明城市学院 | 河南 | 本科二批 | 423 | 281322 |
昆明城市学院 | 广西 | 本科二批 | 363 | 126781 |
昆明城市学院 | 四川 | 本科二批 | 431 | 180417 |
昆明城市学院 | 贵州 | 第二批本科 | 371 | 121308 |
昆明城市学院 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
昆明城市学院 | 陕西 | 本科二批 | 382 | 108355 |
昆明城市学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
昆明城市学院 | 青海 | 本科二段 | 322 | 18679 |
以上便是昆明城市学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看昆明城市学院近三年的录取分数线及位次、昆明城市学院各专业录取分数线、测评你被昆明城市学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载获取详细信息。
二、昆明城市学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中昆明城市学院的最低分,未考虑选科,均取自昆明城市学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明城市学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 469 | 41070 |
昆明城市学院 | 浙江 | 一段 | 524 | 138566 |
昆明城市学院 | 山东 | 一段 | 463 | 238410 |
昆明城市学院(02) | 海南 | 本科批 | 500 | 32245 |
昆明城市学院(01) | 海南 | 本科批 | 504 | 31255 |
昆明城市学院(03) | 海南 | 本科批 | 506 | 30779 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明城市学院 | 河北 | 本科批 | 468 | 52373 |
昆明城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 22365 |
昆明城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
昆明城市学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 448 | 43840 |
昆明城市学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 473 | 43069 |
昆明城市学院201组 | 广东 | 本科批 | 482 | 55918 |
昆明城市学院 | 重庆 | 本科批 | 471 | 20847 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
昆明城市学院 | 河北 | 本科批 | 445 | 158356 |
昆明城市学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 76641 |
昆明城市学院999组 | 福建 | 本科批 | 433 | 91534 |
昆明城市学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 417 | 121768 |
昆明城市学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
昆明城市学院202组 | 广东 | 本科批 | 485 | 166365 |
昆明城市学院 | 重庆 | 本科批 | 451 | 67102 |
深圳本科大学排名及分数线一览表最新
每年很多考生报考深圳的大学,但本站建议先了解深圳的本科大学都有哪些,以及深圳的本科大学排名情况如何。本文将介绍深圳市所有本科学校排名,包括深圳一本、二本大学分数线。
广东高考深圳市内历史类中分数最高的本科大学分别为哈尔滨工业大学(深圳)、深圳北理莫斯科大学、深圳技术大学、深圳大学。对应分数区间为600分-531分,对应全省位次为1656-21108。
广东高考深圳市内物理类中分数最高的本科大学分别为哈尔滨工业大学(深圳)、深圳技术大学、深圳大学、深圳北理莫斯科大学。对应分数区间为647分-541分,对应全省位次为2583-81848。
以下为深圳市所有公办本科大学,各位可以在本文末尾输入分数选择科目,一键查看自己能上的大学。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
346 | 深圳技术大学 | 区域高水平大学 |
以上就是昆明城市学院2022年录取分数线是多少 深圳本科大学排名及分数线一览表最新全部内容了,了解更多相关信息,关注。