对于高考资讯比较关注的小伙伴们一定非常关心内蒙古民族大学最低录取分数线是多少2022 警校排名和录取分数线2022年最新汇总(2023年参考),今天小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。
内蒙古民族大学最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
内蒙古民族大学隶属于内蒙古自治区,是一所位于内蒙古区通辽市的公立大学。本文为大家整理了内蒙古民族大学在内蒙古区内和区外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考内蒙古民族大学有多难?考上内蒙古民族大学要多努力?考内蒙古民族大学需要多少分?”等问题。
一、内蒙古民族大学2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 458 | 7713 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 418 | 12645 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 188 | 28655 |
内蒙古民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 430 | 12698 |
内蒙古民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 506 | 33180 |
内蒙古民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 510 | 25172 |
内蒙古民族大学 | 河南 | 本科二批 | 508 | 36969 |
内蒙古民族大学 | 广西 | 本科二批 | 467 | 31667 |
内蒙古民族大学 | 四川 | 本科二批 | 515 | 33387 |
内蒙古民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
内蒙古民族大学 | 云南 | 二本 | 519 | 36699 |
内蒙古民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 471 | 19018 |
内蒙古民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 459 | 14481 |
根据上一年的招录数据可知,内蒙古民族大学2022年在内蒙古本地文科的最低投档分数线为188分,超了专科批线28分。
由此可见,2023年内蒙古本地想要报考内蒙古民族大学的高三文科考生,高考成绩至少要超专科批线28分,才有可能在文科专科批被内蒙古民族大学成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 407 | 35494 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 365 | 47468 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 高职高专批 | 313 | 60893 |
内蒙古民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 372 | 59623 |
内蒙古民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 464 | 128768 |
内蒙古民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 455 | 110630 |
内蒙古民族大学 | 河南 | 本科二批 | 467 | 195268 |
内蒙古民族大学 | 广西 | 本科二批 | 421 | 80970 |
内蒙古民族大学 | 四川 | 本科二批 | 467 | 137818 |
内蒙古民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
内蒙古民族大学 | 云南 | 二本 | 464 | 72645 |
内蒙古民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 424 | 78584 |
内蒙古民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 396 | 57536 |
内蒙古民族大学 | 青海 | 本科一段 | 344 | 15245 |
内蒙古民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 392 | 17520 |
根据内蒙古民族大学上一年的理科招生数据可知,学校在内蒙古本地的最低投档分数线为313分,超了专科批线153分。如果2023届内蒙古理科的高三同学想要报考内蒙古民族大学,那么高考成绩至少得超过专科批线153分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看内蒙古民族大学各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载,获取数据。
二、内蒙古民族大学 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中内蒙古民族大学的最低分,均取自内蒙古民族大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
内蒙古民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
内蒙古民族大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 534 | 28011 |
内蒙古民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
内蒙古民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 544 | 25837 |
内蒙古民族大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
内蒙古民族大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
内蒙古民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 559 | 22708 |
内蒙古民族大学 | 浙江 | 一段 | 529 | 133111 |
内蒙古民族大学 | 山东 | 一段 | 484 | 186561 |
内蒙古民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 531 | 24662 |
内蒙古民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 531 | 24662 |
内蒙古民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 542 | 22053 |
内蒙古民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 554 | 19326 |
内蒙古民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 559 | 18176 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 河北 | 本科批 | 533 | 17303 |
内蒙古民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 490 | 15417 |
内蒙古民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 39772 |
内蒙古民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
内蒙古民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
内蒙古民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 501 | 18602 |
内蒙古民族大学709组 | 福建 | 本科批 | 510 | 15865 |
内蒙古民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 487 | 26821 |
内蒙古民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 24878 |
内蒙古民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 |
内蒙古民族大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
内蒙古民族大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 38350 |
内蒙古民族大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
内蒙古民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 485 | 35106 |
内蒙古民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 32084 |
内蒙古民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 499 | 42152 |
内蒙古民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 502 | 39778 |
内蒙古民族大学 | 重庆 | 本科批 | 496 | 14473 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
内蒙古民族大学 | 河北 | 本科批 | 487 | 106171 |
内蒙古民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 362 | 107134 |
内蒙古民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
内蒙古民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 488 | 119141 |
内蒙古民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 469 | 70179 |
内蒙古民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 470 | 69586 |
内蒙古民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 491 | 57180 |
内蒙古民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 452 | 96821 |
内蒙古民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
内蒙古民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 461 | 90523 |
内蒙古民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
内蒙古民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
内蒙古民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 445 | 129713 |
内蒙古民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 467 | 105502 |
内蒙古民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 93621 |
内蒙古民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 490 | 81369 |
内蒙古民族大学204组 | 广东 | 本科批 | 495 | 150111 |
内蒙古民族大学206组 | 广东 | 本科批 | 496 | 148516 |
内蒙古民族大学207组 | 广东 | 本科批 | 497 | 146989 |
内蒙古民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 502 | 138740 |
内蒙古民族大学205组 | 广东 | 本科批 | 529 | 98246 |
内蒙古民族大学 | 重庆 | 本科批 | 462 | 61879 |
警校排名和录取分数线2022年最新汇总(2023年参考)
我国警校数量不算很多,但是警校的发展前景还是比较不错的,所以很多考生都想要了解全国警校的排名和分数线,本站就为大家带来警校排名和录取分数线2022年最新汇总,供2023年考生参考。
警校排名和录取分数线2022年最新汇总
一、全国警校排名
我国警校虽然比较热门,但是由于警校开设的专业较少、且专业的类型也较少,所以在全国的排名中不占什么优势,排名都不算很高。
本站根据校友会2022年中国大学排名,为大家带来2022年全国警察学校排名,供大家参考。
警校排名前三的院校分别是中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中国人民警察大学,这三所院校都是在全国范围内招生的警校,实力也都非常强劲,大家可以多多关注这些警校的招生信息,多了解各警校的招生要求。
2022年全国警校排名:
全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
250 | 中国人民公安大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
278 | 中国刑事警察学院 | 5★ | 中国一流大学 |
384 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
398 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
418 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
418 | 四川警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
452 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
452 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
464 | 南京森林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
482 | 吉林警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
482 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
490 | 福建警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
499 | 上海公安学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
499 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
499 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
499 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
506 | 北京警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
506 | 重庆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
506 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
509 | 辽宁警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 广西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 贵州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
512 | 新疆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
二、警校录取分数线2022年最新汇总
由于篇幅限制,本站就以广东和四川为例,根据这两个省份教育考试院公布的2022年投档分数线,为大家整理出广东和四川2022年警校的最低录取分数线,供大家参考。
友情提示:大家如果想要了解自己能上什么大学及专业,可以在本文前后“输入分数,查看能上的大学”,会根据分数为大家推荐合适的大学及专业。
1、广东
(1)历史科目组
2022年在广东历史科目组招生的警校一共有7所,涵盖45个专业组,其中收分最高的是中国人民公安大学102专业组,2022年最低的投档分数线为604分,最低投档位次为1266位;收分最低的是广东警官学院157专业组,2022年最低的投档分数线为437分,最低投档位次为100778位,此分数仅限于公安专项计划。
(2)物理科目组
2022年在广东物理科目组招生的警校一共有7所,涵盖63个专业组,其中收分最高的是中国人民公安大学106专业组,2022年最低的投档分数线为638分,最低投档位次为4272位;收分最低的是广东警官学院118专业组,2022年最低的投档分数线为466分,最低投档位次为197559位,此分数仅限于公安专项计划。
二、四川
(1)文科
2022年在四川文科招收男生的警校一共有7所,其中收分最高的是中国人民公安大学,2022年的最低投档线为584分,收分最低的是中央司法警官学院,2022年的最低投档线为528分;
2022年在四川文科招收女生的警校一共有6所,其中收分最高的是中国人民公安大学,2022年的最低投档线为617分,收分最低的是中央司法警官学院,2022年的最低投档线为563分。
(2)理科
2022年在四川理科招收男生的警校一共有7所,其中收分最高的是中国人民公安大学,2022年的最低投档线为614分,收分最低的是中国刑事警察学院,2022年的最低投档线为480分;
2022年在四川理科招收女生的警校一共有7所,其中收分最高的是中国人民公安大学,2022年的最低投档线为643分,收分最低的是中央司法警官学院,2022年的最低投档线为543分。
以上就是小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多高考资讯资讯敬请关注。