西北农林科技大学2023年河南(理工)高校专项录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | 596 | 596 | 596 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 经济学类 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 化学类 | 2 | 584 | 583 | 583 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 机械类 | 2 | 595 | 590 | 592 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 资源环境科学 | 1 | 587 | 587 | 587 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 园林 | 1 | 584 | 584 | 584 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 582 | 582 | 582 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 林学类 | 1 | 593 | 593 | 593 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 林业工程类 | 2 | 582 | 581 | 581 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 1 | 590 | 590 | 590 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 动物科学 | 1 | 585 | 585 | 585 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 草业科学 | 1 | 596 | 596 | 596 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 农学(农学类) | 1 | 587 | 587 | 587 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 植物保护 | 1 | 581 | 581 | 581 | |
2023 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 制药工程 | 1 | 587 | 587 | 587 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!