西北农林科技大学2023年湖北(物理类)国家专项录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 经济学类 | 1 | 607 | 607 | 607 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 1 | 601 | 601 | 601 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 2 | 601 | 598 | 599 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 机械类 | 2 | 617 | 605 | 611 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 607 | 605 | 606 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 水利类 | 1 | 607 | 607 | 607 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 水产养殖学 | 2 | 605 | 605 | 605 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 草业科学 | 1 | 600 | 600 | 600 | |
2023 | 湖北 | 国家专项 | 物理类 | 动物医学类 | 1 | 607 | 607 | 607 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!