四川外国语大学2023年山西(理工)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 德语 | 500 | 33668 | 500 | 500 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 501 | 33237 | 501 | 501 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 日语 | 509 | 29887 | 509 | 509 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 法语 | 511 | 29000 | 511 | 511 | 480 |
2023 | 山西 | 理工 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 513 | 28176 | 513 | 513 | 480 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!