四川外国语大学2023年黑龙江(文史)普通类本科一批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 日语 | 440 | 6629 | 440 | 440 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 445 | 6078 | 448.5 | 452 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 俄语 | 446 | 5977 | 446 | 446 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 西班牙语 | 451 | 5483 | 451 | 451 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 455 | 5108 | 455 | 455 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 460 | 4663 | 462 | 464 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 462 | 4503 | 462 | 462 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 朝鲜语 | 473 | 3626 | 473 | 473 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 法语 | 474 | 3546 | 474 | 474 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 480 | 3133 | 480 | 480 | 430 |
2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类本科一批 | 德语 | 496 | 2182 | 496 | 496 | 430 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!