2022年成都信息工程大学全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 505 | 24836 | 425 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 594 | 15358 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 584 | 17454 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 564 | 29282 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 553 | 10695 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 530 | 20319 | 498 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 5952 | 517 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 394 | 39418 | 323 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 578 | 15615 | 362 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 583 | 14103 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 543 | 6504 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 519 | 11773 | 429 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | -/- | 514 | 12840 | 429 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | -/- | 501 | 3850 | 463 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(02) | 434 | 31045 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(01) | 428 | 32061 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 559 | 45931 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 523 | 23666 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 582 | 68506 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 561 | 31120 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 11422 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2391(W999) | 562 | 21350 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2391(L999) | 535 | 9593 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | -/- | 563 | 16403 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 555 | 19809 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 548 | 7624 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 554 | 54560 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 562 | 45332 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 550 | 11606 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 554 | 27439 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 550 | 29685 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 554 | 7197 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 550 | 31854 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 530 | 13381 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 563 | 54857 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 527 | 23216 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 16849 | 475 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 544 | 8248 | 532 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 616 | 8128 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 608 | 9215 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 530 | 28457 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 501 | 13292 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 541 | 58552 | 515 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 520 | 77930 | 426 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 488 | 112544 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 542 | 16982 | 538 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 536 | 20035 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 519 | 18000 | 451 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 551 | 9517 | 451 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 557 | 8052 | 549 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 565 | 18167 | 515 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 604 | 5030 | 575 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 503 | 12434 | 442 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | -/- | 497 | 5480 | 485 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 439 | 4564 | 335 |
青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 345 | 15096 | 335 |
青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | -/- | 451 | 2244 | 409 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 475 | 5007 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 505 | 2084 | 487 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 466 | - | 400 |
新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 469 | - | 443 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!