2022年湖北三峡职业技术学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 395 | 216922 | 200 |
河北 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 281 | 175455 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 337 | - | 130 |
山西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 326 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 246 | 71703 | 160 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 251 | 27510 | 160 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 370 | 104129 | 150 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 366 | 38445 | 150 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 301 | 86697 | 160 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 专科批A段 | -/- | 309 | 39317 | 160 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 383 | - | 220 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 497 | 169577 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取二段 | -/- | 463 | 202039 | 280 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 387 | 212250 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 360 | 127983 | 200 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 365 | 52704 | 150 |
江西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 353 | 51372 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 354 | 460704 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W17) | 384 | 143658 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W18) | 362 | 156781 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W15) | 361 | 157351 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W13) | 360 | 157916 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W14) | 358 | 159051 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W12) | 358 | 159051 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W16) | 353 | 161668 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W11) | 353 | 161668 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 333 | 171713 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 350 | 163287 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 317 | 178782 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 298 | 186044 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L06) | 418 | 58298 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L05) | 375 | 80021 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 338 | 98301 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L04) | 307 | 111085 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 150 | 130024 | 150 |
湖北 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 150 | 130024 | 150 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 410 | 166256 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 391 | 182939 | 200 |
湖南 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 414 | 84473 | 200 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(502) | 445 | 233002 | 180 |
广东 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(501) | 352 | 189295 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 309 | 170189 | 180 |
广西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 356 | 92839 | 180 |
海南 | 综合 | 2022 | 专科批 | 不限/(01) | 463 | 40741 | 250 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 358 | 100127 | 180 |
重庆 | 历史 | 2022 | 专科批 | -/- | 328 | 58183 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 324 | 254803 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 365 | 149279 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 323 | 163519 | 180 |
贵州 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 413 | 79204 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 376 | 132089 | 200 |
云南 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 432 | 88781 | 200 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 344 | 130323 | 150 |
陕西 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 393 | 52433 | 150 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 160 | 112687 | 160 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 高职(专科)批R段 | -/- | 336 | 55172 | 160 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 239 | 28179 | 150 |
青海 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 194 | 16346 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 312 | 31794 | 150 |
宁夏 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 261 | 22319 | 150 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!