2021年湖南环境生物职业技术学院全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 308 | 114281 |
福建 | 2021 | 物理 | 专科批 | 预防医学 | 341 | 110592 |
福建 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学 | 370 | 105321 |
福建 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 406 | 49898 |
福建 | 2021 | 历史 | 专科批 | 临床医学 | 431 | 41731 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 医学美容技术(非定向)(办学地点:北校区) | 373 | 275280 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:北校区) | 353 | 288662 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 园林工程技术(非定向)(办学地点:北校区) | 342 | 295091 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 畜牧兽医(非定向)(办学地点:北校区) | 287 | 319877 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学(非定向)(办学地点:北校区) | 268 | 325793 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 宠物医疗技术(非定向)(办学地点:北校区) | 255 | 329079 |
广东 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理(非定向)(办学地点:北校区) | 211 | 335730 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 宠物医疗技术(非定向)(办学地点:北校区) | 415 | 127556 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 临床医学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:北校区) | 376 | 166565 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 畜牧兽医(非定向)(办学地点:北校区) | 369 | 173628 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 森林生态旅游与康养(非定向)(办学地点:北校区) | 356 | 186257 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理(非定向)(办学地点:北校区) | 337 | 203998 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 中药学(非定向)(办学地点:北校区) | 337 | 203998 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 园林技术(非定向)(办学地点:北校区) | 337 | 203998 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术(非定向)(办学地点:北校区) | 336 | 204893 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 药学(非定向)(办学地点:北校区) | 336 | 204893 |
广东 | 2021 | 历史 | 专科批 | 预防医学(非定向)(办学地点:北校区) | 335 | 205792 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 护理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.北校区就读) | 355 | 148843 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.北校区就读) | 358 | 147125 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 中药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值.北校区就读) | 413 | 112352 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 临床医学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。北校区就读) | 246 | 251211 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 护理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。北校区就读) | 254 | 250018 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科批 | 中药学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。北校区就读) | 363 | 219534 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 护理 | 410 | 94138 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 预防医学 | 409 | 94655 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 畜牧兽医 | 408 | 95169 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 药学 | 412 | 93095 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 411 | 93614 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 森林和草原资源保护 | 430 | 82822 |
云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 临床医学 | 347 | 142202 |
云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 351 | 140584 |
云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 351 | 140584 |
云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 361 | 136161 |
云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 护理 | 369 | 132548 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 园林技术 | 420 | 216392 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 大数据与会计 | 449 | 198638 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 护理 | 471 | 182312 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 药学 | 472 | 181664 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 预防医学 | 477 | 177035 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取二段 | 临床医学 | 492 | 162635 |
浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 口腔医学 | 505 | 149438 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 动物药学 | 180 | 98954 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 259 | 98436 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 护理 | 289 | 97667 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 临床医学 | 372 | 92185 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 预防医学 | 382 | 90987 |
重庆 | 2021 | 物理 | 专科批 | 药学 | 425 | 83549 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 森林生态旅游与康养(高星级酒店经营方向) | 384 | 60290 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 医学美容技术 | 390 | 58834 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 405 | 54704 |
重庆 | 2021 | 历史 | 专科批 | 护理 | 414 | 52134 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!