招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 409 | 201871 | 200 |
山西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 350 | - | 130 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 383 | 98939 | 150 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 398 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 451 | 150235 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 448 | 152428 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 441 | 157245 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 440 | 157869 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 438 | 159118 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 437 | 159761 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 437 | 159761 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 437 | 159761 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 436 | 160424 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 436 | 160424 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 436 | 160424 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 436 | 160424 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 436 | 160424 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 433 | 162264 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 433 | 162264 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 432 | 162859 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 432 | 162859 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 430 | 164005 | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 428 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 427 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 426 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 421 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 418 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 417 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 417 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 415 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 415 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 413 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 411 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 410 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 405 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 403 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 396 | - | 220 |
江苏 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 361 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 443 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 482 | 49055 | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 473 | 54983 | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 473 | 54983 | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 471 | 56251 | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 471 | 56251 | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 470 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 470 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 470 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 470 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 469 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 469 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 469 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 469 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 468 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 466 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 466 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 466 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 464 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 463 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 463 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 462 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 462 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 459 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 456 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 455 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 451 | - | 220 |
江苏 | 历史 | 2022 | 专科批 | 首选历史,再选不限/(02) | 420 | - | 220 |
安徽 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 404 | 197326 | 200 |
安徽 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 460 | 65913 | 200 |
江西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 378 | 37206 | 150 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类二段 | -/- | 444 | 283470 | 150 |
湖北 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 341 | 167873 | 200 |
湖南 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(001) | 394 | 180422 | 200 |
广东 | 物理 | 2022 | 专科批 | 首选物理,再选不限/(501) | 432 | 252943 | 180 |
广西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 317 | 164399 | 180 |
重庆 | 物理 | 2022 | 专科批 | -/- | 386 | 93008 | 180 |
四川 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 377 | 228620 | 150 |
四川 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 441 | 94968 | 150 |
贵州 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 337 | 152617 | 180 |
云南 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 401 | 117251 | 200 |
陕西 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 312 | 144772 | 150 |
青海 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 290 | 23213 | 150 |
宁夏 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 291 | 34640 | 150 |
新疆 | 理科 | 2022 | 专科批 | -/- | 270 | - | 140 |
新疆 | 文科 | 2022 | 专科批 | -/- | 296 | - | 140 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!