2023软科四川省大学排行榜 全国排名 学校名称 12 四川大学 28 电子科技大学 55 西南交通大学 65 西南财经大学 128 西南石油大学 142 四川农业大学 156 成都理工大学 191 成都中医药大学 196 四川师范大学 206 西南科技大学 229 西南医科大学 232 西华师范大学 238 成都大学 240 成都信息工程大学 278 西南民族大学 285 西华大学 328 四川轻化工大学 344 绵阳师范学院 362 攀枝花学院 366 川北医学院 373 内江师范学院 395 成都师范学院 408 成都医学院 412 乐山师范学院 417 中国民用航空飞行学院 420 西昌学院 427 成都工业学院 435 宜宾学院 474 四川旅游学院 476 成都体育学院 494 四川警察学院 508 四川文理学院 520 阿坝师范学院 549 四川民族学院
文章前后输入分数预测能上的大学及录取概率。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 14720 |
西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
西南财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
西南石油大学 | 理 | 本科一批 | 571 | 35332 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理 | 本科一批 | 567 | 38154 |
西南交通大学(生物工程类) | 理 | 本科一批 | 566 | 38870 |
成都理工大学 | 理 | 本科一批 | 565 | 39551 |
四川农业大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 47179 |
成都医学院 | 理 | 本科一批 | 552 | 49417 |
川北医学院 | 理 | 本科一批 | 546 | 54368 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理 | 本科一批 | 545 | 55212 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 541 | 58552 |
成都大学 | 理 | 本科一批 | 539 | 60249 |
西南医科大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 62049 |
四川师范大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 62049 |
成都体育学院 | 理 | 本科一批 | 535 | 63806 |
西华大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 64725 |
攀枝花学院 | 理 | 本科一批 | 533 | 65628 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科一批 | 530 | 68391 |
西南石油大学(南充校区) | 理 | 本科一批 | 529 | 69325 |
西南民族大学 | 理 | 本科一批 | 527 | 71185 |
成都中医药大学 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
西南科技大学 | 理 | 本科一批 | 523 | 74956 |
西华师范大学 | 理 | 本科一批 | 522 | 75982 |
四川师范大学(定向) | 理 | 本科一批 | 520 | 77930 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科一批 | 519 | 78915 |
四川农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 理 | 本科二批 | 466 | 139082 |
宜宾学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 463 | 142731 |
乐山师范学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 理 | 本科二批 | 459 | 147612 |
成都体育学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西南交通大学 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
西南财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 | 5007 |
四川农业大学 | 文 | 本科一批 | 571 | 6572 |
四川师范大学 | 文 | 本科一批 | 561 | 9358 |
成都理工大学 | 文 | 本科一批 | 560 | 9672 |
西南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 | 10033 |
西南医科大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
成都大学 | 文 | 本科一批 | 553 | 12183 |
西华大学 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
西南石油大学 | 文 | 本科一批 | 551 | 12992 |
成都医学院 | 文 | 本科一批 | 549 | 13800 |
成都中医药大学 | 文 | 本科一批 | 546 | 15113 |
川北医学院 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
西华师范大学 | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都理工大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 545 | 15565 |
成都体育学院 | 文 | 本科一批 | 544 | 16044 |
西南科技大学 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川师范大学(定向) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
四川农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
西南石油大学(南充校区) | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科一批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
成都大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 文 | 本科二批 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 文 | 本科二批 | 511 | 36379 |
乐山师范学院(技能型本科) | 文 | 本科二批 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 文 | 本科二批 | 507 | 39560 |
成都体育学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
全国大学排名2022年高考录取分数线 2022四川所有大学分数线表
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!