今天小编整理了宁波财经学院2021年浙江录取分数线 2021年河北本科录取分数线相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
今天小编整理了宁波财经学院2021年浙江录取分数线 2021年河北本科录取分数线,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
宁波财经学院2021年浙江录取分数线
宁波财经学院2021年浙江录取分数线
序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
1 | 会计学 | 本科 | 155 | 155 | 549 | 529 | 532.6 | 122517 | 财富管理学院 | ||
2 | 英语 | 本科 | 70 | 70 | 546 | 529 | 532.3 | 122896 | 人文学院 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 528 | 530.1 | 124266 | 财富管理学院 | ||
4 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 552 | 526 | 529.1 | 125541 | 财富管理学院 | ||
5 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 526 | 530.8 | 125839 | 象山影视学院 | ||
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 526 | 529.2 | 126648 | 人文学院 | ||
7 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 534 | 525 | 527.3 | 127501 | 象山影视学院 | ||
8 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 523 | 525.2 | 129675 | 财富管理学院 | ||
9 | 广播电视学 | 本科 | 60 | 60 | 532 | 522 | 524.7 | 130793 | 象山影视学院 | ||
10 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 536 | 522 | 525.6 | 131039 | 人文学院 | ||
11 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 549 | 522 | 524.6 | 131055 | 国际经济贸易学院 | ||
12 | 金融工程 | 本科 | 111 | 111 | 545 | 521 | 525.1 | 131290 | 金融与信息学院 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 538 | 521 | 524.7 | 131337 | 人文学院 | ||
14 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 521 | 524.6 | 131576 | 工商管理学院 | ||
15 | 秘书学 | 本科 | 45 | 45 | 545 | 521 | 524.8 | 132242 | 人文学院 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 563 | 521 | 524.8 | 132254 | 人文学院 | ||
17 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 535 | 520 | 524.2 | 132613 | 财富管理学院 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 130 | 130 | 541 | 520 | 523.4 | 132729 | 国际经济贸易学院 | ||
19 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 546 | 520 | 523.7 | 132795 | 金融与信息学院 | ||
20 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 520 | 523.0 | 133211 | 工商管理学院 | ||
21 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 532 | 520 | 523.3 | 133417 | 数字技术与工程学院 | ||
22 | 物流管理 | 本科 | 130 | 130 | 539 | 519 | 522.7 | 133588 | 国际经济贸易学院 | ||
23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 528 | 519 | 522.1 | 133982 | 象山影视学院 | ||
24 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 529 | 519 | 520.6 | 134490 | 国际经济贸易学院 | ||
25 | 市场营销 | 本科 | 135 | 135 | 534 | 518 | 520.6 | 134826 | 工商管理学院 | ||
26 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 528 | 518 | 520.3 | 134990 | 国际经济贸易学院 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 513 | 519.2 | 物理 | 140267 | 数字技术与工程学院 | |
28 | 软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 505 | 512.2 | 物理 | 149312 | 金融与信息学院 | |
29 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 539 | 504 | 508.8 | 物理 | 150586 | 艺术设计学院 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 509.1 | 物理 | 151765 | 金融与信息学院 | |
31 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 20 | 513 | 502 | 505.6 | 物理 | 152312 | 数字技术与工程学院 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 521 | 501 | 505.8 | 物理 | 153556 | 数字技术与工程学院 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 30 | 526 | 501 | 505.1 | 物理 | 154194 | 数字技术与工程学院 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 519 | 500 | 505.2 | 物理 | 154810 | 金融与信息学院 | |
本科合计 | 2398 | 2398 | |||||||||
35 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 515 | 505 | 508.1 | 149963 | 象山影视学院 | |
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 19 | 26 | 527 | 484 | 495.7 | 170700 | 象山影视学院 | |
37 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 33 | 6 | 27 | 505 | 480 | 487.2 | 174702 | 象山影视学院 | |
38 | 传播与策划 | 专科 | 111 | 36 | 75 | 512 | 479 | 489.9 | 175064 | 象山影视学院 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | 2 | 8 | 502 | 475 | 484.4 | 178586 | 象山影视学院 | |
专科合计 | 209 | 73 | 136 |
宁波财经学院2021年河北本科录取分数线
宁波财经学院2021年河北本科录取分数线
科类 | 省份 | 河北 |
文科(历史) | 最高分 | 493 |
最低分 | 469 | |
平均分 | 480.3 | |
批次 | 本科批 | |
省控线 | 454 | |
计划数 | 24 | |
录取数 | 24 | |
理科(物理) | 最高分 | 471 |
最低分 | 429 | |
平均分 | 441.5 | |
批次 | 本科批 | |
省控线 | 412 | |
计划数 | 56 | |
录取数 | 56 | |
普通类小计计 | 计划数 | 80 |
录取数 | 80 |
以上,就是小编给大家带来的宁波财经学院2021年浙江录取分数线 2021年河北本科录取分数线全部内容,希望对大家有所帮助!