今天,小编为大家带来了北京大学和延边大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京大学和延边大学哪个好
1、北京大学和延边大学各自创办时间对比,分别为1898年和1949年。
2、北京大学隶属关系是教育部,延边大学隶属关系是吉林省教育厅。
3、北京大学是在北京,延边大学是在吉林。
4、北京大学是公办,延边大学是公办。
5、北京大学是本科,延边大学是本科。
6、北京大学是211,985,延边大学是211,非985。
二、北京大学和延边大学近三年录取分数线
北京大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
北京大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
北京大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
延边大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 14186 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 547 | 21020 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 13428 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 589 | 14969 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 527 | 22898 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 493 | 36771 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 512 | 4433 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 497 | 6432 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 504 | 42275 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 524 | 34385 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59063 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 395 | 94550 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 525 | 7986 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 516 | 9181 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 461 | 18358 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 406 | 29405 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 30376 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 582 | 47113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 580 | 48831 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 575 | 9862 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 601 | 51481 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 548 | 7426 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 556 | 38343 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 21508 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6134 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 58259 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 67782 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 28905 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30051 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32310 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 41667 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 550 | 7558 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579 | 44140 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 53607 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 15760 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 42483 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 6572 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 9624 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 609 | 9941 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 604 | 10740 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 601 | 11247 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 571 | 17121 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 3770 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 445 | 29405 |
延边大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 549 | 16780 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 19014 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 608 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38584 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 48106 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 570 | 6586 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5782 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 524 | 22846 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 532 | 4419 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 525 | 5418 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 474 | 18973 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 503 | 12967 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 17287 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 4690 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 3429 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 447 | 69440 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 412 | 85927 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 548 | 25878 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 535 | 30803 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61986 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 453 | 22728 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 528 | 8605 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 528 | 8605 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 19737 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 520 | 2964 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 4467 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 5577 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 442 | 11943 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 348 | 24974 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 7836 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 440 | 12266 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 488 | 19568 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14979 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 381 | 20964 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 289 | 70488 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 337 | 61528 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 390 | 47147 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 55010 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 33555 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 331 | 75771 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 431 | 37040 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 427 | 38494 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 404 | 47182 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 58771 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 7894 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批B段 | 348 | 69056 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 15385 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 412 | 15966 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批B段 | 398 | 18707 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 22579 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 26729 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 439 | 30154 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 555 | 9528 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 28908 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 561 | 44061 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 564 | 41239 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 602 | 46192 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 36146 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 36126 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 426 | 174078 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7497 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 565 | 4465 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 567 | 4196 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 572 | 17429 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 559 | 22583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22980 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 555 | 24203 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 548 | 23964 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 27758 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 545 | 8372 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 48745 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 67958 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 43252 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 432 | 263993 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 555 | 53255 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8687 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24176 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 558 | 25239 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 548 | 30833 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 540 | 35648 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 522 | 47569 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 558 | 26992 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 30619 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 550 | 31854 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 32511 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 433 | 143007 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 435 | 140896 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 419 | 157427 |
