今天,小编为大家带来了北京大学和东北师范大学哪个好 录取分数线比较对比,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京大学和东北师范大学哪个好
1、北京大学和东北师范大学各自创办时间对比,分别为1898年和1946年。
2、北京大学隶属关系是教育部,东北师范大学隶属关系是教育部。
3、北京大学是在北京,东北师范大学是在吉林。
4、北京大学是公办,东北师范大学是公办。
5、北京大学是本科,东北师范大学是本科。
6、北京大学是211,985,东北师范大学是211,非985。
二、北京大学和东北师范大学近三年录取分数线
北京大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
北京大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
北京大学2021年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
东北师范大学2023年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 6528 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 9197 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 10859 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 591 | 12047 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 13205 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 584 | 13397 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 6809 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 632 | 6310 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 10703 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 25146 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16726 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9464 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 572 | 18452 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 546 | 26454 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1422 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2938 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 573 | 3003 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 565 | 3632 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 526 | 980 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 456 | 5017 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9540 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 596 | 35650 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 583 | 46257 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 595 | 5198 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 605 | 47777 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 609 | 43187 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 7477 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 525 | 61002 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 24503 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 33657 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3843 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 1261 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 567 | 4248 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5241 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592 | 11783 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 605 | 7947 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 8427 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 586 | 13676 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1911 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 1467 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1976 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 2115 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36810 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 34593 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 595 | 17303 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 589 | 19839 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2575 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 588 | 2753 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19618 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 601 | 26223 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 583 | 40226 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4125 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 598 | 3562 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 4335 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 15306 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1682 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 707 | 1391 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 706 | 1436 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 3304 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 584 | 2772 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 620 | 13386 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 511 | 4201 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 548 | 1385 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 466 | 22047 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 519 | 803 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 522 | 346 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 525 | 312 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 504 | 1109 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 537 | 1262 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 2493 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 566 | 391 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 548 | 736 |
东北师范大学2022年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 6248 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8957 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 593 | 9695 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 17717 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 586 | 10758 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 565 | 14087 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 689 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 668 | 2492 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 662 | 3229 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 580 | 19205 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 601 | 9445 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 582 | 18065 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 592 | 3025 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 600 | 2130 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 587 | 3672 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 595 | 2697 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 557 | 10757 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 563 | 1349 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 578 | 2783 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 541 | 6656 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 574 | 3102 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 570 | 3450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562 | 4195 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 521 | 9762 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10249 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 451 | 24313 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 1076 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 563 | 587 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 808 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 556 | 783 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 544 | 1194 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 | 1525 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 525 | 2098 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 513 | 2901 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 3754 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13818 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17845 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 569 | 18539 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 574 | 2985 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 607 | 907 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 587 | 1994 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 566 | 3757 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 545 | 1368 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 559 | 772 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批B段 | 533 | 2056 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 2198 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 582 | 3303 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 522 | 2816 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 15651 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 4963 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 529 | 10781 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 12680 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 3825 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 12391 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 4826 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 541 | 7693 |
