四川外国语大学2023年江苏(物理类)普通本科录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 517 | 110348 | 517 | 517 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 社会学类 | 518 | 109392 | 518 | 518 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 金融科技 | 522 | 105372 | 522 | 522 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 电子商务 | 522 | 105372 | 522 | 522 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 教育学 | 533 | 94093 | 533 | 533 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 商务英语 | 535 | 92078 | 535 | 535 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 翻译 | 535 | 92078 | 535 | 535 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 学前教育 | 536 | 91098 | 536 | 536 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 金融学 | 537 | 90080 | 537 | 537 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 国际经济与贸易 | 545 | 81926 | 545 | 545 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 英语 | 546 | 80934 | 548.5 | 551 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 审计学 | 552 | 75102 | 552 | 552 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 小学教育 | 560 | 67391 | 560 | 560 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 政治学类 | 568 | 59798 | 568 | 568 | 512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 普通本科 | 旅游管理 | 585 | 44515 | 585 | 585 | 512 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!