四川外国语大学2023年浙江(综合改革)普通类提前批录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 朝鲜语 | 583 | 70865 | 583 | 583 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 俄语 | 584 | 69825 | 588.5 | 593 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 日语 | 584 | 69825 | 584.5 | 585 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 德语 | 586 | 67676 | 593 | 600 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 法语 | 587 | 66618 | 587 | 587 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 阿拉伯语 | 587 | 66618 | 587 | 587 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 葡萄牙语 | 593 | 60199 | 593 | 593 | 594 |
2023 | 浙江 | 综合改革 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 598 | 54960 | 598 | 598 | 594 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!