2022年浙江科技学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 526 | 29609 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 化学必选/(1) | 525 | 29807 | 463 |
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 物理必选/(3) | 502 | 34560 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 495 | 96518 | 430 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 497 | 94131 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 551 | 11260 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 457 | 62510 | 417 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | -/- | 432 | 81867 | 417 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 427 | 30419 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 455 | 8145 | 366 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 521 | 36486 | 362 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 425 | 39227 | 308 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 526 | 80351 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 517 | 89930 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 485 | 122007 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 524 | 23148 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 565 | 89293 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 573 | 79486 | 497 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 547 | 110536 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 512 | 73213 | 491 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 495 | 91716 | 491 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 532 | 16319 | 523 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3405(W999) | 544 | 29121 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3406(W999) | 487 | 59496 | 428 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 529 | 36112 | 509 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 509 | 53252 | 509 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 546 | 8092 | 529 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 507 | 135021 | 437 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 477 | 203070 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 540 | 72351 | 509 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 512 | 114789 | 509 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 543 | 14743 | 527 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 501 | 62411 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 482 | 75767 | 409 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 451 | 97534 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 528 | 13320 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(002) | 506 | 66205 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(003) | 473 | 99314 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 519 | 17635 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 537 | 87199 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 535 | 89832 | 445 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 435 | 71943 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 522 | 13241 | 421 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 501 | 97903 | 426 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 417 | 75261 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 474 | 42312 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 506 | 45101 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 562 | 16554 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 443 | 64957 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 480 | 15989 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 427 | 40974 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 481 | 8634 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 388 | - | 290 |
文章来源:
飞雪百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!